Patch Analysis›May 29, 2025 Patch — Before/After Comparison
May 29, 2025 Patch — Before/After Comparison
Analysis CompleteAn unofficial analysis comparing character performance for the three weeks before and after each official balance patch, based on official weekly stats.
Analysis Complete7 characters adjusted
Buff2Nerf3Bug Fix3
Pre-patch
2025-05-08 – 2025-05-28
Post-patch
2025-05-29 – 2025-06-18
This is an unofficial analysis based on official stats.

STYLETCost 2.0
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 42.5% | 46.5% | 45.1% | 47.3% | 46.3% | +3.8pt |
| Pick rate | 8.17% | 6.00% | 5.70% | 5.50% | 5.73% | -2.43pt |
| Ban rate | 11.13% | 20.40% | 8.30% | 8.50% | 12.40% | +1.27pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SharpCost 2.5
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 53.2% | 49.1% | 47.1% | 48.8% | 48.3% | -4.9pt |
| Pick rate | 2.47% | 2.40% | 2.20% | 2.40% | 2.33% | -0.13pt |
| Ban rate | 35.00% | 35.70% | 25.80% | 28.90% | 30.13% | -4.87pt |
Pick rate: ~0.9×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

IneCost 2.5
NerfBug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 47.2% | 45.6% | 41.8% | 32.7% | 40.0% | -7.2pt |
| Pick rate | 7.40% | 5.50% | 2.20% | 1.20% | 2.97% | -4.43pt |
| Ban rate | 34.95% | 49.60% | 22.90% | 26.40% | 32.97% | -1.98pt |
Pick rate: ~0.4×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ElfinCost 3.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 42.9% | 48.2% | 43.1% | 41.3% | 44.2% | +1.3pt |
| Pick rate | 1.33% | 1.50% | 1.60% | 1.30% | 1.47% | +0.13pt |
| Ban rate | 14.77% | 14.80% | 16.90% | 21.30% | 17.67% | +2.90pt |
Pick rate: ~1.1×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

EtherCost 3.0
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.9% | 47.7% | 46.8% | 47.3% | 47.3% | -3.6pt |
| Pick rate | 5.30% | 3.60% | 4.00% | 3.60% | 3.73% | -1.57pt |
| Ban rate | 45.17% | 47.20% | 38.80% | 39.40% | 41.80% | -3.37pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SkysaberCost 2.5
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 52.2% | 54.7% | 50.6% | 52.2% | 52.5% | +0.3pt |
| Pick rate | 2.80% | 3.30% | 2.90% | 2.80% | 3.00% | +0.20pt |
| Ban rate | 25.63% | 33.80% | 32.30% | 22.50% | 29.53% | +3.90pt |
Pick rate: ~1.1×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ScorpionCost 2.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 51.5% | 53.5% | 51.3% | 55.7% | 53.5% | +2.0pt |
| Pick rate | 2.20% | 1.80% | 1.60% | 1.50% | 1.63% | -0.57pt |
| Ban rate | 18.53% | 21.70% | 11.10% | 23.40% | 18.73% | +0.20pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

STYLETCost 2.0
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 41.4% | 48.3% | 47.4% | 46.8% | 47.5% | +6.1pt |
| Pick rate | 6.83% | 6.50% | 5.90% | 6.20% | 6.20% | -0.63pt |
| Ban rate | 7.43% | 8.20% | 8.40% | 9.00% | 8.53% | +1.10pt |
Pick rate: ~0.9×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SharpCost 2.5
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.5% | 49.3% | 48.4% | 48.5% | 48.7% | -1.7pt |
| Pick rate | 1.93% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | 1.70% | -0.23pt |
| Ban rate | 35.23% | 32.10% | 29.00% | 26.10% | 29.07% | -6.17pt |
Pick rate: ~0.9×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

IneCost 2.5
NerfBug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 47.8% | 46.7% | 44.7% | 45.3% | 45.6% | -2.2pt |
| Pick rate | 6.45% | 4.30% | 3.20% | 2.60% | 3.37% | -3.08pt |
| Ban rate | 31.10% | 32.70% | 28.30% | 26.80% | 29.27% | -1.83pt |
Pick rate: ~0.5×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ElfinCost 3.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 47.1% | 47.7% | 46.6% | 49.9% | 48.1% | +0.9pt |
| Pick rate | 0.80% | 0.70% | 0.80% | 0.80% | 0.77% | -0.03pt |
| Ban rate | 14.83% | 15.10% | 15.60% | 13.60% | 14.77% | -0.07pt |
Pick rate: ~1.0×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

EtherCost 3.0
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 51.9% | 50.6% | 50.7% | 49.9% | 50.4% | -1.5pt |
| Pick rate | 4.13% | 2.80% | 2.80% | 2.90% | 2.83% | -1.30pt |
| Ban rate | 53.10% | 53.80% | 48.50% | 48.00% | 50.10% | -3.00pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SkysaberCost 2.5
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 51.1% | 52.4% | 50.8% | 51.4% | 51.5% | +0.4pt |
| Pick rate | 2.83% | 2.90% | 2.50% | 2.70% | 2.70% | -0.13pt |
| Ban rate | 15.43% | 19.00% | 16.10% | 15.60% | 16.90% | +1.47pt |
Pick rate: ~1.0×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ScorpionCost 2.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 49.8% | 47.7% | 48.7% | 49.7% | 48.7% | -1.1pt |
| Pick rate | 2.57% | 2.30% | 2.10% | 2.00% | 2.13% | -0.43pt |
| Ban rate | 18.63% | 19.80% | 17.20% | 16.40% | 17.80% | -0.83pt |
Pick rate: ~0.8×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

STYLETCost 2.0
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 42.0% | 48.4% | 48.4% | 48.1% | 48.3% | +6.3pt |
| Pick rate | 5.30% | 5.20% | 4.60% | 5.20% | 5.00% | -0.30pt |
| Ban rate | 4.27% | 6.30% | 6.90% | 7.70% | 6.97% | +2.70pt |
Pick rate: ~0.9×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SharpCost 2.5
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 49.3% | 47.9% | 48.2% | 46.7% | 47.6% | -1.7pt |
| Pick rate | 1.97% | 1.60% | 1.30% | 1.40% | 1.43% | -0.53pt |
| Ban rate | 45.03% | 36.80% | 32.40% | 30.30% | 33.17% | -11.87pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

IneCost 2.5
NerfBug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.6% | 47.6% | 49.5% | 50.0% | 49.0% | -1.6pt |
| Pick rate | 8.60% | 4.70% | 3.90% | 3.50% | 4.03% | -4.57pt |
| Ban rate | 33.05% | 33.10% | 27.20% | 26.70% | 29.00% | -4.05pt |
Pick rate: ~0.5×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ElfinCost 3.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 47.9% | 47.5% | 49.1% | 50.0% | 48.9% | +1.0pt |
| Pick rate | 0.67% | 0.60% | 0.60% | 0.50% | 0.57% | -0.10pt |
| Ban rate | 16.07% | 18.70% | 18.70% | 18.90% | 18.77% | +2.70pt |
Pick rate: ~0.8×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

EtherCost 3.0
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.7% | 50.3% | 50.2% | 49.6% | 50.0% | -0.7pt |
| Pick rate | 5.60% | 3.50% | 3.40% | 3.30% | 3.40% | -2.20pt |
| Ban rate | 53.53% | 60.60% | 57.80% | 58.90% | 59.10% | +5.57pt |
Pick rate: ~0.6×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SkysaberCost 2.5
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.8% | 51.0% | 49.6% | 49.9% | 50.2% | -0.7pt |
| Pick rate | 2.80% | 3.10% | 2.50% | 2.80% | 2.80% | +0.00pt |
| Ban rate | 8.67% | 11.40% | 8.50% | 8.40% | 9.43% | +0.77pt |
Pick rate: ~1.0×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ScorpionCost 2.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 48.3% | 48.6% | 48.3% | 48.5% | 48.5% | +0.1pt |
| Pick rate | 1.97% | 1.70% | 1.40% | 1.40% | 1.50% | -0.47pt |
| Ban rate | 21.40% | 22.80% | 19.80% | 19.00% | 20.53% | -0.87pt |
Pick rate: ~0.8×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

STYLETCost 2.0
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 43.6% | 54.2% | 53.2% | 52.9% | 53.4% | +9.8pt |
| Pick rate | 4.27% | 5.80% | 5.20% | 5.20% | 5.40% | +1.13pt |
| Ban rate | 3.17% | 8.40% | 9.10% | 10.40% | 9.30% | +6.13pt |
Pick rate: ~1.3×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SharpCost 2.5
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 53.3% | 56.9% | 55.7% | 57.1% | 56.6% | +3.2pt |
| Pick rate | 2.80% | 2.30% | 2.00% | 2.10% | 2.13% | -0.67pt |
| Ban rate | 49.93% | 44.60% | 39.20% | 37.10% | 40.30% | -9.63pt |
Pick rate: ~0.8×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

IneCost 2.5
NerfBug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 54.0% | 51.6% | 53.6% | 54.5% | 53.2% | -0.7pt |
| Pick rate | 11.60% | 6.00% | 4.70% | 5.30% | 5.33% | -6.27pt |
| Ban rate | 36.25% | 34.60% | 28.10% | 27.60% | 30.10% | -6.15pt |
Pick rate: ~0.5×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ElfinCost 3.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 52.7% | 54.6% | 54.6% | 53.9% | 54.4% | +1.6pt |
| Pick rate | 0.77% | 0.90% | 1.00% | 1.10% | 1.00% | +0.23pt |
| Ban rate | 17.60% | 20.80% | 23.30% | 22.70% | 22.27% | +4.67pt |
Pick rate: ~1.3×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

EtherCost 3.0
Nerf
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 53.0% | 53.2% | 55.7% | 54.1% | 54.3% | +1.3pt |
| Pick rate | 6.80% | 5.20% | 4.60% | 4.60% | 4.80% | -2.00pt |
| Ban rate | 48.97% | 55.90% | 56.80% | 57.90% | 56.87% | +7.90pt |
Pick rate: ~0.7×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

SkysaberCost 2.5
Buff
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 50.2% | 51.9% | 51.8% | 52.0% | 51.9% | +1.7pt |
| Pick rate | 2.57% | 3.20% | 2.40% | 2.70% | 2.77% | +0.20pt |
| Ban rate | 8.80% | 11.00% | 7.30% | 7.40% | 8.57% | -0.23pt |
Pick rate: ~1.1×
Show trend chart
Win rate
Pick rate
Ban rate

ScorpionCost 2.0
Bug Fix
| Character | Pre-Patch Avg (3wk) | Week 1 | Week 2 | Week 3 | Post-Patch Avg (3wk) | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Win rate | 52.1% | 54.1% | 55.0% | 55.1% | 54.7% | +2.6pt |
| Pick rate | 2.40% | 1.50% | 1.20% | 1.60% | 1.43% | -0.97pt |
| Ban rate | 32.33% | 32.20% | 27.50% | 25.80% | 28.50% | -3.83pt |
Pick rate: ~0.6×