星之翼强度榜非官方

角色数据咲迦

咲迦

咲迦COST2.0评级 A+

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
1.39%
平均胜率
47.1%
平均被Ban率
6.7%
平均排名
第28.8名
最高出场率
3.40%
截至2025/10/01
最高胜率
52.6%
截至2025/12/31
最高被Ban率
10.7%
截至2025/04/30
最高排名
第8名
截至2025/10/01

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%2.00%4.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%5.0%10.0%15.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第23名 /741.70%48.5%10.3%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第21名 /741.70%50.1%10.3%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第47名 /730.50%45.9%5.2%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第48名 /730.50%45.4%5.1%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第52名 /730.40%44.9%4.5%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第47名 /720.50%45.5%4.7%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第49名 /720.50%44.9%5.6%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第51名 /720.40%46.6%5.0%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第45名 /700.60%43.4%4.2%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第44名 /700.60%43.5%4.2%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第50名 /700.50%42.3%4.9%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第50名 /690.50%45.2%4.6%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第49名 /690.50%46.6%4.7%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第49名 /690.50%45.6%4.7%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第44名 /680.60%46.3%5.0%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第47名 /680.40%44.4%4.6%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第45名 /680.50%45.5%5.1%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第36名 /670.90%46.6%6.1%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第42名 /670.70%45.4%6.4%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第43名 /670.70%46.4%6.6%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第40名 /660.80%47.8%6.4%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第40名 /660.70%46.1%6.9%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第41名 /660.70%49.5%7.5%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第29名 /641.20%45.9%6.4%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第32名 /641.10%45.7%6.6%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第31名 /641.10%46.7%6.8%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第31名 /641.20%46.6%6.8%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第32名 /631.00%46.8%5.7%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第34名 /630.90%46.9%6.0%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第35名 /630.80%46.9%6.3%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第33名 /620.90%47.6%6.4%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第35名 /620.70%47.7%5.9%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第34名 /610.90%52.6%10.2%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第26名 /591.50%46.5%6.8%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第26名 /591.40%47.9%6.2%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第25名 /591.30%47.6%6.8%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第19名 /581.80%48.4%8.6%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第19名 /581.80%49.9%7.9%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第23名 /581.60%49.2%7.0%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第25名 /571.50%48.6%4.7%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第24名 /571.50%48.8%5.4%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第12名 /552.40%46.6%6.2%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第11名 /552.60%46.8%6.7%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第10名 /552.50%46.9%8.2%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第8名 /543.40%47.9%9.4%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第8名 /543.40%48.6%9.7%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第11名 /532.60%47.8%9.3%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第25名 /521.30%46.8%6.6%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第26名 /521.30%48.2%7.0%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第28名 /521.20%49.5%7.2%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第22名 /501.60%45.8%7.2%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第25名 /501.30%46.2%7.4%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第27名 /501.20%47.2%7.3%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第27名 /491.20%46.6%7.4%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第27名 /491.10%47.5%7.6%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第23名 /481.20%46.0%6.9%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第20名 /471.60%46.5%7.1%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第20名 /471.50%47.1%7.5%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第23名 /471.40%48.5%8.2%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第17名 /451.80%45.7%5.5%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第17名 /451.80%45.9%5.8%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第15名 /451.80%47.3%6.1%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第13名 /442.30%49.0%7.9%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第12名 /432.80%48.6%6.9%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第13名 /432.40%49.2%7.1%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第12名 /422.50%49.3%7.8%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第11名 /412.90%47.9%9.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第12名 /412.90%49.4%10.7%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第11名 /402.90%48.5%9.5%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第13名 /392.90%48.6%5.6%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007050.8%1.7%11.0%第6名
3500–60007046.8%1.9%8.1%第5名
6000–80007047.1%1.4%6.7%第8名
8000+7051.9%1.2%9.4%第9名