星之翼强度榜非官方

角色数据弗莉德

弗莉德

弗莉德COST2.5评级 A

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.92%
平均胜率
52.6%
平均被Ban率
21.3%
平均排名
第33.1名
最高出场率
1.40%
截至2025/09/03
最高胜率
57.4%
截至2026/01/07
最高被Ban率
36.4%
截至2026/03/11
最高排名
第22名
截至2025/09/03

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%0.50%1.00%1.50%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%20.0%40.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第40名 /740.80%51.5%19.1%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第40名 /740.70%52.1%20.8%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第39名 /730.80%52.4%20.6%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第38名 /730.80%50.7%21.0%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第40名 /730.70%52.8%21.8%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第40名 /720.70%55.6%22.7%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第36名 /720.90%55.5%26.2%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第37名 /720.80%57.1%29.7%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第39名 /700.70%50.6%15.2%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第35名 /700.80%51.6%16.0%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第37名 /700.80%52.3%19.0%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第37名 /690.80%51.3%22.2%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第36名 /690.80%51.5%22.6%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第36名 /690.80%52.9%24.9%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第37名 /680.70%52.9%25.8%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第36名 /680.80%53.7%28.3%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第36名 /680.80%55.2%34.2%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第36名 /670.90%54.0%29.4%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第38名 /670.90%53.6%28.1%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第39名 /670.90%53.8%28.5%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第28名 /661.20%54.3%27.4%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第31名 /661.10%56.0%31.8%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第31名 /661.20%55.5%36.4%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第31名 /641.10%53.2%23.6%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第37名 /640.90%51.4%23.0%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第36名 /640.90%51.3%24.4%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第33名 /640.90%53.2%26.0%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第32名 /631.00%52.6%25.2%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第32名 /631.00%52.4%26.7%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第32名 /630.90%55.2%24.4%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第31名 /621.00%54.1%27.7%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第30名 /621.10%57.4%26.6%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第30名 /611.10%57.3%35.5%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第30名 /591.00%52.6%20.9%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第30名 /591.00%51.7%23.5%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第29名 /591.00%51.5%24.2%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第26名 /581.20%52.7%29.7%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第28名 /581.10%54.0%27.5%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第26名 /581.30%53.5%25.7%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第27名 /571.40%55.3%25.1%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第25名 /571.40%56.4%26.1%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第26名 /551.20%53.2%16.1%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第26名 /551.30%51.0%17.2%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第26名 /551.20%51.6%19.3%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第25名 /541.20%53.1%22.8%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第25名 /541.20%52.3%22.3%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第25名 /531.20%54.6%21.6%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第25名 /521.30%54.9%21.5%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第26名 /521.30%54.9%23.9%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第22名 /521.40%55.4%23.8%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第33名 /500.90%50.3%13.6%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第34名 /500.90%52.7%13.9%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第32名 /500.90%48.8%14.0%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第44名 /490.40%48.1%12.5%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第37名 /490.50%48.3%13.1%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第39名 /480.50%48.6%12.9%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第38名 /470.60%51.4%13.7%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第34名 /470.70%50.4%15.2%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第39名 /470.60%50.2%15.3%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第35名 /450.80%49.8%12.5%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第38名 /450.60%49.5%11.9%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第37名 /450.70%51.3%11.6%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第36名 /440.70%50.9%12.3%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第34名 /430.80%50.1%11.2%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第35名 /430.70%51.1%9.9%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第35名 /420.70%52.7%13.5%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第33名 /410.80%51.4%15.5%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第31名 /410.90%52.4%16.9%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第31名 /401.00%53.8%18.6%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第29名 /390.90%49.5%8.8%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007055.2%1.1%12.3%第13名
3500–60007052.7%0.9%14.9%第25名
6000–80007052.6%0.9%21.3%第22名
8000+7056.4%1.1%28.7%第10名