星之翼强度榜非官方

角色数据轰雷改

轰雷改

轰雷改COST2.5评级 A−

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
4.45%
平均胜率
49.5%
平均被Ban率
10.4%
平均排名
第12.2名
最高出场率
14.70%
截至2025/04/23
最高胜率
52.1%
截至2026/05/20
最高被Ban率
16.6%
截至2025/05/07
最高排名
第1名
截至2025/04/23

统计周数 69周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%10.00%20.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第6名 /743.10%48.4%12.1%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第7名 /743.00%49.0%12.6%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第9名 /733.10%48.6%11.7%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第9名 /732.80%48.9%11.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第12名 /732.50%48.1%10.7%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第22名 /721.50%50.7%10.9%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第24名 /721.40%50.9%10.7%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第24名 /721.30%51.4%11.2%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第20名 /701.70%50.3%13.0%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第21名 /701.50%50.6%13.4%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第22名 /701.30%50.8%15.8%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第22名 /691.40%51.7%14.8%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第22名 /691.40%52.1%14.2%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第22名 /691.40%51.5%13.5%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第21名 /681.50%50.9%11.2%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第19名 /681.60%50.6%9.3%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第19名 /681.50%48.5%9.7%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第12名 /672.80%50.4%11.0%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第13名 /672.50%50.6%9.8%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第14名 /672.40%49.8%9.2%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第31名 /661.10%47.1%5.2%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第34名 /661.00%46.1%5.3%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第35名 /660.90%47.6%7.1%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第20名 /641.70%49.1%7.6%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第18名 /641.70%48.5%7.9%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第17名 /641.90%48.6%7.8%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第18名 /641.70%49.5%7.7%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第21名 /631.70%49.7%6.7%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第20名 /631.80%48.9%6.9%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第22名 /631.70%49.4%6.4%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第24名 /621.60%47.8%5.2%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第24名 /621.50%46.8%4.8%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第25名 /611.40%47.2%6.6%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第12名 /592.50%47.9%7.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第14名 /592.20%49.1%7.3%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第13名 /592.20%49.5%7.5%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第11名 /582.70%49.2%8.3%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第12名 /582.60%48.2%7.8%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第12名 /582.70%49.2%7.0%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第14名 /572.60%49.3%5.3%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第15名 /572.30%46.1%5.0%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第6名 /553.50%49.9%7.7%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第6名 /553.50%48.7%8.2%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第7名 /553.30%49.4%9.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第7名 /544.00%50.0%10.3%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第6名 /544.20%50.1%10.3%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第6名 /534.30%49.9%9.4%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第5名 /524.50%49.7%8.2%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第5名 /524.50%49.5%8.0%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第5名 /523.90%49.2%8.6%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第3名 /505.90%49.9%11.4%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第3名 /506.00%49.3%11.2%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第3名 /505.60%50.2%11.4%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第3名 /495.50%49.8%11.3%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第3名 /495.20%48.9%11.7%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第3名 /485.50%49.6%12.0%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第2名 /477.90%48.8%11.2%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第2名 /477.90%49.5%10.9%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第3名 /477.30%49.6%11.2%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第1名 /4513.50%50.3%16.6%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第1名 /4513.50%50.9%15.2%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第1名 /4512.70%50.8%15.2%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第1名 /4413.00%51.7%15.8%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第1名 /4313.60%51.3%16.2%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第1名 /4313.00%51.6%14.9%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第1名 /4214.00%51.5%14.1%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第1名 /4114.10%50.3%16.6%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第1名 /4113.00%50.5%16.2%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第1名 /4014.70%49.2%14.8%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35006957.5%2.3%22.9%第1名
3500–60006952.8%3.7%15.3%第1名
6000–80006949.5%4.4%10.4%第1名
8000+6950.9%3.2%8.7%第1名