星之翼强度榜非官方

角色数据莱茵

莱茵

莱茵COST3.0评级 A−

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
3.42%
平均胜率
49.3%
平均被Ban率
30.7%
平均排名
第9.7名
最高出场率
10.30%
截至2025/04/16
最高胜率
53.7%
截至2026/03/11
最高被Ban率
53.2%
截至2026/03/04
最高排名
第1名
截至2025/04/16

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第20名 /741.80%48.1%24.7%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第19名 /741.80%47.9%27.2%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第25名 /731.50%47.9%23.0%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第26名 /731.40%48.1%19.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第25名 /731.40%49.8%16.5%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第20名 /721.60%47.8%16.2%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第20名 /721.50%49.7%15.1%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第21名 /721.40%49.1%14.7%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第15名 /702.00%47.0%21.8%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第16名 /701.90%47.1%23.7%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第16名 /701.80%47.0%28.3%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第14名 /692.20%47.1%33.9%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第13名 /692.20%46.4%36.0%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第11名 /692.30%47.4%38.5%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第9名 /682.60%47.2%33.9%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第8名 /683.00%47.1%36.0%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第9名 /682.80%48.7%37.5%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第8名 /673.40%47.2%39.4%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第6名 /673.60%47.5%39.7%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第6名 /673.70%47.3%42.4%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第4名 /664.90%50.3%45.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第4名 /664.90%51.0%46.3%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第6名 /664.20%53.7%48.8%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第5名 /644.40%51.2%53.2%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第5名 /644.60%50.3%51.7%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第6名 /644.60%50.7%52.2%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第5名 /644.80%51.6%49.4%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第5名 /634.70%50.7%40.9%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第5名 /634.50%52.1%39.0%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第4名 /634.90%52.0%37.5%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第9名 /623.30%50.4%22.0%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第9名 /623.10%50.8%19.2%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第10名 /613.00%52.2%26.7%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第9名 /592.90%48.9%24.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第10名 /592.70%49.1%25.0%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第13名 /592.20%49.9%24.9%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第11名 /582.70%49.3%23.9%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第13名 /582.50%49.8%20.1%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第15名 /582.20%51.3%16.0%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第13名 /572.70%49.4%13.4%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第13名 /572.70%50.8%13.7%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第9名 /553.10%48.9%19.6%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第8名 /553.10%49.1%21.6%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第9名 /553.10%49.9%28.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第9名 /543.10%50.4%28.8%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第9名 /543.00%51.6%26.4%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第10名 /532.80%51.6%23.6%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第7名 /523.20%50.1%22.1%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第7名 /523.20%50.8%20.8%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第7名 /523.10%50.0%20.0%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第7名 /503.40%49.2%34.6%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第9名 /503.20%48.3%33.9%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第11名 /503.10%48.6%33.8%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第9名 /493.00%48.2%31.6%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第9名 /493.00%48.3%30.5%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第9名 /483.00%48.5%28.8%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第8名 /473.60%49.5%24.1%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第10名 /473.40%50.1%24.6%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第10名 /473.00%50.3%23.3%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第5名 /454.70%47.4%33.9%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第5名 /454.70%49.1%35.5%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第5名 /454.20%48.8%39.2%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第5名 /444.60%48.8%41.4%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第3名 /435.30%48.0%38.1%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第4名 /435.10%48.5%39.0%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第4名 /425.70%49.2%40.5%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第3名 /415.70%48.2%37.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第3名 /415.60%48.8%38.2%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第2名 /406.60%48.5%36.6%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第1名 /3910.30%49.7%31.4%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007049.0%4.7%45.8%第2名
3500–60007049.5%3.3%40.0%第1名
6000–80007049.3%3.4%30.7%第1名
8000+7055.2%3.7%24.1%第1名