星之翼强度榜非官方

角色数据罗兰

罗兰

罗兰COST1.5评级 A−

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.45%
平均胜率
50.6%
平均被Ban率
14.6%
平均排名
第47.7名
最高出场率
1.60%
截至2025/04/23
最高胜率
55.4%
截至2025/07/09
最高被Ban率
26.2%
截至2025/07/02
最高排名
第22名
截至2025/04/23

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%1.00%2.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第65名 /740.20%49.4%13.9%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第64名 /740.20%50.8%14.4%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第56名 /730.30%50.4%13.7%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第54名 /730.30%50.6%13.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第62名 /730.20%52.4%12.7%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第62名 /720.20%47.7%11.5%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第62名 /720.20%51.4%12.3%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第57名 /720.30%52.9%14.7%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第51名 /700.40%48.1%10.5%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第52名 /700.40%46.2%11.0%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第50名 /700.50%46.5%13.8%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第53名 /690.30%50.2%10.7%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第57名 /690.20%51.0%11.3%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第56名 /690.20%52.3%11.4%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第56名 /680.20%50.4%11.0%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第54名 /680.20%52.9%12.0%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第52名 /680.30%49.0%14.4%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第57名 /670.20%48.9%11.1%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第57名 /670.20%49.8%11.3%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第50名 /670.30%51.0%11.0%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第53名 /660.30%50.7%8.0%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第57名 /660.20%45.9%9.7%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第57名 /660.20%51.9%11.8%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第56名 /640.30%47.9%10.8%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第55名 /640.30%50.7%11.0%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第58名 /640.20%49.3%11.2%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第56名 /640.20%51.6%11.0%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第58名 /630.20%50.4%12.3%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第56名 /630.20%50.8%10.4%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第54名 /630.20%48.8%11.2%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第49名 /620.30%48.7%11.1%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第49名 /620.30%49.3%9.9%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第52名 /610.30%50.4%14.0%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第51名 /590.30%48.2%13.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第51名 /590.30%51.8%13.1%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第51名 /590.30%51.3%13.0%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第51名 /580.30%50.0%13.8%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第49名 /580.30%50.8%14.8%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第54名 /580.20%51.6%12.8%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第55名 /570.20%46.4%9.4%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第56名 /570.20%47.1%13.2%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第51名 /550.30%47.1%9.9%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第50名 /550.30%46.7%11.1%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第50名 /550.30%50.3%13.8%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第47名 /540.40%50.9%15.2%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第48名 /540.30%51.4%15.6%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第45名 /530.40%48.5%15.7%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第45名 /520.40%48.7%16.3%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第44名 /520.40%48.8%18.2%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第45名 /520.40%47.6%21.1%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第42名 /500.60%52.6%20.8%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第39名 /500.60%54.4%20.8%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第39名 /500.60%53.9%21.3%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第39名 /490.50%52.6%21.0%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第37名 /490.50%54.7%23.3%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第39名 /480.50%53.8%22.3%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第41名 /470.50%52.8%21.1%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第37名 /470.60%55.4%23.4%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第39名 /470.60%52.5%26.2%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第33名 /450.90%52.4%16.0%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第35名 /450.80%52.3%16.1%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第30名 /451.00%52.2%16.5%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第26名 /441.20%53.0%20.1%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第26名 /431.40%51.3%16.8%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第26名 /431.40%51.7%18.2%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第26名 /421.30%53.5%17.3%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第27名 /411.20%51.4%18.5%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第26名 /411.30%51.5%22.7%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第22名 /401.60%53.2%25.1%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第32名 /390.60%49.3%6.8%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007052.3%0.7%8.2%第26名
3500–60007050.1%0.7%11.4%第20名
6000–80007050.6%0.5%14.6%第22名
8000+7051.9%0.4%17.4%第24名