星之翼强度榜非官方

角色数据天鹅

天鹅

天鹅COST2.5评级 B

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.75%
平均胜率
46.7%
平均被Ban率
16.1%
平均排名
第37.8名
最高出场率
1.40%
截至2025/04/16
最高胜率
51.9%
截至2026/06/24
最高被Ban率
21.2%
截至2025/08/13
最高排名
第23名
截至2025/04/16

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第44名 /740.60%46.9%18.8%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第47名 /740.50%45.3%19.8%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第42名 /730.60%47.7%19.1%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第48名 /730.50%47.7%17.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第45名 /730.50%48.8%16.5%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第47名 /720.50%49.0%16.7%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第49名 /720.50%48.6%17.3%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第45名 /720.50%51.9%20.2%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第39名 /700.70%47.0%16.5%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第41名 /700.70%46.4%18.2%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第40名 /700.70%46.2%20.5%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第41名 /690.70%47.5%19.6%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第41名 /690.70%46.2%20.2%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第44名 /690.60%48.5%19.4%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第48名 /680.50%48.2%17.5%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第47名 /680.40%49.3%16.3%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第47名 /680.40%49.9%17.8%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第43名 /670.70%47.6%17.6%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第42名 /670.70%48.7%16.1%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第44名 /670.60%48.0%15.0%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第42名 /660.60%48.1%13.0%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第42名 /660.60%48.6%13.9%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第43名 /660.60%49.1%17.4%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第29名 /641.20%46.7%19.0%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第28名 /641.20%45.6%19.5%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第26名 /641.30%46.4%19.3%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第27名 /641.30%46.5%19.0%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第42名 /630.50%44.3%12.2%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第46名 /630.40%44.4%11.7%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第40名 /630.50%46.6%12.8%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第40名 /620.50%45.8%10.8%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第43名 /620.40%42.9%9.0%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第52名 /610.30%47.2%13.5%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第33名 /590.80%44.7%13.3%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第35名 /590.70%46.2%14.0%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第37名 /590.60%44.6%13.8%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第38名 /580.70%45.2%14.5%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第37名 /580.70%44.4%13.8%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第41名 /580.60%46.4%11.5%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第45名 /570.60%45.6%11.1%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第46名 /570.50%47.0%11.9%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第37名 /550.80%46.3%13.4%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第36名 /550.80%46.8%14.9%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第35名 /550.80%46.6%15.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第42名 /540.60%44.7%14.4%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第41名 /540.60%46.2%15.0%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第39名 /530.70%47.6%14.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第38名 /520.70%44.5%13.6%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第39名 /520.60%44.1%14.7%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第42名 /520.50%48.7%13.2%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第33名 /500.90%45.7%20.8%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第34名 /500.90%43.8%19.0%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第32名 /500.90%45.0%21.2%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第32名 /490.80%44.7%20.4%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第31名 /490.80%45.7%20.2%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第32名 /480.80%46.2%20.1%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第33名 /470.80%46.4%17.0%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第34名 /470.70%48.8%16.7%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第36名 /470.70%47.4%16.4%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第26名 /451.30%44.8%19.4%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第26名 /451.20%46.2%19.0%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第28名 /451.10%46.5%18.3%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第29名 /441.10%48.0%18.4%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第27名 /431.30%47.2%16.2%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第29名 /431.10%47.0%15.8%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第29名 /421.10%48.0%14.9%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第29名 /411.10%47.7%13.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第27名 /411.20%47.4%14.5%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第28名 /401.20%47.3%12.8%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第23名 /391.40%46.2%8.4%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007057.6%2.0%34.4%第5名
3500–60007047.5%1.6%26.7%第9名
6000–80007046.7%0.8%16.1%第23名
8000+7055.3%0.7%17.7%第25名