星之翼强度榜非官方

角色数据诺拉

诺拉

诺拉COST2.5评级 A+

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
2.48%
平均胜率
49.3%
平均被Ban率
26.4%
平均排名
第17.3名
最高出场率
12.40%
截至2025/06/11
最高胜率
51.1%
截至2026/02/11
最高被Ban率
51.8%
截至2025/06/25
最高排名
第2名
截至2025/06/11

统计周数 62周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

46.0%48.0%50.0%52.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第32名 /741.20%49.7%30.8%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第31名 /741.20%50.5%32.2%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第27名 /731.40%49.8%29.8%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第27名 /731.30%50.1%28.8%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第28名 /731.30%50.3%26.4%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第22名 /721.50%49.9%24.6%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第24名 /721.40%50.1%23.8%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第25名 /721.20%50.2%22.4%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第22名 /701.50%50.5%24.6%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第22名 /701.40%49.3%25.6%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第24名 /701.20%49.8%28.7%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第23名 /691.30%49.0%29.6%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第23名 /691.30%49.2%28.8%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第26名 /691.20%49.6%27.6%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第30名 /681.20%49.4%24.4%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第34名 /681.00%49.2%23.1%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第33名 /681.10%50.2%24.0%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第19名 /671.90%48.7%26.6%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第23名 /671.70%49.9%24.9%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第24名 /671.60%50.0%24.1%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第17名 /661.90%48.9%19.4%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第20名 /661.60%49.8%18.3%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第20名 /661.60%49.3%21.5%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第13名 /642.40%48.5%27.9%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第13名 /642.60%48.7%27.8%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第14名 /642.10%50.3%25.5%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第18名 /641.70%51.1%25.3%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第15名 /632.00%49.8%22.6%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第16名 /632.00%49.6%21.7%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第17名 /631.90%50.3%21.3%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第22名 /621.90%48.4%17.7%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第17名 /622.20%48.3%14.6%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第16名 /612.40%48.8%22.1%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第19名 /591.80%47.4%15.8%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第20名 /591.80%46.8%16.9%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第21名 /591.80%47.4%16.8%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第18名 /581.90%48.4%19.8%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第19名 /581.80%48.1%19.1%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第17名 /581.90%48.4%16.2%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第17名 /572.10%47.9%13.0%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第21名 /571.60%48.6%11.8%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第13名 /552.30%47.7%17.5%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第13名 /552.20%47.5%18.9%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第13名 /552.10%47.5%21.7%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第14名 /542.20%49.0%24.0%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第13名 /542.40%49.2%25.1%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第12名 /532.50%49.1%26.7%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第11名 /522.60%49.2%27.1%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第10名 /522.60%49.2%28.4%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第11名 /522.30%49.3%29.7%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第9名 /503.20%48.7%35.9%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第8名 /503.30%48.9%36.6%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第9名 /503.30%48.9%36.8%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第8名 /493.30%49.2%37.2%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第8名 /493.30%50.4%37.8%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第8名 /483.80%49.6%37.0%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第6名 /474.90%51.0%35.0%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第5名 /475.10%50.2%33.9%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第5名 /474.90%50.9%32.6%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第2名 /458.10%51.0%51.8%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第2名 /459.20%50.5%51.0%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第2名 /4512.40%49.3%44.5%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35006258.1%2.0%32.2%第1名
3500–60006251.4%2.5%30.2%第2名
6000–80006249.3%2.5%26.4%第2名
8000+6250.7%2.1%22.5%第1名