星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データノーラ

ノーラ

ノーラコスト2.5ランク A+

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
2.46%
平均勝率
49.3%
平均BAN率
26.4%
平均順位
17.5位
最高使用率
12.40%
〜2025/06/11
最高勝率
51.1%
〜2026/02/11
最高BAN率
51.8%
〜2025/06/25
最高順位
2位
〜2025/06/11

集計週数 63週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

46.0%48.0%50.0%52.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)30位 /741.30%50.2%29.7%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)32位 /741.20%49.7%30.8%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)31位 /741.20%50.5%32.2%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)27位 /731.40%49.8%29.8%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)27位 /731.30%50.1%28.8%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)28位 /731.30%50.3%26.4%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)22位 /721.50%49.9%24.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)24位 /721.40%50.1%23.8%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)25位 /721.20%50.2%22.4%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)22位 /701.50%50.5%24.6%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)22位 /701.40%49.3%25.6%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)24位 /701.20%49.8%28.7%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)23位 /691.30%49.0%29.6%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)23位 /691.30%49.2%28.8%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)26位 /691.20%49.6%27.6%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)30位 /681.20%49.4%24.4%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)34位 /681.00%49.2%23.1%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)33位 /681.10%50.2%24.0%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)19位 /671.90%48.7%26.6%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)23位 /671.70%49.9%24.9%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)24位 /671.60%50.0%24.1%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)17位 /661.90%48.9%19.4%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)20位 /661.60%49.8%18.3%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)20位 /661.60%49.3%21.5%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)13位 /642.40%48.5%27.9%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)13位 /642.60%48.7%27.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)14位 /642.10%50.3%25.5%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)18位 /641.70%51.1%25.3%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)15位 /632.00%49.8%22.6%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)16位 /632.00%49.6%21.7%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)17位 /631.90%50.3%21.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)22位 /621.90%48.4%17.7%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)17位 /622.20%48.3%14.6%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)16位 /612.40%48.8%22.1%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)19位 /591.80%47.4%15.8%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)20位 /591.80%46.8%16.9%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)21位 /591.80%47.4%16.8%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)18位 /581.90%48.4%19.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)19位 /581.80%48.1%19.1%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)17位 /581.90%48.4%16.2%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)17位 /572.10%47.9%13.0%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)21位 /571.60%48.6%11.8%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)13位 /552.30%47.7%17.5%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)13位 /552.20%47.5%18.9%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)13位 /552.10%47.5%21.7%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)14位 /542.20%49.0%24.0%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)13位 /542.40%49.2%25.1%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)12位 /532.50%49.1%26.7%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)11位 /522.60%49.2%27.1%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)10位 /522.60%49.2%28.4%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)11位 /522.30%49.3%29.7%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)9位 /503.20%48.7%35.9%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)8位 /503.30%48.9%36.6%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)9位 /503.30%48.9%36.8%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)8位 /493.30%49.2%37.2%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)8位 /493.30%50.4%37.8%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)8位 /483.80%49.6%37.0%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)6位 /474.90%51.0%35.0%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)5位 /475.10%50.2%33.9%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)5位 /474.90%50.9%32.6%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)2位 /458.10%51.0%51.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)2位 /459.20%50.5%51.0%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)2位 /4512.40%49.3%44.5%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35006358.3%2.0%32.3%1位
3500〜60006351.5%2.5%30.2%2位
6000〜80006349.3%2.5%26.4%2位
8000〜6350.7%2.0%22.5%1位