週間データ 2026/06/18〜2026/06/24 (S14)
過去データ週ごとの勝率分布・勝ち組/負け組・BAN率ランキング。集計期間: 2026/06/18 00:00 - 2026/06/24 23:59
勝率分布グラフ (全帯)
勝ち組 / 負け組 (〜3500帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 57.3% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (〜3500帯)
勝ち組 TOP10
- 1
シャオリン支配率: 23.94%勝率: 65.0%PICK率: 5.5% - 2
ベータ支配率: 8.04%勝率: 61.5%PICK率: 3.4% - 3
シグナス支配率: 7.70%勝率: 63.5%PICK率: 2.2% - 4
スカイセーバー支配率: 7.20%勝率: 61.3%PICK率: 3.2% - 5
ブラック★ロックシューター支配率: 7.02%勝率: 59.3%PICK率: 6.3% - 6
ザハロワ支配率: 5.81%勝率: 65.2%PICK率: 1.3% - 7
クリスタ支配率: 4.69%勝率: 62.5%PICK率: 1.6% - 8
ランスロット支配率: 3.33%勝率: 61.0%PICK率: 1.6% - 9
十八号支配率: 3.15%勝率: 61.3%PICK率: 1.4% - 10
キャヴァリー支配率: 3.03%勝率: 64.0%PICK率: 0.8%
負け組 TOP10
- 1
プリシュカ貢献率: 38.58%勝率: 52.9%PICK率: 15.3% - 2
秋雲貢献率: 6.79%勝率: 48.8%PICK率: 1.4% - 3
ガラハッド・暁貢献率: 4.68%勝率: 54.5%PICK率: 2.9% - 4
デッドマスター貢献率: 4.60%勝率: 54.1%PICK率: 2.5% - 5
ヴォイドセーバー貢献率: 4.43%勝率: 56.1%PICK率: 6.3% - 6
シュウウ貢献率: 4.11%勝率: 49.3%PICK率: 0.9% - 7
無銘貢献率: 4.02%勝率: 48.5%PICK率: 0.8% - 8
ライン貢献率: 2.71%勝率: 55.8%PICK率: 3.1% - 9
影貢献率: 2.63%勝率: 52.2%PICK率: 0.9% - 10
冥龍影侍貢献率: 2.15%勝率: 53.9%PICK率: 1.1%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (〜3500帯)
- 1
ヴォイドセーバーBAN率: 64.0%勝率: 56.1%PICK率: 6.3% - 2
デッドマスターBAN率: 43.6%勝率: 54.1%PICK率: 2.5% - 3
レキBAN率: 41.7%勝率: 59.5%PICK率: 1.8% - 4
ヴァルキアBAN率: 40.7%勝率: 61.0%PICK率: 1.3% - 5
プリシュカBAN率: 39.8%勝率: 52.9%PICK率: 15.3% - 6
ドラグナーBAN率: 39.5%勝率: 52.3%PICK率: 0.5% - 7
グリフィンBAN率: 39.4%勝率: 60.8%PICK率: 0.4% - 8
影BAN率: 39.2%勝率: 52.2%PICK率: 0.9% - 9
秋雲BAN率: 38.5%勝率: 48.8%PICK率: 1.4% - 10
スズランBAN率: 34.1%勝率: 66.9%PICK率: 0.3%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (〜3500帯)
勝ち組 / 負け組 (3500〜6000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 52.5% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (3500〜6000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ヴォイドセーバー支配率: 31.88%勝率: 59.9%PICK率: 5.2% - 2
レキ支配率: 7.15%勝率: 55.1%PICK率: 3.3% - 3
ヴァルキア支配率: 5.58%勝率: 57.3%PICK率: 1.4% - 4
ラジエル支配率: 4.84%勝率: 57.8%PICK率: 1.1% - 5
ケルビム支配率: 4.41%勝率: 54.8%PICK率: 2.3% - 6
ロタ支配率: 3.25%勝率: 55.5%PICK率: 1.3% - 7
十八号支配率: 3.18%勝率: 54.5%PICK率: 1.9% - 8
アカツキ支配率: 3.16%勝率: 54.6%PICK率: 1.8% - 9
スティレット支配率: 3.08%勝率: 58.7%PICK率: 0.6% - 10
スズラン支配率: 2.67%勝率: 57.1%PICK率: 0.7%
負け組 TOP10
- 1
プリシュカ貢献率: 40.67%勝率: 47.5%PICK率: 9.9% - 2
レム貢献率: 12.68%勝率: 44.8%PICK率: 2.0% - 3
カゼ貢献率: 6.42%勝率: 47.9%PICK率: 1.7% - 4
サンダーボルト・OTOME貢献率: 3.53%勝率: 50.1%PICK率: 1.8% - 5
フィービー貢献率: 3.49%勝率: 47.2%PICK率: 0.8% - 6
ベータ貢献率: 3.38%勝率: 50.9%PICK率: 2.6% - 7
クリスタ貢献率: 3.07%勝率: 51.1%PICK率: 2.7% - 8
咲迦貢献率: 2.69%勝率: 48.4%PICK率: 0.8% - 9
冥龍影侍貢献率: 2.36%勝率: 48.9%PICK率: 0.8% - 10
デッド・アライブ貢献率: 1.92%勝率: 48.6%PICK率: 0.6%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (3500〜6000帯)
- 1
ヴォイドセーバーBAN率: 63.1%勝率: 59.9%PICK率: 5.2% - 2
影BAN率: 49.7%勝率: 54.6%PICK率: 0.6% - 3
ドラグナーBAN率: 47.3%勝率: 56.3%PICK率: 0.8% - 4
秋雲BAN率: 45.9%勝率: 52.0%PICK率: 1.0% - 5
デッドマスターBAN率: 44.7%勝率: 52.7%PICK率: 3.4% - 6
オーキッドBAN率: 38.2%勝率: 57.8%PICK率: 0.2% - 7
ロタBAN率: 35.7%勝率: 55.5%PICK率: 1.3% - 8
ヴァルキアBAN率: 35.1%勝率: 57.3%PICK率: 1.4% - 9
グリフィンBAN率: 32.3%勝率: 57.1%PICK率: 0.5% - 10
レキBAN率: 31.9%勝率: 55.1%PICK率: 3.3%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (3500〜6000帯)
勝ち組 / 負け組 (6000〜8000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 50.4% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (6000〜8000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ヴォイドセーバー支配率: 22.67%勝率: 54.4%PICK率: 6.1% - 2
ヴァルキア支配率: 7.96%勝率: 54.9%PICK率: 1.9% - 3
ガラハッド・暁支配率: 7.44%勝率: 53.0%PICK率: 3.1% - 4
フリード支配率: 5.00%勝率: 57.1%PICK率: 0.8% - 5
レキ支配率: 4.45%勝率: 51.8%PICK率: 3.5% - 6
ラジエル支配率: 3.54%勝率: 52.8%PICK率: 1.6% - 7
ボルゾイ支配率: 3.09%勝率: 52.5%PICK率: 1.6% - 8
スカイセーバー支配率: 3.04%勝率: 51.3%PICK率: 3.8% - 9
カゼ支配率: 2.96%勝率: 52.7%PICK率: 1.4% - 10
ロタ支配率: 2.95%勝率: 52.1%PICK率: 1.9%
負け組 TOP10
- 1
プリシュカ貢献率: 35.04%勝率: 46.9%PICK率: 10.5% - 2
ブラック★ロックシューター貢献率: 10.26%勝率: 49.3%PICK率: 9.5% - 3
ランスロット貢献率: 9.22%勝率: 47.8%PICK率: 3.7% - 4
レム貢献率: 8.29%勝率: 43.1%PICK率: 1.2% - 5
秋雲貢献率: 4.29%勝率: 46.3%PICK率: 1.1% - 6
クリスタ貢献率: 3.88%勝率: 47.7%PICK率: 1.5% - 7
サンダーボルト・OTOME貢献率: 3.57%勝率: 47.0%PICK率: 1.1% - 8
ベータ貢献率: 2.96%勝率: 48.6%PICK率: 1.7% - 9
フィービー貢献率: 2.95%勝率: 42.6%PICK率: 0.4% - 10
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 2.54%勝率: 48.2%PICK率: 1.2%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (6000〜8000帯)
- 1
ヴォイドセーバーBAN率: 64.8%勝率: 54.4%PICK率: 6.1% - 2
オーキッドBAN率: 52.8%勝率: 58.6%PICK率: 0.2% - 3
デッドマスターBAN率: 48.9%勝率: 51.2%PICK率: 4.0% - 4
影BAN率: 46.8%勝率: 51.3%PICK率: 0.7% - 5
ドラグナーBAN率: 46.5%勝率: 52.3%PICK率: 1.2% - 6
秋雲BAN率: 37.1%勝率: 46.3%PICK率: 1.1% - 7
ロタBAN率: 33.0%勝率: 52.1%PICK率: 1.9% - 8
スノーウォルBAN率: 31.9%勝率: 58.8%PICK率: 0.1% - 9
ヴァーチェBAN率: 31.1%勝率: 54.7%PICK率: 0.2% - 10
ヴァルキアBAN率: 30.2%勝率: 54.9%PICK率: 1.9%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (6000〜8000帯)
勝ち組 / 負け組 (8000〜帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 58.5% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (8000〜帯)
勝ち組 TOP10
- 1
プリシュカ支配率: 19.33%勝率: 63.9%PICK率: 10.1% - 2
ヴォイドセーバー支配率: 16.82%勝率: 62.2%PICK率: 12.8% - 3
ボルゾイ支配率: 6.59%勝率: 64.5%PICK率: 3.1% - 4
デッドマスター支配率: 5.56%勝率: 60.9%PICK率: 6.5% - 5
フィービー支配率: 5.34%勝率: 71.1%PICK率: 1.2% - 6
ベータ支配率: 4.65%勝率: 67.9%PICK率: 1.4% - 7
フリード支配率: 4.03%勝率: 69.9%PICK率: 1.0% - 8
ヴァーチェ支配率: 4.00%勝率: 86.8%PICK率: 0.4% - 9
ヒビキ支配率: 3.99%勝率: 69.8%PICK率: 1.0% - 10
シャープ支配率: 3.91%勝率: 70.8%PICK率: 0.9%
負け組 TOP10
- 1
ロタ貢献率: 8.44%勝率: 48.9%PICK率: 2.5% - 2
ヴァルキア貢献率: 7.18%勝率: 46.5%PICK率: 1.7% - 3
ガラハッド・暁貢献率: 6.32%勝率: 51.3%PICK率: 2.5% - 4
レキ貢献率: 5.26%勝率: 53.5%PICK率: 3.0% - 5
秋雲貢献率: 4.73%勝率: 47.3%PICK率: 1.2% - 6
ラジエル貢献率: 4.24%勝率: 51.4%PICK率: 1.7% - 7
ヒカリ貢献率: 4.06%勝率: 50.8%PICK率: 1.5% - 8
轟雷改貢献率: 3.72%勝率: 43.4%PICK率: 0.7% - 9
ザハロワ貢献率: 3.47%勝率: 50.9%PICK率: 1.3% - 10
十八号貢献率: 3.33%勝率: 54.7%PICK率: 2.5%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (8000〜帯)
- 1
ヴァーチェBAN率: 59.5%勝率: 86.8%PICK率: 0.4% - 2
デッドマスターBAN率: 54.1%勝率: 60.9%PICK率: 6.5% - 3
ヴォイドセーバーBAN率: 47.9%勝率: 62.2%PICK率: 12.8% - 4
オーキッドBAN率: 42.2%勝率: 63.2%PICK率: 0.5% - 5
影BAN率: 36.7%勝率: 62.9%PICK率: 0.9% - 6
ドラグナーBAN率: 33.8%勝率: 50.0%PICK率: 1.0% - 7
スノーウォルBAN率: 29.0%勝率: 83.3%PICK率: 0.1% - 8
ボルゾイBAN率: 25.8%勝率: 64.5%PICK率: 3.1% - 9
稲BAN率: 25.6%勝率: 55.0%PICK率: 0.5% - 10
シグナスBAN率: 24.9%勝率: 52.2%PICK率: 0.4%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
























