星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データラジエル

ラジエル

ラジエルコスト3.0ランク A+

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.58%
平均勝率
52.6%
平均BAN率
12.5%
平均順位
22.1位
最高使用率
2.60%
〜2025/04/23
最高勝率
55.9%
〜2026/02/18
最高BAN率
20.0%
〜2026/05/13
最高順位
14位
〜2025/11/05

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)30位 /741.30%52.3%12.6%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)29位 /741.30%53.3%13.7%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)28位 /741.30%53.9%16.8%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)25位 /731.50%53.9%16.5%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)25位 /731.50%54.3%14.7%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)25位 /731.40%55.2%11.8%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)19位 /721.70%52.2%12.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)17位 /721.70%53.1%12.6%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)16位 /721.60%52.8%11.9%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)22位 /701.50%54.2%12.4%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)22位 /701.40%53.2%13.8%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)21位 /701.40%54.0%14.7%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)18位 /691.90%53.3%18.1%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)20位 /691.70%52.4%18.9%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)19位 /691.70%53.7%20.0%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)14位 /682.10%53.5%16.4%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)15位 /681.90%53.4%17.0%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)16位 /681.60%53.5%18.5%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)24位 /671.70%54.1%15.9%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)25位 /671.60%54.6%14.4%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)26位 /671.50%54.6%13.5%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)21位 /661.60%52.6%12.2%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)20位 /661.60%53.4%12.5%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)21位 /661.50%52.7%13.0%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)26位 /641.40%55.0%19.3%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)25位 /641.30%55.3%17.9%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)23位 /641.40%55.9%17.3%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)27位 /641.30%55.0%17.7%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)21位 /631.70%53.2%16.9%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)20位 /631.80%54.2%15.9%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)21位 /631.80%54.3%16.0%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)23位 /621.80%53.7%11.5%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)23位 /621.70%54.4%10.6%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)17位 /612.10%53.1%18.0%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)23位 /591.60%53.0%12.9%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)22位 /591.70%53.3%13.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)23位 /591.40%54.0%12.7%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)19位 /581.80%53.3%13.5%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)19位 /581.80%53.4%11.5%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)20位 /581.80%55.8%9.2%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)15位 /572.30%53.5%7.5%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)14位 /572.60%53.6%6.6%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)28位 /551.10%50.4%6.3%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)29位 /551.00%51.4%7.8%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)27位 /551.10%51.4%10.8%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)25位 /541.20%53.1%11.7%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)25位 /541.20%51.5%10.4%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)25位 /531.20%53.0%11.2%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)23位 /521.40%51.1%12.0%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)22位 /521.40%52.5%11.4%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)19位 /521.60%52.1%11.3%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)30位 /501.10%49.4%11.1%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)25位 /501.30%50.8%11.5%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)27位 /501.20%51.2%13.5%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)28位 /491.10%49.2%10.6%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)28位 /491.00%50.4%10.1%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)28位 /481.00%50.4%8.6%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)27位 /471.30%50.4%7.1%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)24位 /471.40%52.0%7.6%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)26位 /471.30%51.1%8.1%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)26位 /451.30%48.2%9.9%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)23位 /451.40%50.6%9.5%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)20位 /451.50%49.5%10.5%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)15位 /442.10%50.6%12.9%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)17位 /432.00%50.5%10.6%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)16位 /432.00%50.7%10.5%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)16位 /422.00%51.0%10.4%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)17位 /412.10%50.4%8.9%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)19位 /411.90%50.2%8.7%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)16位 /402.60%51.5%8.4%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)20位 /391.90%52.3%4.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007149.6%1.0%12.1%19位
3500〜60007155.0%1.1%12.6%19位
6000〜80007152.6%1.6%12.5%14位
8000〜7152.8%1.9%11.9%11位