週間データ 2025/10/09〜2025/10/15 (S9)
過去データ週ごとの勝率分布・勝ち組/負け組・BAN率ランキング。集計期間: 2025/10/09 00:00 - 2025/10/15 23:59
勝率分布グラフ (全帯)
勝ち組 / 負け組 (〜3500帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 50.0% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (〜3500帯)
勝ち組 TOP10
- 1
十八号支配率: 16.17%勝率: 66.4%PICK率: 1.6% - 2
シャオリン支配率: 11.93%勝率: 53.0%PICK率: 6.5% - 3
「ロンギヌス」ベータ支配率: 8.65%勝率: 54.7%PICK率: 3.0% - 4
デュカリオン支配率: 7.84%勝率: 55.8%PICK率: 2.2% - 5
ランスロット支配率: 5.68%勝率: 52.9%PICK率: 3.2% - 6
カゼ支配率: 4.38%勝率: 51.8%PICK率: 4.0% - 7
パラス支配率: 4.04%勝率: 58.2%PICK率: 0.8% - 8
ダークスター支配率: 4.00%勝率: 56.5%PICK率: 1.0% - 9
スカイセーバー支配率: 3.95%勝率: 54.6%PICK率: 1.4% - 10
ヴァルキア支配率: 3.51%勝率: 55.2%PICK率: 1.1%
負け組 TOP10
- 1
シュウウ貢献率: 12.41%勝率: 38.2%PICK率: 1.7% - 2
冥龍影侍貢献率: 11.51%勝率: 47.2%PICK率: 6.6% - 3
秋雲貢献率: 10.70%勝率: 40.4%PICK率: 1.8% - 4
セラフィム貢献率: 6.97%勝率: 42.5%PICK率: 1.5% - 5
稲貢献率: 6.28%勝率: 35.5%PICK率: 0.7% - 6
エルフィン貢献率: 5.76%勝率: 43.8%PICK率: 1.5% - 7
咲迦貢献率: 5.48%勝率: 44.8%PICK率: 1.7% - 8
ライン貢献率: 5.46%勝率: 47.5%PICK率: 3.5% - 9
影貢献率: 5.36%勝率: 44.6%PICK率: 1.6% - 10
ラジエル貢献率: 4.70%勝率: 40.5%PICK率: 0.8%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (〜3500帯)
- 1
「ロンギヌス」ベータBAN率: 63.3%勝率: 54.7%PICK率: 3.0% - 2
秋雲BAN率: 61.5%勝率: 40.4%PICK率: 1.8% - 3
キャミィBAN率: 58.6%勝率: 46.6%PICK率: 2.0% - 4
ラインBAN率: 56.3%勝率: 47.5%PICK率: 3.5% - 5
シグナスBAN率: 55.2%勝率: 52.0%PICK率: 1.4% - 6
ロタBAN率: 55.0%勝率: 52.3%PICK率: 0.6% - 7
ガラハッド・暁BAN率: 50.2%勝率: 50.1%PICK率: 20.9% - 8
影BAN率: 44.0%勝率: 44.6%PICK率: 1.6% - 9
スズランBAN率: 42.9%勝率: 59.8%PICK率: 0.3% - 10
ヴァルキアBAN率: 40.0%勝率: 55.2%PICK率: 1.1%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (〜3500帯)
勝ち組 / 負け組 (3500〜6000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 49.8% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (3500〜6000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ケルビム支配率: 19.30%勝率: 58.2%PICK率: 3.1% - 2
ガラハッド・暁支配率: 11.08%勝率: 51.1%PICK率: 11.5% - 3
十八号支配率: 10.74%勝率: 56.7%PICK率: 2.1% - 4
パラス支配率: 7.56%勝率: 58.3%PICK率: 1.2% - 5
ランスロット支配率: 6.76%勝率: 51.4%PICK率: 5.7% - 6
轟雷改支配率: 6.40%勝率: 53.4%PICK率: 2.4% - 7
ヒカリ支配率: 4.40%勝率: 52.5%PICK率: 2.2% - 8
フリード支配率: 4.18%勝率: 54.5%PICK率: 1.2% - 9
アリス支配率: 3.79%勝率: 53.0%PICK率: 1.6% - 10
スズラン支配率: 3.68%勝率: 56.0%PICK率: 0.8%
負け組 TOP10
- 1
冥龍影侍貢献率: 16.53%勝率: 46.7%PICK率: 7.2% - 2
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 10.74%勝率: 46.9%PICK率: 5.0% - 3
ブリーカー貢献率: 7.80%勝率: 41.7%PICK率: 1.3% - 4
咲迦貢献率: 5.78%勝率: 47.2%PICK率: 3.0% - 5
ボルゾイ貢献率: 5.16%勝率: 44.0%PICK率: 1.2% - 6
サンダーボルト・OTOME貢献率: 5.01%勝率: 47.2%PICK率: 2.6% - 7
カゼ貢献率: 4.82%勝率: 47.3%PICK率: 2.6% - 8
キャミィ貢献率: 3.91%勝率: 47.4%PICK率: 2.2% - 9
セラフィム貢献率: 3.69%勝率: 41.5%PICK率: 0.6% - 10
シグナス貢献率: 3.67%勝率: 46.5%PICK率: 1.5%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (3500〜6000帯)
- 1
影BAN率: 58.8%勝率: 50.8%PICK率: 0.9% - 2
「ロンギヌス」ベータBAN率: 57.6%勝率: 46.9%PICK率: 5.0% - 3
秋雲BAN率: 57.6%勝率: 47.3%PICK率: 1.4% - 4
キャミィBAN率: 47.7%勝率: 47.4%PICK率: 2.2% - 5
ラインBAN率: 41.3%勝率: 49.0%PICK率: 2.9% - 6
グリフィンBAN率: 38.2%勝率: 55.7%PICK率: 0.7% - 7
ガラハッド・暁BAN率: 37.3%勝率: 51.1%PICK率: 11.5% - 8
ロタBAN率: 35.4%勝率: 51.3%PICK率: 1.1% - 9
シグナスBAN率: 29.3%勝率: 46.5%PICK率: 1.5% - 10
スノーウォルBAN率: 29.3%勝率: 49.6%PICK率: 0.8%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (3500〜6000帯)
勝ち組 / 負け組 (6000〜8000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 49.4% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (6000〜8000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ガラハッド・暁支配率: 36.50%勝率: 52.0%PICK率: 13.7% - 2
ケルビム支配率: 13.36%勝率: 52.3%PICK率: 4.5% - 3
アリス支配率: 9.85%勝率: 53.6%PICK率: 2.3% - 4
ランスロット支配率: 8.98%勝率: 50.6%PICK率: 7.2% - 5
スズラン支配率: 4.30%勝率: 52.4%PICK率: 1.4% - 6
十八号支配率: 3.91%勝率: 51.3%PICK率: 2.0% - 7
ヴァルキア支配率: 2.77%勝率: 52.1%PICK率: 1.0% - 8
シャオリン支配率: 2.76%勝率: 50.8%PICK率: 1.9% - 9
フリード支配率: 2.71%勝率: 51.6%PICK率: 1.2% - 10
パラス支配率: 2.60%勝率: 51.2%PICK率: 1.4%
負け組 TOP10
- 1
冥龍影侍貢献率: 12.55%勝率: 47.3%PICK率: 6.0% - 2
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 9.61%勝率: 48.1%PICK率: 7.5% - 3
秋雲貢献率: 8.03%勝率: 44.7%PICK率: 1.7% - 4
サンダーボルト・OTOME貢献率: 7.66%勝率: 47.0%PICK率: 3.2% - 5
咲迦貢献率: 6.24%勝率: 46.9%PICK率: 2.5% - 6
ベータ貢献率: 5.73%勝率: 47.1%PICK率: 2.5% - 7
ボルゾイ貢献率: 4.82%勝率: 44.6%PICK率: 1.0% - 8
ブリーカー貢献率: 4.64%勝率: 45.2%PICK率: 1.1% - 9
ノーラ貢献率: 3.97%勝率: 47.5%PICK率: 2.1% - 10
カゼ貢献率: 3.38%勝率: 47.4%PICK率: 1.7%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (6000〜8000帯)
- 1
影BAN率: 67.7%勝率: 49.5%PICK率: 1.0% - 2
秋雲BAN率: 56.6%勝率: 44.7%PICK率: 1.7% - 3
スノーウォルBAN率: 47.0%勝率: 46.1%PICK率: 0.3% - 4
キャミィBAN率: 46.7%勝率: 49.3%PICK率: 3.4% - 5
グリフィンBAN率: 44.9%勝率: 52.0%PICK率: 0.9% - 6
エルフィンBAN率: 41.8%勝率: 52.5%PICK率: 0.6% - 7
「ロンギヌス」ベータBAN率: 41.2%勝率: 48.1%PICK率: 7.5% - 8
ガラハッド・暁BAN率: 40.3%勝率: 52.0%PICK率: 13.7% - 9
オーキッドBAN率: 34.4%勝率: 55.8%PICK率: 0.1% - 10
スコーピオンBAN率: 33.9%勝率: 49.2%PICK率: 0.8%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (6000〜8000帯)
勝ち組 / 負け組 (8000〜帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 52.4% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (8000〜帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ガラハッド・暁支配率: 71.45%勝率: 59.7%PICK率: 15.5% - 2
エルフィン支配率: 7.02%勝率: 62.5%PICK率: 1.1% - 3
フリード支配率: 5.86%勝率: 58.2%PICK率: 1.6% - 4
アリス支配率: 2.12%勝率: 53.5%PICK率: 3.1% - 5
ヴァーチェ支配率: 2.02%勝率: 58.8%PICK率: 0.5% - 6
シュウウ支配率: 1.52%勝率: 54.6%PICK率: 1.1% - 7
オーキッド支配率: 1.39%勝率: 63.4%PICK率: 0.2% - 8
キャッティ支配率: 1.21%勝率: 54.8%PICK率: 0.8% - 9
スティレット支配率: 1.10%勝率: 54.0%PICK率: 1.1% - 10
ヒビキ支配率: 0.90%勝率: 54.8%PICK率: 0.6%
負け組 TOP10
- 1
ランスロット貢献率: 12.44%勝率: 49.2%PICK率: 6.1% - 2
秋雲貢献率: 9.05%勝率: 44.9%PICK率: 1.9% - 3
サンダーボルト・OTOME貢献率: 8.42%勝率: 47.1%PICK率: 2.5% - 4
ノーラ貢献率: 7.05%勝率: 45.0%PICK率: 1.5% - 5
バーゼラルド貢献率: 6.56%勝率: 43.0%PICK率: 1.1% - 6
咲迦貢献率: 5.61%勝率: 47.5%PICK率: 1.8% - 7
キャミィ貢献率: 4.95%勝率: 51.0%PICK率: 5.5% - 8
ベータ貢献率: 4.90%勝率: 46.9%PICK率: 1.4% - 9
轟雷改貢献率: 4.68%勝率: 48.9%PICK率: 2.1% - 10
稲貢献率: 3.15%勝率: 47.9%PICK率: 1.1%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (8000〜帯)
- 1
影BAN率: 54.1%勝率: 49.4%PICK率: 1.5% - 2
ガラハッド・暁BAN率: 53.1%勝率: 59.7%PICK率: 15.5% - 3
エルフィンBAN率: 51.9%勝率: 62.5%PICK率: 1.1% - 4
スノーウォルBAN率: 48.4%勝率: 52.9%PICK率: 0.3% - 5
スコーピオンBAN率: 43.5%勝率: 53.1%PICK率: 0.6% - 6
オーキッドBAN率: 39.4%勝率: 63.4%PICK率: 0.2% - 7
秋雲BAN率: 38.6%勝率: 44.9%PICK率: 1.9% - 8
グリフィンBAN率: 37.2%勝率: 53.6%PICK率: 1.2% - 9
ヒビキBAN率: 35.8%勝率: 54.8%PICK率: 0.6% - 10
キャミィBAN率: 35.2%勝率: 51.0%PICK率: 5.5%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。










