星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データキャヴァリー

キャヴァリー

キャヴァリーコスト3.0ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.70%
平均勝率
50.8%
平均BAN率
30.9%
平均順位
39.5位
最高使用率
1.40%
〜2026/03/11
最高勝率
56.7%
〜2026/04/22
最高BAN率
48.5%
〜2026/05/20
最高順位
26位
〜2026/03/11

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%0.50%1.00%1.50%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)54位 /740.40%51.0%32.8%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)50位 /740.50%51.9%34.2%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)54位 /740.40%51.4%38.3%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)47位 /730.50%54.8%37.4%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)48位 /730.50%51.7%33.1%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)45位 /730.50%52.1%29.7%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)45位 /720.60%53.0%31.2%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)45位 /720.60%54.3%28.3%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)51位 /720.40%53.7%27.4%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)49位 /700.50%50.7%32.3%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)44位 /700.60%50.9%34.0%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)46位 /700.60%52.4%40.0%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)48位 /690.60%51.3%47.5%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)41位 /690.70%50.9%48.5%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)36位 /690.80%50.5%48.2%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)28位 /681.30%51.5%46.8%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)28位 /681.30%53.2%42.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)28位 /681.20%56.7%43.8%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)41位 /670.80%52.2%39.7%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)41位 /670.80%54.3%32.9%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)39位 /670.90%53.7%29.5%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)31位 /661.10%53.5%30.0%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)28位 /661.20%52.9%28.4%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)26位 /661.40%52.5%27.0%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)44位 /640.50%45.7%23.4%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)46位 /640.40%48.2%24.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)47位 /640.40%50.1%25.1%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)43位 /640.50%48.2%24.4%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)47位 /630.40%48.3%21.6%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)43位 /630.50%47.7%22.4%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)45位 /630.40%52.2%21.0%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)40位 /620.50%48.7%19.0%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)43位 /620.40%47.3%16.7%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)46位 /610.40%51.8%20.6%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)41位 /590.60%49.1%21.4%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)44位 /590.50%48.0%23.6%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)46位 /590.40%48.5%26.2%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)46位 /580.50%49.0%26.7%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)46位 /580.50%48.9%24.3%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)45位 /580.50%51.5%22.5%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)39位 /570.70%50.5%19.8%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)39位 /570.70%49.0%18.4%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)43位 /550.60%47.6%23.2%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)42位 /550.60%50.7%28.1%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)41位 /550.60%47.7%33.6%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)40位 /540.70%49.6%36.2%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)41位 /540.60%50.1%34.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)41位 /530.60%51.4%33.1%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)38位 /520.70%51.6%33.1%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)39位 /520.60%55.1%33.0%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)38位 /520.70%53.1%32.1%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)35位 /500.80%49.7%38.3%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)36位 /500.80%50.2%39.0%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)36位 /500.70%49.6%39.7%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)34位 /490.70%50.7%38.3%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)34位 /490.70%50.5%37.4%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)32位 /480.80%50.4%36.2%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)35位 /470.70%50.8%33.0%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)34位 /470.70%51.6%33.9%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)33位 /470.80%54.9%34.3%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)35位 /450.80%49.6%31.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)35位 /450.80%49.8%30.1%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)34位 /450.80%50.0%32.4%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)35位 /440.80%50.1%33.4%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)33位 /430.90%48.3%29.4%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)32位 /430.90%48.4%30.0%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)28位 /421.20%49.8%34.3%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)31位 /410.90%49.0%25.7%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)33位 /410.80%50.3%25.6%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)28位 /401.20%52.1%24.2%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)27位 /391.10%48.4%13.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.7%0.6%27.1%30位
3500〜60007152.5%0.6%28.0%28位
6000〜80007150.8%0.7%30.9%26位
8000〜7156.0%0.9%26.0%9位