週間データ 2025/10/16〜2025/10/22 (S9)
過去データ週ごとの勝率分布・勝ち組/負け組・BAN率ランキング。集計期間: 2025/10/16 00:00 - 2025/10/22 23:59
勝率分布グラフ (全帯)
勝ち組 / 負け組 (〜3500帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 49.9% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (〜3500帯)
勝ち組 TOP10
- 1
シャオリン支配率: 12.53%勝率: 53.2%PICK率: 7.0% - 2
十八号支配率: 8.75%勝率: 58.9%PICK率: 1.8% - 3
ランスロット支配率: 7.40%勝率: 53.8%PICK率: 3.5% - 4
轟雷改支配率: 6.80%勝率: 63.9%PICK率: 0.9% - 5
ヒカリ支配率: 6.64%勝率: 53.3%PICK率: 3.6% - 6
ベータ支配率: 6.45%勝率: 52.6%PICK率: 4.4% - 7
パラス支配率: 6.09%勝率: 64.0%PICK率: 0.8% - 8
アリス支配率: 5.96%勝率: 63.7%PICK率: 0.8% - 9
ケルビム支配率: 5.05%勝率: 53.0%PICK率: 3.0% - 10
スカイセーバー支配率: 4.71%勝率: 55.7%PICK率: 1.5%
負け組 TOP10
- 1
冥龍影侍貢献率: 23.00%勝率: 42.4%PICK率: 5.7% - 2
秋雲貢献率: 14.27%勝率: 39.7%PICK率: 2.6% - 3
ライン貢献率: 10.65%勝率: 43.3%PICK率: 3.0% - 4
シュウウ貢献率: 10.09%勝率: 43.2%PICK率: 2.8% - 5
セラフィム貢献率: 6.73%勝率: 37.4%PICK率: 1.0% - 6
稲貢献率: 5.00%勝率: 40.6%PICK率: 1.0% - 7
エルフィン貢献率: 4.73%勝率: 45.7%PICK率: 2.1% - 8
スコーピオン貢献率: 4.62%勝率: 45.8%PICK率: 2.1% - 9
ラジエル貢献率: 3.76%勝率: 42.9%PICK率: 1.0% - 10
影貢献率: 2.90%勝率: 46.3%PICK率: 1.5%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (〜3500帯)
- 1
チンニBAN率: 100.0%勝率: 51.6%PICK率: 0.2% - 2
キャヴァリーBAN率: 66.7%勝率: 51.2%PICK率: 0.5% - 3
影BAN率: 64.4%勝率: 46.3%PICK率: 1.5% - 4
「ロンギヌス」ベータBAN率: 61.1%勝率: 48.8%PICK率: 2.6% - 5
ガラハッド・暁BAN率: 58.3%勝率: 50.3%PICK率: 19.7% - 6
秋雲BAN率: 55.1%勝率: 39.7%PICK率: 2.6% - 7
ランスロットBAN率: 48.2%勝率: 53.8%PICK率: 3.5% - 8
シグナスBAN率: 46.7%勝率: 54.0%PICK率: 1.1% - 9
ヴァルキアBAN率: 46.0%勝率: 46.7%PICK率: 1.4% - 10
グリフィンBAN率: 45.5%勝率: 49.0%PICK率: 0.3%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (〜3500帯)
勝ち組 / 負け組 (3500〜6000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 49.7% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (3500〜6000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ガラハッド・暁支配率: 26.77%勝率: 54.1%PICK率: 9.8% - 2
ケルビム支配率: 17.89%勝率: 57.9%PICK率: 3.5% - 3
十八号支配率: 9.16%勝率: 56.7%PICK率: 2.1% - 4
アリス支配率: 7.38%勝率: 57.1%PICK率: 1.6% - 5
パラス支配率: 6.17%勝率: 55.9%PICK率: 1.6% - 6
シャオリン支配率: 5.40%勝率: 52.2%PICK率: 3.5% - 7
ヒカリ支配率: 4.82%勝率: 52.7%PICK率: 2.6% - 8
ランスロット支配率: 4.27%勝率: 51.0%PICK率: 5.4% - 9
グリフィン支配率: 3.14%勝率: 58.1%PICK率: 0.6% - 10
スズラン支配率: 2.99%勝率: 55.7%PICK率: 0.8%
負け組 TOP10
- 1
冥龍影侍貢献率: 11.59%勝率: 46.8%PICK率: 6.3% - 2
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 9.20%勝率: 46.8%PICK率: 5.0% - 3
ブリーカー貢献率: 6.70%勝率: 42.6%PICK率: 1.5% - 4
咲迦貢献率: 5.71%勝率: 46.7%PICK率: 3.0% - 5
秋雲貢献率: 5.29%勝率: 43.7%PICK率: 1.4% - 6
カゼ貢献率: 4.95%勝率: 46.3%PICK率: 2.3% - 7
ライン貢献率: 4.79%勝率: 47.1%PICK率: 2.9% - 8
キャミィ貢献率: 4.55%勝率: 45.7%PICK率: 1.8% - 9
サンダーボルト・OTOME貢献率: 4.44%勝率: 46.9%PICK率: 2.5% - 10
シグナス貢献率: 4.30%勝率: 45.7%PICK率: 1.7%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (3500〜6000帯)
- 1
影BAN率: 56.2%勝率: 47.6%PICK率: 0.9% - 2
「ロンギヌス」ベータBAN率: 54.0%勝率: 46.8%PICK率: 5.0% - 3
秋雲BAN率: 52.9%勝率: 43.7%PICK率: 1.4% - 4
ガラハッド・暁BAN率: 50.8%勝率: 54.1%PICK率: 9.8% - 5
キャミィBAN率: 43.3%勝率: 45.7%PICK率: 1.8% - 6
ラインBAN率: 38.8%勝率: 47.1%PICK率: 2.9% - 7
グリフィンBAN率: 34.2%勝率: 58.1%PICK率: 0.6% - 8
ロタBAN率: 32.0%勝率: 49.4%PICK率: 1.1% - 9
シグナスBAN率: 29.2%勝率: 45.7%PICK率: 1.7% - 10
ノーラBAN率: 27.1%勝率: 49.7%PICK率: 2.3%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (3500〜6000帯)
勝ち組 / 負け組 (6000〜8000帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 49.2% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (6000〜8000帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ガラハッド・暁支配率: 50.61%勝率: 54.8%PICK率: 9.4% - 2
ケルビム支配率: 11.94%勝率: 51.7%PICK率: 5.0% - 3
アリス支配率: 7.59%勝率: 52.5%PICK率: 2.4% - 4
ランスロット支配率: 6.74%勝率: 50.1%PICK率: 8.0% - 5
スズラン支配率: 3.88%勝率: 52.1%PICK率: 1.4% - 6
十八号支配率: 3.80%勝率: 51.1%PICK率: 2.1% - 7
パラス支配率: 2.42%勝率: 50.9%PICK率: 1.5% - 8
フリード支配率: 2.23%勝率: 51.0%PICK率: 1.3% - 9
ラジエル支配率: 2.10%勝率: 51.4%PICK率: 1.0% - 10
グリフィン支配率: 1.81%勝率: 51.1%PICK率: 1.0%
負け組 TOP10
- 1
冥龍影侍貢献率: 11.18%勝率: 47.3%PICK率: 6.0% - 2
秋雲貢献率: 10.00%勝率: 44.3%PICK率: 2.1% - 3
サンダーボルト・OTOME貢献率: 6.66%勝率: 47.2%PICK率: 3.4% - 4
ブリーカー貢献率: 6.31%勝率: 42.7%PICK率: 1.0% - 5
咲迦貢献率: 6.10%勝率: 46.8%PICK率: 2.6% - 6
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 5.42%勝率: 48.5%PICK率: 7.7% - 7
ノーラ貢献率: 3.67%勝率: 47.5%PICK率: 2.2% - 8
稲貢献率: 3.60%勝率: 45.5%PICK率: 1.0% - 9
デュカリオン貢献率: 3.55%勝率: 46.6%PICK率: 1.4% - 10
ボルゾイ貢献率: 3.50%勝率: 45.2%PICK率: 0.9%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (6000〜8000帯)
- 1
ガラハッド・暁BAN率: 65.0%勝率: 54.8%PICK率: 9.4% - 2
影BAN率: 55.3%勝率: 46.3%PICK率: 1.2% - 3
秋雲BAN率: 46.8%勝率: 44.3%PICK率: 2.1% - 4
スノーウォルBAN率: 42.1%勝率: 47.0%PICK率: 0.4% - 5
キャミィBAN率: 39.0%勝率: 49.8%PICK率: 3.1% - 6
エルフィンBAN率: 36.3%勝率: 51.3%PICK率: 0.6% - 7
グリフィンBAN率: 35.6%勝率: 51.1%PICK率: 1.0% - 8
「ロンギヌス」ベータBAN率: 33.1%勝率: 48.5%PICK率: 7.7% - 9
オーキッドBAN率: 28.4%勝率: 51.5%PICK率: 0.2% - 10
キャヴァリーBAN率: 28.1%勝率: 50.7%PICK率: 0.6%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。
勝率分布表 (6000〜8000帯)
勝ち組 / 負け組 (8000〜帯)
基準 = この帯のPICK加重平均勝率 52.6% (帯をまたぐ対戦があるため50%とは限らない)。基準を上回れば勝ち組、下回れば負け組。
勝ち組 / 負け組 TOP10 (8000〜帯)
勝ち組 TOP10
- 1
ガラハッド・暁支配率: 60.90%勝率: 63.2%PICK率: 8.6% - 2
エルフィン支配率: 8.05%勝率: 61.2%PICK率: 1.4% - 3
フリード支配率: 3.83%勝率: 55.6%PICK率: 1.9% - 4
ダークスター支配率: 3.11%勝率: 54.8%PICK率: 2.1% - 5
ヴァーチェ支配率: 2.81%勝率: 61.0%PICK率: 0.5% - 6
影支配率: 2.18%勝率: 54.3%PICK率: 1.9% - 7
アリス支配率: 2.15%勝率: 53.5%PICK率: 3.5% - 8
グリフィン支配率: 2.10%勝率: 55.0%PICK率: 1.3% - 9
冥龍影侍支配率: 1.98%勝率: 53.0%PICK率: 7.0% - 10
ライン支配率: 1.87%勝率: 53.4%PICK率: 3.4%
負け組 TOP10
- 1
サンダーボルト・OTOME貢献率: 8.92%勝率: 47.8%PICK率: 2.8% - 2
ランスロット貢献率: 8.63%勝率: 50.7%PICK率: 6.9% - 3
秋雲貢献率: 8.18%勝率: 47.0%PICK率: 2.2% - 4
「ロンギヌス」ベータ貢献率: 7.97%勝率: 51.1%PICK率: 8.1% - 5
バーゼラルド貢献率: 6.66%勝率: 43.5%PICK率: 1.1% - 6
十八号貢献率: 6.05%勝率: 47.8%PICK率: 1.9% - 7
轟雷改貢献率: 5.18%勝率: 49.2%PICK率: 2.3% - 8
ロタ貢献率: 4.88%勝率: 47.7%PICK率: 1.5% - 9
シャオリン貢献率: 4.83%勝率: 47.0%PICK率: 1.3% - 10
ノーラ貢献率: 4.68%勝率: 47.9%PICK率: 1.5%
環境支配率/貢献率 = そのキャラの勝ち越し(負け越し)量が、帯全体の勝ち越し(負け越し)合計に 占める割合。勝ち越し量は PICK率 × (勝率 − 基準勝率) に比例する。
BAN率ランキング TOP10 (8000〜帯)
- 1
ガラハッド・暁BAN率: 77.7%勝率: 63.2%PICK率: 8.6% - 2
エルフィンBAN率: 39.7%勝率: 61.2%PICK率: 1.4% - 3
影BAN率: 39.6%勝率: 54.3%PICK率: 1.9% - 4
スノーウォルBAN率: 37.8%勝率: 51.8%PICK率: 0.4% - 5
スコーピオンBAN率: 32.0%勝率: 54.7%PICK率: 0.7% - 6
セラフィムBAN率: 32.0%勝率: 56.1%PICK率: 0.3% - 7
ヒビキBAN率: 30.7%勝率: 52.3%PICK率: 0.5% - 8
オーキッドBAN率: 30.2%勝率: 54.5%PICK率: 0.4% - 9
グリフィンBAN率: 26.7%勝率: 55.0%PICK率: 1.3% - 10
キャミィBAN率: 26.3%勝率: 52.8%PICK率: 5.6%
BAN率 = 手札にあるときBANされる条件付き確率 (公式定義)。










