星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データアイーダ

アイーダ

アイーダコスト2.0ランク B

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.56%
平均勝率
45.4%
平均BAN率
8.5%
平均順位
44.5位
最高使用率
1.60%
〜2025/04/16
最高勝率
55.6%
〜2026/04/22
最高BAN率
26.3%
〜2026/04/22
最高順位
21位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

30.0%40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)66位 /740.20%43.4%4.4%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)65位 /740.20%42.7%4.9%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)64位 /740.20%40.9%4.8%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)65位 /730.20%45.0%5.3%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)69位 /730.10%41.4%4.3%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)65位 /730.10%40.9%5.3%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)70位 /720.10%41.4%6.8%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)70位 /720.10%42.5%6.2%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)69位 /720.10%45.8%6.6%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)68位 /700.10%41.4%3.9%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)58位 /700.20%41.2%4.7%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)59位 /700.20%37.7%6.7%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)48位 /690.60%45.2%11.4%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)49位 /690.50%45.1%12.3%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)49位 /690.50%47.1%14.0%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)37位 /680.70%47.1%15.7%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)39位 /680.70%48.8%18.0%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)42位 /680.60%55.6%26.3%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)47位 /670.50%47.6%15.6%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)46位 /670.50%46.3%16.6%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)44位 /670.60%47.6%16.0%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)36位 /661.00%50.2%16.5%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)36位 /660.90%52.7%19.8%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)33位 /661.00%55.5%24.8%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)38位 /640.80%46.5%7.5%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)38位 /640.80%43.9%7.2%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)41位 /640.60%44.4%7.0%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)40位 /640.60%46.9%7.3%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)40位 /630.60%45.6%6.6%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)39位 /630.60%47.2%7.9%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)45位 /630.40%47.8%7.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)44位 /620.40%45.2%7.8%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)40位 /620.50%50.9%9.9%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)37位 /610.60%51.4%13.6%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)45位 /590.50%44.5%5.9%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)40位 /590.60%44.9%6.6%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)46位 /590.40%46.0%6.7%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)48位 /580.40%44.5%6.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)48位 /580.40%47.7%6.8%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)49位 /580.30%46.8%5.8%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)48位 /570.30%45.9%3.7%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)50位 /570.30%50.1%6.6%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)51位 /550.30%40.2%4.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)50位 /550.30%42.6%5.2%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)46位 /550.40%43.8%5.6%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)47位 /540.40%43.7%5.7%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)46位 /540.40%44.2%7.5%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)45位 /530.40%44.5%7.8%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)45位 /520.40%43.6%7.4%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)44位 /520.40%45.0%9.4%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)45位 /520.40%49.6%10.2%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)38位 /500.70%42.6%5.6%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)42位 /500.50%43.8%7.0%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)44位 /500.40%42.5%6.5%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)39位 /490.50%41.8%6.3%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)44位 /490.40%44.0%7.1%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)39位 /480.50%44.0%7.9%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)35位 /470.70%43.5%8.4%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)37位 /470.60%45.9%8.8%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)36位 /470.70%46.1%11.1%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)29位 /451.20%44.4%5.1%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)30位 /451.10%43.5%5.2%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)30位 /451.00%42.1%5.6%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)30位 /441.00%45.2%5.5%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)29位 /431.20%43.6%5.7%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)29位 /431.10%44.3%6.1%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)29位 /421.10%46.0%7.7%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)29位 /411.10%45.9%8.2%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)30位 /411.00%48.0%9.1%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)31位 /401.00%50.5%9.2%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)21位 /391.60%45.6%4.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.5%1.1%7.4%15位
3500〜60007145.8%1.1%6.8%17位
6000〜80007145.4%0.6%8.5%21位
8000〜7156.6%1.0%16.2%5位