星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データエヴァ

エヴァ

エヴァコスト2.5

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.73%
平均勝率
46.3%
平均BAN率
23.9%
平均順位
43.2位
最高使用率
5.40%
〜2025/04/16
最高勝率
56.0%
〜2025/07/02
最高BAN率
69.5%
〜2025/07/16
最高順位
5位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%2.00%4.00%6.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%50.0%100.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)71位 /740.10%43.4%8.7%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)65位 /740.20%47.1%8.6%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)69位 /740.10%45.8%8.8%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)65位 /730.20%42.8%9.3%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)69位 /730.10%48.5%9.5%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)65位 /730.10%47.5%8.8%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)62位 /720.20%47.1%9.4%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)62位 /720.20%47.9%10.2%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)69位 /720.10%43.0%8.8%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)59位 /700.20%42.1%8.8%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)68位 /700.10%43.5%8.8%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)59位 /700.20%46.4%9.3%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)60位 /690.20%43.3%10.5%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)57位 /690.20%43.8%9.6%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)56位 /690.20%44.6%10.8%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)56位 /680.20%43.9%10.1%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)54位 /680.20%44.8%12.1%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)52位 /680.30%46.0%10.0%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)52位 /670.30%44.1%12.3%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)51位 /670.30%45.4%11.7%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)50位 /670.30%44.2%12.3%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)48位 /660.40%44.2%12.5%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)51位 /660.30%45.4%13.5%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)53位 /660.30%46.3%15.1%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)49位 /640.40%43.6%14.1%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)46位 /640.40%43.5%14.6%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)47位 /640.40%45.3%15.8%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)49位 /640.40%45.2%15.7%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)47位 /630.40%44.6%14.5%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)52位 /630.30%43.4%14.4%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)49位 /630.30%46.6%14.4%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)49位 /620.30%46.6%13.6%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)49位 /620.30%48.1%12.3%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)46位 /610.40%46.5%12.3%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)48位 /590.40%45.4%18.5%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)48位 /590.40%44.1%17.0%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)41位 /590.50%46.0%18.8%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)42位 /580.60%45.8%22.6%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)43位 /580.60%45.9%20.7%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)45位 /580.50%47.8%19.9%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)39位 /570.70%45.8%18.1%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)39位 /570.70%47.5%16.5%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)37位 /550.80%45.4%22.0%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)39位 /550.70%45.8%24.8%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)39位 /550.70%45.6%26.9%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)36位 /540.80%47.6%29.4%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)39位 /540.80%47.1%29.8%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)37位 /530.80%46.7%30.1%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)35位 /520.90%47.4%30.2%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)35位 /520.90%47.3%32.8%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)35位 /520.80%49.5%33.1%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)35位 /500.80%46.6%40.6%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)32位 /501.00%45.4%39.9%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)35位 /500.80%47.3%41.3%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)34位 /490.70%45.1%45.4%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)31位 /490.80%43.5%48.9%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)30位 /480.90%44.9%48.4%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)22位 /471.50%52.9%69.5%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)24位 /471.40%53.0%64.6%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)26位 /471.30%56.0%61.1%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)20位 /451.50%52.4%40.1%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)26位 /451.20%45.8%37.4%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)26位 /451.20%47.1%38.4%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)26位 /441.20%45.9%39.0%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)25位 /431.50%46.2%36.2%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)24位 /431.50%46.8%35.8%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)20位 /421.70%48.2%39.2%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)17位 /412.10%47.7%47.8%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)13位 /412.30%47.6%49.3%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)14位 /402.70%49.3%45.5%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)5位 /395.40%47.8%28.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007148.9%0.6%26.6%21位
3500〜60007146.4%0.8%23.7%8位
6000〜80007146.3%0.7%23.9%5位
8000〜7151.5%1.1%21.6%3位