星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データ›グリフィン

グリフィン

グリフィンコスト3.0ランク A

攻略Wiki ↗

週間推移 (2025/04/10〜2026/10/07)

最新キャラランクを見る ›

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.01%
平均勝率
53.4%
平均BAN率
38.1%
平均順位
33.2位
最高使用率
2.40%
〜2025/05/07
最高勝率
59.8%
〜2026/04/01
最高BAN率
60.1%
〜2025/08/13
最高順位
13位
〜2025/05/07

集計週数 78週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

週順位使用率勝率BAN率
2026/10/01〜2026/10/07 (S15)48位 /770.60%54.2%32.2%
2026/09/24〜2026/09/30 (S15)48位 /770.60%53.0%33.0%
2026/09/17〜2026/09/23 (S15)46位 /760.70%54.1%25.3%
2026/09/10〜2026/09/16 (S15)47位 /760.60%54.6%30.1%
2026/09/03〜2026/09/09 (S15)45位 /750.70%53.2%29.6%
2026/08/27〜2026/09/02 (S15)43位 /750.80%54.4%27.1%
2026/08/20〜2026/08/26 (S15)45位 /750.70%54.2%26.1%
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)44位 /740.60%53.3%31.3%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)44位 /740.60%52.6%33.7%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)47位 /740.50%54.0%37.4%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)42位 /730.60%53.3%38.0%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)43位 /730.60%54.1%34.2%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)42位 /730.60%54.6%28.6%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)40位 /720.70%53.5%30.4%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)40位 /720.70%53.4%28.4%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)42位 /720.70%53.0%26.4%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)39位 /700.70%50.8%28.9%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)44位 /700.60%50.3%30.6%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)46位 /700.60%50.2%35.6%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)37位 /690.80%52.4%44.6%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)36位 /690.80%52.6%45.2%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)39位 /690.70%53.2%46.8%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)33位 /681.00%52.6%42.1%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)32位 /681.10%53.2%44.4%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)28位 /681.20%54.4%46.0%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)36位 /670.90%58.5%49.0%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)32位 /671.10%58.0%37.2%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)35位 /671.00%59.8%29.9%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)28位 /661.20%56.3%26.4%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)28位 /661.20%54.3%25.2%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)21位 /661.50%53.2%26.6%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)43位 /640.60%55.9%33.2%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)42位 /640.60%53.5%31.3%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)41位 /640.60%55.6%33.3%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)39位 /640.70%52.6%33.9%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)37位 /630.80%54.1%31.4%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)37位 /630.80%54.1%32.3%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)35位 /630.80%54.7%31.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)33位 /620.90%53.1%23.5%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)32位 /621.00%53.5%20.4%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)28位 /611.30%56.1%26.2%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)37位 /590.70%52.4%29.0%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)33位 /590.80%54.2%32.3%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)33位 /590.80%54.9%32.7%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)32位 /580.90%52.6%32.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)31位 /581.00%51.2%30.8%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)29位 /581.10%52.7%27.5%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)27位 /571.40%52.4%23.9%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)25位 /571.40%52.3%22.4%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)28位 /551.10%50.6%31.1%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)29位 /551.00%51.1%35.6%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)32位 /550.90%52.0%44.9%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)32位 /540.90%52.1%48.3%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)29位 /541.10%52.3%47.5%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)32位 /531.00%53.7%47.0%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)29位 /521.20%51.6%45.9%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)29位 /521.20%52.4%46.9%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)25位 /521.30%52.1%47.7%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)30位 /501.10%52.0%57.7%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)29位 /501.10%51.7%57.7%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)32位 /500.90%53.4%60.1%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)30位 /491.00%52.0%57.6%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)28位 /491.00%55.7%57.9%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)27位 /481.10%54.4%57.3%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)25位 /471.40%55.7%52.7%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)27位 /471.30%57.2%54.2%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)19位 /471.50%59.2%51.7%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)30位 /451.10%52.5%45.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)26位 /451.20%51.8%47.8%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)26位 /451.20%52.2%50.0%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)25位 /441.30%51.0%56.3%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)24位 /431.60%50.1%50.5%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)22位 /431.60%51.5%51.8%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)19位 /421.90%50.3%52.7%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)13位 /412.40%50.8%42.0%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)22位 /411.70%52.3%39.2%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)19位 /402.10%54.2%39.4%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)21位 /391.60%52.5%13.0%

【全帯】サマリー

帯週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007854.5%0.6%30.2%26位
3500〜60007855.3%0.6%35.3%27位
6000〜80007853.4%1.0%38.1%13位
8000〜7856.2%1.4%32.6%10位