星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データシャープ

シャープ

シャープコスト2.5ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.65%
平均勝率
48.9%
平均BAN率
18.8%
平均順位
42.9位
最高使用率
2.70%
〜2025/04/23
最高勝率
55.7%
〜2025/04/23
最高BAN率
70.9%
〜2025/04/23
最高順位
14位
〜2025/04/23

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%50.0%100.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)54位 /740.40%48.3%9.6%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)57位 /740.30%46.4%10.2%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)57位 /740.30%46.6%10.6%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)54位 /730.40%47.9%11.1%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)54位 /730.30%50.1%10.7%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)62位 /730.20%48.0%9.7%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)54位 /720.30%49.1%10.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)57位 /720.30%52.2%12.3%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)51位 /720.40%54.2%15.2%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)54位 /700.30%46.9%8.2%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)52位 /700.40%46.0%8.0%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)53位 /700.30%47.2%10.3%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)53位 /690.30%49.5%11.3%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)54位 /690.30%46.7%11.1%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)51位 /690.40%48.1%12.2%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)49位 /680.40%48.4%12.0%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)47位 /680.40%49.2%14.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)47位 /680.40%50.5%19.9%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)49位 /670.40%47.3%11.8%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)51位 /670.30%46.6%12.6%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)50位 /670.30%47.6%13.0%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)53位 /660.30%49.1%12.4%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)49位 /660.40%48.4%13.4%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)46位 /660.40%53.8%16.3%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)49位 /640.40%48.8%11.8%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)55位 /640.30%49.3%11.6%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)47位 /640.40%49.0%12.9%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)49位 /640.40%48.5%13.5%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)47位 /630.40%48.9%12.4%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)46位 /630.40%49.3%11.4%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)49位 /630.30%52.6%11.9%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)49位 /620.30%49.4%10.9%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)49位 /620.30%47.9%9.4%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)42位 /610.50%53.7%17.5%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)48位 /590.40%45.3%12.2%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)48位 /590.40%46.6%12.3%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)46位 /590.40%47.6%11.5%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)51位 /580.30%45.5%11.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)49位 /580.30%48.4%11.8%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)54位 /580.20%48.0%11.1%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)48位 /570.30%50.4%9.3%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)50位 /570.30%50.9%11.2%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)45位 /550.40%46.1%11.0%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)45位 /550.50%45.7%11.4%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)46位 /550.40%46.8%13.4%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)44位 /540.50%47.3%16.0%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)44位 /540.50%48.1%16.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)41位 /530.60%49.1%17.5%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)41位 /520.60%47.0%17.6%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)39位 /520.60%49.8%19.2%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)35位 /520.80%53.8%20.8%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)35位 /500.80%47.9%20.4%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)38位 /500.70%47.0%20.6%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)39位 /500.60%47.7%21.9%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)34位 /490.70%49.6%23.2%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)37位 /490.50%48.8%24.9%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)35位 /480.70%49.9%25.3%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)31位 /471.10%48.8%30.7%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)30位 /471.10%49.9%34.9%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)30位 /471.20%53.8%36.6%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)24位 /451.40%47.8%29.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)23位 /451.40%46.7%30.3%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)24位 /451.30%48.2%32.4%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)20位 /441.60%47.9%36.8%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)18位 /431.90%48.8%40.4%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)16位 /432.00%49.5%44.4%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)16位 /422.00%49.5%50.3%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)20位 /412.00%50.1%53.3%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)15位 /412.20%50.9%59.5%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)14位 /402.70%55.7%70.9%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)31位 /390.70%48.6%6.2%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.4%1.4%19.0%9位
3500〜60007146.8%0.8%18.3%15位
6000〜80007148.9%0.6%18.8%14位
8000〜7159.9%1.2%23.5%5位