星之翼强度榜非官方

角色数据夏普

夏普

夏普COST2.5评级 A−

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.65%
平均胜率
48.9%
平均被Ban率
19.0%
平均排名
第42.7名
最高出场率
2.70%
截至2025/04/23
最高胜率
55.7%
截至2025/04/23
最高被Ban率
70.9%
截至2025/04/23
最高排名
第14名
截至2025/04/23

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%50.0%100.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第57名 /740.30%46.4%10.2%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第57名 /740.30%46.6%10.6%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第54名 /730.40%47.9%11.1%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第54名 /730.30%50.1%10.7%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第62名 /730.20%48.0%9.7%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第54名 /720.30%49.1%10.6%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第57名 /720.30%52.2%12.3%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第51名 /720.40%54.2%15.2%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第54名 /700.30%46.9%8.2%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第52名 /700.40%46.0%8.0%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第53名 /700.30%47.2%10.3%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第53名 /690.30%49.5%11.3%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第54名 /690.30%46.7%11.1%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第51名 /690.40%48.1%12.2%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第49名 /680.40%48.4%12.0%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第47名 /680.40%49.2%14.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第47名 /680.40%50.5%19.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第49名 /670.40%47.3%11.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第51名 /670.30%46.6%12.6%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第50名 /670.30%47.6%13.0%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第53名 /660.30%49.1%12.4%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第49名 /660.40%48.4%13.4%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第46名 /660.40%53.8%16.3%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第49名 /640.40%48.8%11.8%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第55名 /640.30%49.3%11.6%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第47名 /640.40%49.0%12.9%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第49名 /640.40%48.5%13.5%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第47名 /630.40%48.9%12.4%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第46名 /630.40%49.3%11.4%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第49名 /630.30%52.6%11.9%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第49名 /620.30%49.4%10.9%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第49名 /620.30%47.9%9.4%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第42名 /610.50%53.7%17.5%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第48名 /590.40%45.3%12.2%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第48名 /590.40%46.6%12.3%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第46名 /590.40%47.6%11.5%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第51名 /580.30%45.5%11.8%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第49名 /580.30%48.4%11.8%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第54名 /580.20%48.0%11.1%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第48名 /570.30%50.4%9.3%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第50名 /570.30%50.9%11.2%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第45名 /550.40%46.1%11.0%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第45名 /550.50%45.7%11.4%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第46名 /550.40%46.8%13.4%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第44名 /540.50%47.3%16.0%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第44名 /540.50%48.1%16.6%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第41名 /530.60%49.1%17.5%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第41名 /520.60%47.0%17.6%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第39名 /520.60%49.8%19.2%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第35名 /520.80%53.8%20.8%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第35名 /500.80%47.9%20.4%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第38名 /500.70%47.0%20.6%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第39名 /500.60%47.7%21.9%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第34名 /490.70%49.6%23.2%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第37名 /490.50%48.8%24.9%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第35名 /480.70%49.9%25.3%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第31名 /471.10%48.8%30.7%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第30名 /471.10%49.9%34.9%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第30名 /471.20%53.8%36.6%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第24名 /451.40%47.8%29.8%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第23名 /451.40%46.7%30.3%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第24名 /451.30%48.2%32.4%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第20名 /441.60%47.9%36.8%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第18名 /431.90%48.8%40.4%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第16名 /432.00%49.5%44.4%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第16名 /422.00%49.5%50.3%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第20名 /412.00%50.1%53.3%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第15名 /412.20%50.9%59.5%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第14名 /402.70%55.7%70.9%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第31名 /390.70%48.6%6.2%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007051.2%1.4%18.9%第9名
3500–60007046.8%0.9%18.3%第15名
6000–80007048.9%0.7%19.0%第14名
8000+7059.9%1.2%23.6%第5名