星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データヤミン

ヤミン

ヤミンコスト1.5ランク A+

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.43%
平均勝率
47.7%
平均BAN率
22.7%
平均順位
47.7位
最高使用率
1.00%
〜2025/04/16
最高勝率
52.2%
〜2026/08/19
最高BAN率
36.5%
〜2025/07/02
最高順位
28位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

30.0%40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%0.50%1.00%1.50%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)58位 /740.30%52.2%22.0%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)57位 /740.30%49.0%22.8%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)57位 /740.30%50.9%22.5%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)56位 /730.30%49.1%23.8%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)54位 /730.30%50.1%22.1%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)56位 /730.30%51.3%19.7%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)54位 /720.30%50.4%19.8%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)53位 /720.40%49.9%20.4%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)57位 /720.30%49.4%21.1%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)59位 /700.20%46.8%14.1%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)58位 /700.20%44.1%14.2%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)59位 /700.20%45.0%16.8%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)60位 /690.20%45.3%18.1%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)57位 /690.20%48.8%16.8%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)63位 /690.10%48.3%17.0%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)56位 /680.20%48.2%17.7%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)54位 /680.20%50.5%18.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)62位 /680.10%47.6%17.4%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)57位 /670.20%47.9%16.4%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)57位 /670.20%45.7%15.0%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)58位 /670.20%44.8%13.7%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)53位 /660.30%42.3%11.7%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)49位 /660.40%39.6%14.0%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)57位 /660.20%44.2%15.1%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)56位 /640.30%44.4%16.6%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)55位 /640.30%45.7%18.9%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)53位 /640.30%45.4%17.3%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)56位 /640.20%50.2%18.5%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)58位 /630.20%50.2%18.1%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)56位 /630.20%43.0%16.4%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)54位 /630.20%47.4%17.8%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)56位 /620.20%44.1%18.9%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)56位 /620.20%45.3%16.4%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)52位 /610.30%47.7%23.1%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)48位 /590.40%45.8%21.7%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)48位 /590.40%49.5%20.8%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)46位 /590.40%47.6%22.1%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)48位 /580.40%47.2%22.5%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)49位 /580.30%44.8%22.7%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)49位 /580.30%48.1%20.6%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)48位 /570.30%44.1%17.9%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)50位 /570.30%47.4%18.7%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)45位 /550.40%43.9%21.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)45位 /550.50%47.2%21.2%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)45位 /550.50%47.9%25.5%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)44位 /540.50%46.4%26.9%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)46位 /540.40%46.7%25.9%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)45位 /530.40%45.1%27.5%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)43位 /520.50%47.8%29.0%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)43位 /520.50%46.9%30.7%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)45位 /520.40%48.9%35.0%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)38位 /500.70%47.7%33.2%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)36位 /500.80%49.6%32.4%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)36位 /500.70%49.0%33.0%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)34位 /490.70%47.6%31.9%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)37位 /490.50%49.3%32.4%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)37位 /480.60%49.1%32.3%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)35位 /470.70%47.7%33.7%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)37位 /470.60%50.7%34.7%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)39位 /470.60%50.3%36.5%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)35位 /450.80%48.9%25.1%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)32位 /450.90%48.3%25.2%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)34位 /450.80%49.0%24.7%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)31位 /440.90%50.0%30.2%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)34位 /430.80%49.8%26.1%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)34位 /430.80%50.3%27.6%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)33位 /420.80%49.9%26.1%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)33位 /410.80%49.2%26.5%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)33位 /410.80%48.3%29.1%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)33位 /400.90%50.7%31.4%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)28位 /391.00%48.3%17.4%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007153.2%0.7%13.9%13位
3500〜60007146.8%0.7%18.1%23位
6000〜80007147.7%0.4%22.7%28位
8000〜7151.8%0.3%25.0%30位