星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データデュカリオン

デュカリオン

デュカリオンコスト2.0ランク A+

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.08%
平均勝率
48.1%
平均BAN率
5.2%
平均順位
32.3位
最高使用率
2.50%
〜2025/04/16
最高勝率
53.2%
〜2026/04/22
最高BAN率
8.3%
〜2025/12/31
最高順位
15位
〜2025/06/18

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%5.0%10.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)50位 /740.50%49.8%5.5%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)50位 /740.50%48.0%5.3%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)47位 /740.50%48.1%5.6%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)47位 /730.50%48.5%5.4%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)48位 /730.50%50.0%5.5%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)45位 /730.50%49.5%4.9%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)47位 /720.50%48.4%5.3%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)53位 /720.40%48.2%5.3%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)45位 /720.50%50.6%7.5%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)39位 /700.70%47.1%3.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)35位 /700.80%47.3%4.4%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)40位 /700.70%47.7%4.7%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)41位 /690.70%46.3%4.3%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)41位 /690.70%46.2%4.6%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)44位 /690.60%48.3%4.2%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)44位 /680.60%47.8%4.4%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)46位 /680.50%48.2%5.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)47位 /680.40%53.2%7.8%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)43位 /670.70%48.3%5.8%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)45位 /670.60%47.2%6.3%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)47位 /670.50%46.6%6.1%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)42位 /660.60%48.4%5.6%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)42位 /660.60%48.2%5.9%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)43位 /660.60%50.2%8.1%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)31位 /641.10%47.6%6.0%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)28位 /641.20%48.5%6.0%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)31位 /641.10%47.6%5.7%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)33位 /640.90%46.9%5.2%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)32位 /631.00%45.8%5.0%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)32位 /631.00%48.1%5.4%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)32位 /630.90%49.0%5.2%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)36位 /620.80%50.4%5.2%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)37位 /620.60%48.4%5.3%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)36位 /610.80%49.5%8.3%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)28位 /591.20%47.7%5.5%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)28位 /591.10%45.5%5.3%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)28位 /591.10%47.0%5.3%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)26位 /581.20%48.8%6.2%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)26位 /581.30%47.4%5.7%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)29位 /581.10%48.5%5.4%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)30位 /571.10%47.7%4.1%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)32位 /570.90%46.4%4.7%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)22位 /551.60%47.1%4.8%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)24位 /551.40%46.6%5.3%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)25位 /551.30%47.8%5.4%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)30位 /541.00%48.7%6.0%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)31位 /541.00%48.5%6.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)31位 /531.10%49.6%6.8%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)29位 /521.20%48.2%5.5%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)31位 /521.10%50.1%6.6%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)33位 /521.00%50.5%7.9%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)17位 /501.90%46.2%5.9%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)22位 /501.60%46.4%5.9%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)23位 /501.50%47.2%5.4%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)21位 /491.50%47.0%5.8%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)23位 /491.30%49.3%5.7%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)20位 /481.60%47.1%5.7%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)19位 /471.70%47.9%4.9%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)19位 /471.60%48.8%5.1%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)23位 /471.40%48.5%5.5%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)15位 /452.30%47.8%3.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)15位 /452.00%47.7%3.5%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)17位 /451.70%49.7%3.6%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)20位 /441.60%49.7%3.2%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)22位 /431.80%48.3%3.2%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)22位 /431.60%48.4%3.3%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)23位 /421.50%49.9%3.0%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)23位 /411.70%47.7%3.6%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)23位 /411.50%46.2%3.9%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)26位 /401.30%46.1%2.5%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)16位 /392.50%46.6%2.4%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007155.8%1.9%6.1%9位
3500〜60007150.2%1.9%5.8%8位
6000〜80007148.1%1.1%5.2%15位
8000〜7152.1%0.6%7.2%25位