星之翼强度榜非官方

角色数据迪卡莉恩

迪卡莉恩

迪卡莉恩COST2.0评级 A

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
1.08%
平均胜率
48.1%
平均被Ban率
5.2%
平均排名
第32.0名
最高出场率
2.50%
截至2025/04/16
最高胜率
53.2%
截至2026/04/22
最高被Ban率
8.3%
截至2025/12/31
最高排名
第15名
截至2025/06/18

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%5.0%10.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第50名 /740.50%48.0%5.3%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第47名 /740.50%48.1%5.6%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第47名 /730.50%48.5%5.4%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第48名 /730.50%50.0%5.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第45名 /730.50%49.5%4.9%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第47名 /720.50%48.4%5.3%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第53名 /720.40%48.2%5.3%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第45名 /720.50%50.6%7.5%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第39名 /700.70%47.1%3.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第35名 /700.80%47.3%4.4%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第40名 /700.70%47.7%4.7%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第41名 /690.70%46.3%4.3%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第41名 /690.70%46.2%4.6%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第44名 /690.60%48.3%4.2%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第44名 /680.60%47.8%4.4%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第46名 /680.50%48.2%5.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第47名 /680.40%53.2%7.8%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第43名 /670.70%48.3%5.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第45名 /670.60%47.2%6.3%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第47名 /670.50%46.6%6.1%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第42名 /660.60%48.4%5.6%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第42名 /660.60%48.2%5.9%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第43名 /660.60%50.2%8.1%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第31名 /641.10%47.6%6.0%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第28名 /641.20%48.5%6.0%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第31名 /641.10%47.6%5.7%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第33名 /640.90%46.9%5.2%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第32名 /631.00%45.8%5.0%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第32名 /631.00%48.1%5.4%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第32名 /630.90%49.0%5.2%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第36名 /620.80%50.4%5.2%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第37名 /620.60%48.4%5.3%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第36名 /610.80%49.5%8.3%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第28名 /591.20%47.7%5.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第28名 /591.10%45.5%5.3%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第28名 /591.10%47.0%5.3%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第26名 /581.20%48.8%6.2%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第26名 /581.30%47.4%5.7%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第29名 /581.10%48.5%5.4%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第30名 /571.10%47.7%4.1%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第32名 /570.90%46.4%4.7%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第22名 /551.60%47.1%4.8%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第24名 /551.40%46.6%5.3%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第25名 /551.30%47.8%5.4%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第30名 /541.00%48.7%6.0%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第31名 /541.00%48.5%6.6%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第31名 /531.10%49.6%6.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第29名 /521.20%48.2%5.5%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第31名 /521.10%50.1%6.6%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第33名 /521.00%50.5%7.9%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第17名 /501.90%46.2%5.9%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第22名 /501.60%46.4%5.9%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第23名 /501.50%47.2%5.4%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第21名 /491.50%47.0%5.8%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第23名 /491.30%49.3%5.7%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第20名 /481.60%47.1%5.7%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第19名 /471.70%47.9%4.9%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第19名 /471.60%48.8%5.1%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第23名 /471.40%48.5%5.5%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第15名 /452.30%47.8%3.8%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第15名 /452.00%47.7%3.5%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第17名 /451.70%49.7%3.6%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第20名 /441.60%49.7%3.2%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第22名 /431.80%48.3%3.2%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第22名 /431.60%48.4%3.3%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第23名 /421.50%49.9%3.0%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第23名 /411.70%47.7%3.6%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第23名 /411.50%46.2%3.9%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第26名 /401.30%46.1%2.5%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第16名 /392.50%46.6%2.4%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007055.7%2.0%6.1%第9名
3500–60007050.1%1.9%5.7%第8名
6000–80007048.1%1.1%5.2%第15名
8000+7052.1%0.6%7.2%第25名