스타워드 티어표비공식

캐릭터별 데이터›디칼리엔

디칼리엔

디칼리엔코스트2.0랭크 B

일본어 위키 ↗

주간 추이 (2025/04/10~2026/10/07)

최신 캐릭터 랭킹 보기 ›

【종합】 성적 (6000~8000 구간)

평균 픽률
1.01%
평균 승률
48.1%
평균 밴율
5.2%
평균 순위
34.4위
최고 픽률
2.50%
~2025/04/16
최고 승률
53.2%
~2026/04/22
최고 밴율
8.3%
~2025/12/31
최고 순위
15위
~2025/06/18

집계 주수 78주 / 순위 = 해당 주·구간 내 픽률 순위 (동률은 동순위). 순위의 모수는 주마다 다릅니다 (캐릭터 추가로 인해 약 39~72명).

【주별】 추이 그래프 (6000~8000 구간)

승률 추이

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

픽률 추이

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

밴율 추이

0.0%5.0%10.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

점에 커서를 맞추면(탭하면) 값이 표시됩니다. 정확한 값은 아래 주별 표를 참고하세요. 등장 전·데이터가 없는 주는 선이 끊깁니다.

【주별】 성적 표 (6000~8000 구간)

주순위픽률승률밴율
2026/10/01 – 2026/10/07 (S15)56위 /770.40%46.0%5.3%
2026/09/24 – 2026/09/30 (S15)55위 /770.40%49.7%5.3%
2026/09/17 – 2026/09/23 (S15)55위 /760.40%47.4%4.4%
2026/09/10 – 2026/09/16 (S15)58위 /760.30%47.7%4.3%
2026/09/03 – 2026/09/09 (S15)58위 /750.30%45.8%3.9%
2026/08/27 – 2026/09/02 (S15)57위 /750.30%51.3%4.2%
2026/08/20 – 2026/08/26 (S15)56위 /750.30%50.4%7.2%
2026/08/13 – 2026/08/19 (S14)50위 /740.50%49.8%5.5%
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)50위 /740.50%48.0%5.3%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)47위 /740.50%48.1%5.6%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)47위 /730.50%48.5%5.4%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)48위 /730.50%50.0%5.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)45위 /730.50%49.5%4.9%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)47위 /720.50%48.4%5.3%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)53위 /720.40%48.2%5.3%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)45위 /720.50%50.6%7.5%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)39위 /700.70%47.1%3.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)35위 /700.80%47.3%4.4%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)40위 /700.70%47.7%4.7%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)41위 /690.70%46.3%4.3%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)41위 /690.70%46.2%4.6%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)44위 /690.60%48.3%4.2%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)44위 /680.60%47.8%4.4%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)46위 /680.50%48.2%5.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)47위 /680.40%53.2%7.8%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)43위 /670.70%48.3%5.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)45위 /670.60%47.2%6.3%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)47위 /670.50%46.6%6.1%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)42위 /660.60%48.4%5.6%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)42위 /660.60%48.2%5.9%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)43위 /660.60%50.2%8.1%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)31위 /641.10%47.6%6.0%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)28위 /641.20%48.5%6.0%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)31위 /641.10%47.6%5.7%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)33위 /640.90%46.9%5.2%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)32위 /631.00%45.8%5.0%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)32위 /631.00%48.1%5.4%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)32위 /630.90%49.0%5.2%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)36위 /620.80%50.4%5.2%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)37위 /620.60%48.4%5.3%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)36위 /610.80%49.5%8.3%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)28위 /591.20%47.7%5.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)28위 /591.10%45.5%5.3%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)28위 /591.10%47.0%5.3%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)26위 /581.20%48.8%6.2%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)26위 /581.30%47.4%5.7%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)29위 /581.10%48.5%5.4%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)30위 /571.10%47.7%4.1%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)32위 /570.90%46.4%4.7%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)22위 /551.60%47.1%4.8%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)24위 /551.40%46.6%5.3%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)25위 /551.30%47.8%5.4%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)30위 /541.00%48.7%6.0%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)31위 /541.00%48.5%6.6%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)31위 /531.10%49.6%6.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)29위 /521.20%48.2%5.5%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)31위 /521.10%50.1%6.6%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)33위 /521.00%50.5%7.9%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)17위 /501.90%46.2%5.9%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)22위 /501.60%46.4%5.9%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)23위 /501.50%47.2%5.4%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)21위 /491.50%47.0%5.8%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)23위 /491.30%49.3%5.7%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)20위 /481.60%47.1%5.7%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)19위 /471.70%47.9%4.9%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)19위 /471.60%48.8%5.1%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)23위 /471.40%48.5%5.5%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)15위 /452.30%47.8%3.8%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)15위 /452.00%47.7%3.5%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)17위 /451.70%49.7%3.6%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)20위 /441.60%49.7%3.2%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)22위 /431.80%48.3%3.2%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)22위 /431.60%48.4%3.3%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)23위 /421.50%49.9%3.0%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)23위 /411.70%47.7%3.6%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)23위 /411.50%46.2%3.9%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)26위 /401.30%46.1%2.5%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)16위 /392.50%46.6%2.4%

【전체 구간】 요약

구간주수평균 승률평균 픽률평균 밴율최고 순위
~35007856.1%1.9%6.2%9위
3500~60007850.3%1.8%5.9%8위
6000~80007848.1%1.0%5.2%15위
8000~7852.2%0.6%7.3%25위