星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データアンジェリス

アンジェリス

アンジェリスコスト2.5ランク B

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.72%
平均勝率
45.9%
平均BAN率
14.8%
平均順位
39.9位
最高使用率
1.50%
〜2025/07/02
最高勝率
52.4%
〜2025/07/02
最高BAN率
27.4%
〜2025/09/03
最高順位
19位
〜2025/07/02

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)58位 /740.30%43.8%10.5%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)57位 /740.30%43.6%11.1%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)64位 /740.20%44.0%11.7%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)56位 /730.30%43.4%11.5%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)54位 /730.30%46.0%11.8%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)56位 /730.30%45.5%10.8%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)54位 /720.30%46.6%11.7%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)53位 /720.40%48.3%12.9%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)57位 /720.30%48.8%15.1%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)51位 /700.40%44.8%11.2%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)50位 /700.50%42.3%13.4%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)40位 /700.70%41.1%17.6%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)51位 /690.40%44.8%12.3%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)51位 /690.40%44.3%12.8%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)51位 /690.40%48.4%14.0%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)49位 /680.40%45.9%13.9%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)47位 /680.40%45.2%14.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)47位 /680.40%52.0%16.4%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)47位 /670.50%46.6%14.3%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)46位 /670.50%45.6%13.4%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)44位 /670.60%44.6%13.7%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)44位 /660.50%47.8%12.2%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)44位 /660.50%48.2%13.8%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)45位 /660.50%47.8%15.7%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)44位 /640.50%47.2%12.2%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)45位 /640.50%44.2%12.4%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)45位 /640.50%47.2%13.9%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)43位 /640.50%46.2%14.0%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)42位 /630.50%46.2%12.8%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)39位 /630.60%46.7%13.0%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)39位 /630.60%45.3%12.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)38位 /620.60%46.8%11.7%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)40位 /620.50%46.2%12.4%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)42位 /610.50%46.6%14.5%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)41位 /590.60%46.3%11.2%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)44位 /590.50%44.5%12.7%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)41位 /590.50%45.5%12.5%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)42位 /580.60%45.8%14.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)43位 /580.60%46.9%15.5%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)41位 /580.60%47.5%13.8%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)46位 /570.50%46.1%11.3%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)42位 /570.60%48.4%12.4%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)37位 /550.80%43.0%12.0%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)39位 /550.70%45.6%13.7%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)41位 /550.60%45.1%16.2%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)32位 /540.90%44.6%18.4%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)35位 /540.90%46.7%19.9%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)37位 /530.80%46.3%20.4%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)33位 /521.00%44.4%20.9%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)34位 /521.00%48.6%23.5%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)28位 /521.20%51.6%27.4%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)30位 /501.10%43.3%23.9%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)29位 /501.10%45.0%23.8%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)30位 /501.10%45.8%22.4%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)23位 /491.30%48.0%23.5%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)25位 /491.20%48.4%23.2%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)23位 /481.20%49.2%22.7%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)22位 /471.50%49.9%21.2%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)20位 /471.50%50.7%20.6%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)19位 /471.50%52.4%20.5%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)31位 /451.00%43.0%11.3%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)31位 /451.00%42.2%10.6%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)34位 /450.80%44.0%11.4%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)31位 /440.90%43.7%11.0%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)30位 /431.10%41.4%10.9%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)32位 /430.90%44.7%10.9%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)31位 /421.00%44.4%12.0%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)26位 /411.30%43.7%12.8%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)25位 /411.40%43.5%13.2%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)26位 /401.30%46.1%13.5%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)26位 /391.20%43.9%7.8%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.1%0.9%15.2%6位
3500〜60007147.0%0.9%13.8%23位
6000〜80007145.9%0.7%14.8%19位
8000〜7153.8%1.0%18.5%9位