星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データシュウウ

シュウウ

シュウウコスト3.0ランク S

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.06%
平均勝率
50.3%
平均BAN率
15.2%
平均順位
33.4位
最高使用率
3.40%
〜2026/07/15
最高勝率
54.8%
〜2025/07/02
最高BAN率
39.3%
〜2026/08/05
最高順位
7位
〜2026/07/15

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%2.00%4.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)14位 /742.30%51.9%37.6%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)14位 /742.20%51.2%39.0%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)13位 /742.30%51.6%39.3%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)13位 /732.50%51.4%34.8%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)9位 /732.80%50.8%29.8%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)7位 /733.40%48.3%23.9%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)54位 /720.30%50.8%9.0%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)57位 /720.30%51.3%10.2%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)51位 /720.40%54.1%13.3%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)54位 /700.30%48.9%7.8%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)55位 /700.30%46.5%7.9%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)53位 /700.30%46.0%8.3%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)51位 /690.40%47.3%11.1%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)51位 /690.40%49.4%11.3%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)51位 /690.40%47.5%11.8%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)49位 /680.40%48.2%11.1%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)47位 /680.40%49.1%12.6%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)45位 /680.50%51.7%15.0%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)46位 /670.60%48.5%11.4%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)48位 /670.40%48.2%11.6%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)47位 /670.50%49.6%10.9%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)48位 /660.40%47.9%10.8%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)44位 /660.50%50.2%11.5%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)41位 /660.70%51.3%13.7%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)44位 /640.50%48.5%13.0%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)42位 /640.60%49.0%12.5%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)41位 /640.60%47.9%12.3%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)43位 /640.50%49.5%12.4%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)38位 /630.70%48.9%12.5%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)39位 /630.60%49.9%13.3%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)40位 /630.50%50.9%13.5%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)37位 /620.70%47.9%11.4%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)35位 /620.70%51.9%10.9%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)32位 /611.00%51.3%16.4%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)32位 /590.90%46.8%11.5%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)33位 /590.80%47.9%12.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)31位 /590.90%48.7%12.3%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)38位 /580.70%50.7%13.7%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)34位 /580.80%51.5%12.9%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)33位 /580.80%51.0%10.7%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)36位 /570.80%52.2%9.5%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)32位 /570.90%52.1%10.7%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)37位 /550.80%48.9%9.4%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)39位 /550.70%49.2%11.6%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)39位 /550.70%50.1%15.6%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)32位 /540.90%50.3%17.4%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)31位 /541.00%49.5%16.5%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)33位 /530.90%51.9%15.8%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)31位 /521.10%51.0%16.3%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)31位 /521.10%52.6%17.1%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)28位 /521.20%52.4%17.6%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)26位 /501.30%51.9%22.2%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)25位 /501.30%51.3%21.2%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)25位 /501.40%50.1%20.8%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)23位 /491.30%50.1%18.9%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)25位 /491.20%51.4%19.3%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)23位 /481.20%50.4%17.7%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)25位 /471.40%51.1%13.9%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)24位 /471.40%52.3%14.3%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)19位 /471.50%54.8%16.9%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)24位 /451.40%50.2%14.7%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)19位 /451.50%50.9%14.6%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)24位 /451.30%50.1%14.4%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)23位 /441.50%51.3%16.9%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)23位 /431.70%51.9%13.8%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)21位 /431.70%50.8%13.6%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)20位 /421.70%53.0%15.1%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)21位 /411.90%51.0%13.6%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)19位 /411.90%53.0%13.3%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)18位 /402.20%52.3%14.6%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)18位 /392.30%50.6%5.8%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007145.2%1.8%14.4%4位
3500〜60007149.1%0.9%14.8%14位
6000〜80007150.3%1.1%15.2%7位
8000〜7155.3%1.5%18.6%5位