星之翼强度榜非官方

角色数据秋雨

秋雨

秋雨COST3.0评级 S

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
1.05%
平均胜率
50.3%
平均被Ban率
14.9%
平均排名
第33.6名
最高出场率
3.40%
截至2026/07/15
最高胜率
54.8%
截至2025/07/02
最高被Ban率
39.3%
截至2026/08/05
最高排名
第7名
截至2026/07/15

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%2.00%4.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第14名 /742.20%51.2%39.0%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第13名 /742.30%51.6%39.3%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第13名 /732.50%51.4%34.8%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第9名 /732.80%50.8%29.8%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第7名 /733.40%48.3%23.9%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第54名 /720.30%50.8%9.0%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第57名 /720.30%51.3%10.2%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第51名 /720.40%54.1%13.3%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第54名 /700.30%48.9%7.8%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第55名 /700.30%46.5%7.9%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第53名 /700.30%46.0%8.3%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第51名 /690.40%47.3%11.1%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第51名 /690.40%49.4%11.3%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第51名 /690.40%47.5%11.8%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第49名 /680.40%48.2%11.1%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第47名 /680.40%49.1%12.6%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第45名 /680.50%51.7%15.0%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第46名 /670.60%48.5%11.4%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第48名 /670.40%48.2%11.6%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第47名 /670.50%49.6%10.9%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第48名 /660.40%47.9%10.8%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第44名 /660.50%50.2%11.5%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第41名 /660.70%51.3%13.7%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第44名 /640.50%48.5%13.0%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第42名 /640.60%49.0%12.5%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第41名 /640.60%47.9%12.3%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第43名 /640.50%49.5%12.4%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第38名 /630.70%48.9%12.5%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第39名 /630.60%49.9%13.3%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第40名 /630.50%50.9%13.5%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第37名 /620.70%47.9%11.4%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第35名 /620.70%51.9%10.9%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第32名 /611.00%51.3%16.4%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第32名 /590.90%46.8%11.5%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第33名 /590.80%47.9%12.1%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第31名 /590.90%48.7%12.3%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第38名 /580.70%50.7%13.7%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第34名 /580.80%51.5%12.9%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第33名 /580.80%51.0%10.7%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第36名 /570.80%52.2%9.5%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第32名 /570.90%52.1%10.7%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第37名 /550.80%48.9%9.4%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第39名 /550.70%49.2%11.6%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第39名 /550.70%50.1%15.6%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第32名 /540.90%50.3%17.4%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第31名 /541.00%49.5%16.5%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第33名 /530.90%51.9%15.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第31名 /521.10%51.0%16.3%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第31名 /521.10%52.6%17.1%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第28名 /521.20%52.4%17.6%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第26名 /501.30%51.9%22.2%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第25名 /501.30%51.3%21.2%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第25名 /501.40%50.1%20.8%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第23名 /491.30%50.1%18.9%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第25名 /491.20%51.4%19.3%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第23名 /481.20%50.4%17.7%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第25名 /471.40%51.1%13.9%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第24名 /471.40%52.3%14.3%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第19名 /471.50%54.8%16.9%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第24名 /451.40%50.2%14.7%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第19名 /451.50%50.9%14.6%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第24名 /451.30%50.1%14.4%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第23名 /441.50%51.3%16.9%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第23名 /431.70%51.9%13.8%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第21名 /431.70%50.8%13.6%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第20名 /421.70%53.0%15.1%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第21名 /411.90%51.0%13.6%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第19名 /411.90%53.0%13.3%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第18名 /402.20%52.3%14.6%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第18名 /392.30%50.6%5.8%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007045.0%1.7%14.2%第4名
3500–60007049.0%0.9%14.5%第14名
6000–80007050.3%1.0%14.9%第7名
8000+7055.3%1.5%18.4%第5名