星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データスコーピオン

スコーピオン

スコーピオンコスト2.0ランク B

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.77%
平均勝率
48.3%
平均BAN率
25.3%
平均順位
39.4位
最高使用率
2.30%
〜2025/05/07
最高勝率
53.7%
〜2025/09/03
最高BAN率
40.5%
〜2025/12/31
最高順位
15位
〜2025/04/30

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)58位 /740.30%43.2%16.0%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)57位 /740.30%45.9%16.7%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)57位 /740.30%45.0%17.2%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)56位 /730.30%46.4%18.1%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)64位 /730.20%47.7%17.7%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)56位 /730.30%46.3%18.0%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)54位 /720.30%45.6%18.3%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)57位 /720.30%46.0%18.6%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)57位 /720.30%49.9%22.0%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)51位 /700.40%41.5%14.9%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)52位 /700.40%46.4%17.0%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)53位 /700.30%46.1%20.4%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)53位 /690.30%43.4%21.4%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)51位 /690.40%44.3%22.7%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)51位 /690.40%44.9%23.8%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)49位 /680.40%45.1%26.0%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)52位 /680.30%48.3%26.0%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)52位 /680.30%53.4%31.9%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)52位 /670.30%48.1%25.0%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)48位 /670.40%46.7%25.5%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)50位 /670.30%48.6%24.4%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)48位 /660.40%50.4%20.7%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)51位 /660.30%47.0%22.4%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)46位 /660.40%49.0%25.3%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)44位 /640.50%46.1%19.2%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)46位 /640.40%46.5%20.4%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)47位 /640.40%45.8%22.4%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)43位 /640.50%46.8%22.6%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)42位 /630.50%46.9%24.7%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)43位 /630.50%48.4%24.7%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)40位 /630.50%48.8%25.0%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)40位 /620.50%48.5%28.8%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)40位 /620.50%50.4%30.6%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)37位 /610.60%52.9%40.5%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)37位 /590.70%46.9%27.1%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)40位 /590.60%48.0%30.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)41位 /590.50%47.6%31.0%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)42位 /580.60%48.9%34.8%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)37位 /580.70%49.1%34.9%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)36位 /580.70%51.4%33.1%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)39位 /570.70%50.5%29.4%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)38位 /570.80%51.9%29.7%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)32位 /551.00%49.1%24.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)36位 /550.80%47.7%27.5%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)35位 /550.80%49.2%33.9%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)36位 /540.80%50.3%36.9%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)35位 /540.90%50.3%35.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)33位 /530.90%49.8%32.9%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)33位 /521.00%51.6%33.3%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)31位 /521.10%52.4%35.1%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)33位 /521.00%53.7%38.6%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)28位 /501.20%49.0%32.3%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)32位 /501.00%48.5%32.0%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)31位 /501.00%48.3%30.5%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)31位 /490.90%47.9%28.8%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)31位 /490.80%49.8%30.7%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)30位 /480.90%50.3%29.9%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)30位 /471.20%50.2%28.6%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)28位 /471.20%50.1%29.1%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)26位 /471.30%50.7%31.4%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)19位 /451.60%49.1%18.6%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)23位 /451.40%48.5%19.0%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)22位 /451.40%48.3%19.8%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)19位 /441.70%48.6%22.8%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)18位 /431.90%47.4%20.0%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)18位 /431.90%47.1%21.3%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)15位 /422.10%50.5%22.9%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)15位 /412.30%49.5%21.0%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)15位 /412.20%50.9%18.9%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)19位 /402.10%50.3%15.2%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)37位 /390.40%46.9%3.1%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.9%1.5%17.5%11位
3500〜60007148.0%1.2%20.4%11位
6000〜80007148.3%0.8%25.3%15位
8000〜7155.2%1.0%33.9%7位