星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データバーゼラルド

バーゼラルド

バーゼラルドコスト2.5ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
2.72%
平均勝率
48.9%
平均BAN率
11.9%
平均順位
17.1位
最高使用率
11.00%
〜2025/06/04
最高勝率
51.3%
〜2026/05/27
最高BAN率
38.6%
〜2025/07/16
最高順位
1位
〜2025/07/02

集計週数 64週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)18位 /741.90%47.3%8.6%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)20位 /741.80%48.0%8.6%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)19位 /741.80%48.3%9.0%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)17位 /731.90%48.4%8.7%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)16位 /732.00%47.6%8.9%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)14位 /732.00%47.1%8.5%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)30位 /721.10%49.7%9.4%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)29位 /721.20%51.1%8.9%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)36位 /720.90%50.0%9.1%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)32位 /700.90%50.2%9.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)35位 /700.80%50.9%10.7%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)37位 /700.80%50.7%13.5%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)31位 /691.00%51.3%13.2%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)31位 /691.00%51.0%12.5%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)33位 /691.00%51.0%11.6%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)30位 /681.20%50.5%10.1%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)28位 /681.30%50.0%9.0%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)22位 /681.40%51.2%9.3%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)23位 /671.80%49.1%9.9%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)23位 /671.70%49.3%9.5%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)24位 /671.60%49.7%9.0%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)15位 /662.00%48.6%7.1%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)14位 /662.10%50.0%8.1%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)15位 /662.00%47.7%8.8%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)22位 /641.50%49.1%9.0%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)25位 /641.30%49.5%8.7%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)23位 /641.40%50.0%9.0%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)24位 /641.40%49.0%9.1%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)23位 /631.60%49.6%8.1%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)25位 /631.50%48.5%7.8%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)27位 /631.30%50.3%7.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)25位 /621.50%48.8%6.0%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)24位 /621.50%47.6%5.6%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)23位 /611.60%47.5%7.7%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)15位 /592.20%48.6%9.3%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)14位 /592.20%49.7%8.6%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)19位 /591.90%48.9%8.9%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)11位 /582.70%48.5%12.2%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)10位 /582.80%48.9%12.0%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)10位 /582.90%49.6%11.4%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)9位 /573.30%49.0%10.4%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)9位 /573.40%48.3%9.6%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)19位 /551.80%48.8%7.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)19位 /551.70%48.1%8.7%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)17位 /551.70%48.7%9.6%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)15位 /542.10%48.3%10.4%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)15位 /542.30%49.1%10.2%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)14位 /532.40%49.3%10.3%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)9位 /522.90%48.3%9.3%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)8位 /522.90%48.5%9.3%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)8位 /522.90%48.3%10.1%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)6位 /504.10%48.8%17.3%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)6位 /504.10%48.4%20.8%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)5位 /504.30%48.1%23.2%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)4位 /495.00%49.8%29.9%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)4位 /495.00%49.7%31.8%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)2位 /485.80%49.1%34.0%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)1位 /478.20%50.4%38.6%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)1位 /478.90%50.5%35.1%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)1位 /479.30%49.8%31.1%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)4位 /455.00%45.0%4.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)3位 /455.30%44.6%4.7%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)3位 /456.20%44.8%5.0%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)2位 /4411.00%42.8%8.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35006458.6%0.8%16.9%1位
3500〜60006452.1%1.9%15.1%2位
6000〜80006448.9%2.7%11.9%1位
8000〜6448.3%1.9%8.2%1位