星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データカタリナ

カタリナ

カタリナコスト1.5ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.26%
平均勝率
46.6%
平均BAN率
9.7%
平均順位
52.2位
最高使用率
0.70%
〜2026/06/24
最高勝率
55.0%
〜2025/09/03
最高BAN率
17.4%
〜2026/06/24
最高順位
32位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

30.0%40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%0.50%1.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)58位 /740.30%46.5%14.9%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)57位 /740.30%48.3%14.9%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)57位 /740.30%46.8%16.1%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)56位 /730.30%47.8%16.1%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)54位 /730.30%48.9%15.5%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)56位 /730.30%49.3%15.2%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)47位 /720.50%46.8%14.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)45位 /720.60%47.1%16.8%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)42位 /720.70%49.3%17.4%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)68位 /700.10%43.8%6.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)68位 /700.10%40.6%7.0%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)69位 /700.10%44.4%8.9%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)65位 /690.10%44.9%7.7%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)65位 /690.10%43.1%7.6%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)63位 /690.10%40.9%7.9%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)65位 /680.10%48.6%6.9%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)64位 /680.10%46.7%7.7%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)62位 /680.10%53.8%8.9%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)57位 /670.20%47.0%9.9%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)57位 /670.20%44.4%9.1%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)65位 /670.10%48.6%7.4%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)66位 /660.10%46.5%6.9%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)65位 /660.10%47.2%8.3%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)66位 /660.00%43.8%5.3%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)49位 /640.40%44.2%9.4%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)55位 /640.30%44.9%9.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)53位 /640.30%44.8%9.7%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)56位 /640.20%42.7%9.3%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)53位 /630.30%45.4%8.9%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)56位 /630.20%46.2%8.5%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)54位 /630.20%45.2%8.5%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)56位 /620.20%43.2%9.3%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)61位 /620.10%45.7%9.4%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)61位 /610.10%47.6%11.3%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)51位 /590.30%45.3%9.9%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)51位 /590.30%46.3%10.6%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)56位 /590.20%47.0%8.8%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)51位 /580.30%45.3%10.7%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)49位 /580.30%44.7%9.2%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)49位 /580.30%47.1%8.5%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)48位 /570.30%47.8%8.3%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)50位 /570.30%52.0%8.9%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)51位 /550.30%47.5%7.8%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)50位 /550.30%48.8%8.8%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)52位 /550.20%48.8%9.8%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)52位 /540.20%47.3%8.5%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)53位 /540.20%44.2%8.8%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)52位 /530.20%49.7%9.7%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)51位 /520.20%45.7%10.1%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)51位 /520.20%47.1%11.0%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)48位 /520.30%55.0%13.5%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)47位 /500.30%46.6%11.9%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)44位 /500.40%46.6%10.7%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)46位 /500.30%49.6%10.7%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)45位 /490.30%46.6%10.5%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)45位 /490.30%44.6%10.4%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)47位 /480.20%47.2%11.1%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)45位 /470.30%46.6%10.5%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)44位 /470.30%51.8%10.7%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)44位 /470.30%47.6%11.4%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)44位 /450.40%44.5%7.7%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)43位 /450.40%43.3%7.3%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)44位 /450.30%45.6%6.1%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)42位 /440.30%46.4%6.6%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)42位 /430.30%43.3%5.4%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)41位 /430.30%45.8%6.0%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)41位 /420.30%47.0%6.5%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)40位 /410.30%44.2%7.4%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)39位 /410.30%47.3%8.3%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)36位 /400.40%52.6%7.6%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)32位 /390.60%43.7%4.0%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007150.8%0.9%7.2%22位
3500〜60007145.6%0.6%8.8%22位
6000〜80007146.6%0.3%9.7%32位
8000〜7154.8%0.2%12.5%38位