스타워드 티어표비공식

캐릭터별 데이터›카테리나

카테리나

카테리나코스트1.5랭크 A−

일본어 위키 ↗

주간 추이 (2025/04/10~2026/10/07)

최신 캐릭터 랭킹 보기 ›

【종합】 성적 (6000~8000 구간)

평균 픽률
0.26%
평균 승률
46.8%
평균 밴율
10.0%
평균 순위
53.3위
최고 픽률
0.70%
~2026/06/24
최고 승률
55.5%
~2026/08/26
최고 밴율
17.4%
~2026/06/24
최고 순위
32위
~2025/04/16

집계 주수 78주 / 순위 = 해당 주·구간 내 픽률 순위 (동률은 동순위). 순위의 모수는 주마다 다릅니다 (캐릭터 추가로 인해 약 39~72명).

【주별】 추이 그래프 (6000~8000 구간)

승률 추이

30.0%40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

픽률 추이

0.00%0.50%1.00%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

밴율 추이

0.0%10.0%20.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

점에 커서를 맞추면(탭하면) 값이 표시됩니다. 정확한 값은 아래 주별 표를 참고하세요. 등장 전·데이터가 없는 주는 선이 끊깁니다.

【주별】 성적 표 (6000~8000 구간)

주순위픽률승률밴율
2026/10/01 – 2026/10/07 (S15)64위 /770.20%45.8%17.2%
2026/09/24 – 2026/09/30 (S15)64위 /770.20%47.6%13.6%
2026/09/17 – 2026/09/23 (S15)65위 /760.20%47.9%10.6%
2026/09/10 – 2026/09/16 (S15)65위 /760.20%47.1%12.0%
2026/09/03 – 2026/09/09 (S15)62위 /750.20%51.9%10.7%
2026/08/27 – 2026/09/02 (S15)63위 /750.20%48.5%11.8%
2026/08/20 – 2026/08/26 (S15)64위 /750.20%55.5%16.4%
2026/08/13 – 2026/08/19 (S14)58위 /740.30%46.5%14.9%
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)57위 /740.30%48.3%14.9%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)57위 /740.30%46.8%16.1%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)56위 /730.30%47.8%16.1%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)54위 /730.30%48.9%15.5%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)56위 /730.30%49.3%15.2%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)47위 /720.50%46.8%14.6%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)45위 /720.60%47.1%16.8%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)42위 /720.70%49.3%17.4%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)68위 /700.10%43.8%6.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)68위 /700.10%40.6%7.0%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)69위 /700.10%44.4%8.9%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)65위 /690.10%44.9%7.7%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)65위 /690.10%43.1%7.6%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)63위 /690.10%40.9%7.9%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)65위 /680.10%48.6%6.9%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)64위 /680.10%46.7%7.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)62위 /680.10%53.8%8.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)57위 /670.20%47.0%9.9%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)57위 /670.20%44.4%9.1%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)65위 /670.10%48.6%7.4%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)66위 /660.10%46.5%6.9%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)65위 /660.10%47.2%8.3%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)66위 /660.00%43.8%5.3%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)49위 /640.40%44.2%9.4%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)55위 /640.30%44.9%9.8%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)53위 /640.30%44.8%9.7%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)56위 /640.20%42.7%9.3%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)53위 /630.30%45.4%8.9%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)56위 /630.20%46.2%8.5%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)54위 /630.20%45.2%8.5%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)56위 /620.20%43.2%9.3%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)61위 /620.10%45.7%9.4%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)61위 /610.10%47.6%11.3%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)51위 /590.30%45.3%9.9%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)51위 /590.30%46.3%10.6%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)56위 /590.20%47.0%8.8%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)51위 /580.30%45.3%10.7%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)49위 /580.30%44.7%9.2%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)49위 /580.30%47.1%8.5%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)48위 /570.30%47.8%8.3%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)50위 /570.30%52.0%8.9%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)51위 /550.30%47.5%7.8%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)50위 /550.30%48.8%8.8%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)52위 /550.20%48.8%9.8%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)52위 /540.20%47.3%8.5%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)53위 /540.20%44.2%8.8%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)52위 /530.20%49.7%9.7%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)51위 /520.20%45.7%10.1%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)51위 /520.20%47.1%11.0%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)48위 /520.30%55.0%13.5%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)47위 /500.30%46.6%11.9%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)44위 /500.40%46.6%10.7%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)46위 /500.30%49.6%10.7%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)45위 /490.30%46.6%10.5%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)45위 /490.30%44.6%10.4%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)47위 /480.20%47.2%11.1%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)45위 /470.30%46.6%10.5%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)44위 /470.30%51.8%10.7%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)44위 /470.30%47.6%11.4%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)44위 /450.40%44.5%7.7%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)43위 /450.40%43.3%7.3%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)44위 /450.30%45.6%6.1%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)42위 /440.30%46.4%6.6%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)42위 /430.30%43.3%5.4%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)41위 /430.30%45.8%6.0%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)41위 /420.30%47.0%6.5%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)40위 /410.30%44.2%7.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)39위 /410.30%47.3%8.3%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)36위 /400.40%52.6%7.6%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)32위 /390.60%43.7%4.0%

【전체 구간】 요약

구간주수평균 승률평균 픽률평균 밴율최고 순위
~35007851.6%0.9%7.6%22위
3500~60007846.0%0.6%9.4%22위
6000~80007846.8%0.3%10.0%32위
8000~7854.6%0.2%13.1%38위