星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データ

稲

コスト2.5ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.45%
平均勝率
48.0%
平均BAN率
15.6%
平均順位
30.2位
最高使用率
10.00%
〜2025/05/21
最高勝率
53.5%
〜2025/07/02
最高BAN率
37.3%
〜2025/05/28
最高順位
2位
〜2025/05/21

集計週数 66週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%5.00%10.00%15.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)42位 /740.70%48.9%13.8%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)42位 /740.70%48.6%13.6%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)40位 /740.70%49.5%15.2%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)36位 /730.90%48.2%14.2%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)38位 /730.80%48.5%13.4%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)37位 /730.80%48.5%12.5%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)36位 /720.80%47.9%12.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)40位 /720.70%49.1%11.3%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)45位 /720.50%52.3%12.5%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)36位 /700.80%47.6%12.8%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)35位 /700.80%48.6%12.5%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)37位 /700.80%48.2%12.9%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)34位 /690.90%48.7%12.6%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)36位 /690.80%48.8%12.0%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)39位 /690.70%48.4%10.8%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)37位 /680.70%48.1%10.7%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)39位 /680.70%48.7%10.0%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)42位 /680.60%48.9%13.2%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)34位 /671.00%47.7%10.7%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)35位 /671.00%47.7%9.4%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)35位 /671.00%46.9%8.7%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)41位 /660.70%45.4%6.6%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)40位 /660.70%44.0%7.3%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)35位 /660.90%46.2%12.0%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)41位 /640.70%46.8%7.9%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)41位 /640.70%44.4%8.1%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)39位 /640.70%46.7%8.9%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)43位 /640.50%45.6%9.0%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)42位 /630.50%45.2%7.8%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)43位 /630.50%47.3%8.1%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)40位 /630.50%49.0%8.0%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)40位 /620.50%47.4%7.5%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)37位 /620.60%46.1%7.0%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)37位 /610.60%47.1%8.4%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)33位 /590.80%46.3%10.4%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)35位 /590.70%48.5%9.9%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)35位 /590.70%47.9%10.0%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)32位 /580.90%45.6%11.4%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)33位 /580.90%46.2%11.0%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)33位 /580.80%47.3%9.9%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)33位 /570.90%47.5%8.7%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)32位 /570.90%47.1%9.6%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)32位 /551.00%45.2%12.0%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)29位 /551.00%45.5%12.0%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)32位 /550.90%46.8%13.5%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)30位 /541.00%47.2%15.0%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)31位 /541.00%47.7%14.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)25位 /531.20%47.1%14.2%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)23位 /521.40%47.0%15.2%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)22位 /521.40%47.4%16.3%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)25位 /521.30%47.4%17.1%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)25位 /501.40%47.0%23.9%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)22位 /501.60%47.7%23.5%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)21位 /501.70%46.1%24.3%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)13位 /492.20%51.0%34.6%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)13位 /492.30%51.8%35.3%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)11位 /482.40%51.3%33.9%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)10位 /473.30%51.9%32.5%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)8位 /473.50%51.9%32.9%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)9位 /473.50%53.5%33.7%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)9位 /453.30%48.4%26.4%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)8位 /453.50%50.0%26.7%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)6位 /453.90%49.5%27.2%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)4位 /444.70%47.6%33.1%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)2位 /437.20%52.5%37.3%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)2位 /4310.00%48.7%28.8%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35006648.0%1.2%19.0%2位
3500〜60006646.9%1.4%17.1%2位
6000〜80006648.0%1.5%15.6%2位
8000〜6653.0%1.8%17.2%1位