星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データ›オーキッド

オーキッド

オーキッドコスト1.5ランク S

攻略Wiki ↗

週間推移 (2025/04/10〜2026/10/07)

最新キャラランクを見る ›

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.22%
平均勝率
54.3%
平均BAN率
38.1%
平均順位
54.8位
最高使用率
0.40%
〜2025/04/16
最高勝率
60.9%
〜2026/04/22
最高BAN率
52.9%
〜2026/04/22
最高順位
36位
〜2025/04/23

集計週数 78週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

使用率推移

0.00%0.20%0.40%0.60%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

BAN率推移

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

週順位使用率勝率BAN率
2026/10/01〜2026/10/07 (S15)64位 /770.20%52.5%49.9%
2026/09/24〜2026/09/30 (S15)64位 /770.20%54.2%51.3%
2026/09/17〜2026/09/23 (S15)65位 /760.20%52.7%40.6%
2026/09/10〜2026/09/16 (S15)65位 /760.20%57.0%47.0%
2026/09/03〜2026/09/09 (S15)62位 /750.20%55.2%45.8%
2026/08/27〜2026/09/02 (S15)63位 /750.20%55.1%47.1%
2026/08/20〜2026/08/26 (S15)56位 /750.30%57.9%51.4%
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)66位 /740.20%54.3%39.6%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)65位 /740.20%54.0%42.2%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)69位 /740.10%52.7%43.0%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)65位 /730.20%57.9%45.2%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)69位 /730.10%56.0%44.9%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)65位 /730.10%57.8%44.7%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)62位 /720.20%55.1%46.4%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)62位 /720.20%57.0%50.2%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)63位 /720.20%58.6%52.8%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)59位 /700.20%52.2%33.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)58位 /700.20%49.9%35.4%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)59位 /700.20%52.5%40.8%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)53位 /690.30%51.4%45.6%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)57位 /690.20%53.7%46.9%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)55位 /690.30%52.6%48.1%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)49位 /680.40%56.2%50.4%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)52位 /680.30%56.0%50.6%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)52位 /680.30%60.9%52.9%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)57位 /670.20%56.1%42.3%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)57位 /670.20%56.8%42.6%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)58位 /670.20%55.6%40.8%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)59位 /660.20%55.9%38.3%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)57位 /660.20%59.9%38.2%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)57位 /660.20%53.7%39.5%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)64位 /640.10%48.7%26.9%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)64位 /640.10%53.1%29.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)63位 /640.10%49.4%28.4%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)63位 /640.10%50.7%33.8%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)63位 /630.10%52.2%33.9%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)56位 /630.20%53.2%36.1%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)63位 /630.10%52.8%36.2%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)56位 /620.20%50.5%40.3%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)61位 /620.10%56.0%38.9%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)60位 /610.20%58.2%46.3%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)57位 /590.20%50.5%33.8%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)56位 /590.20%50.7%34.9%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)59位 /590.10%53.7%34.5%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)57位 /580.20%53.0%38.9%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)56位 /580.20%51.7%39.1%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)54位 /580.20%56.3%37.6%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)55位 /570.20%57.6%31.7%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)56位 /570.20%53.8%33.3%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)54位 /550.20%53.6%26.8%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)54位 /550.20%51.5%28.4%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)55位 /550.10%55.8%34.4%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)52位 /540.20%53.1%35.8%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)53位 /540.20%52.0%36.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)52位 /530.20%51.1%38.3%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)51位 /520.20%55.9%40.5%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)51位 /520.20%55.6%41.5%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)52位 /520.20%54.4%41.9%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)47位 /500.30%53.8%40.5%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)50位 /500.30%54.7%37.1%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)50位 /500.20%58.9%39.4%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)49位 /490.20%54.1%37.6%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)49位 /490.20%54.9%40.5%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)47位 /480.20%52.5%41.0%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)45位 /470.30%55.8%39.2%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)44位 /470.30%57.2%45.5%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)44位 /470.30%58.5%46.4%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)45位 /450.30%54.4%26.9%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)45位 /450.30%53.1%26.1%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)44位 /450.30%51.5%25.3%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)42位 /440.30%54.4%28.5%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)40位 /430.40%54.1%24.3%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)41位 /430.30%53.3%23.8%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)39位 /420.40%53.4%22.4%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)37位 /410.40%54.2%23.3%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)39位 /410.30%53.9%25.4%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)36位 /400.40%56.5%22.8%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)37位 /390.40%53.4%10.3%

【全帯】サマリー

帯週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007847.3%0.3%10.6%37位
3500〜60007853.0%0.2%20.3%39位
6000〜80007854.3%0.2%38.1%36位
8000〜7859.0%0.4%46.3%32位