星之翼强度榜非官方

角色数据绿兰

绿兰

绿兰COST1.5评级 A+

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.22%
平均胜率
54.3%
平均被Ban率
37.1%
平均排名
第53.8名
最高出场率
0.40%
截至2025/04/16
最高胜率
60.9%
截至2026/04/22
最高被Ban率
52.9%
截至2026/04/22
最高排名
第36名
截至2025/04/23

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%0.20%0.40%0.60%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第65名 /740.20%54.0%42.2%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第69名 /740.10%52.7%43.0%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第65名 /730.20%57.9%45.2%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第69名 /730.10%56.0%44.9%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第65名 /730.10%57.8%44.7%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第62名 /720.20%55.1%46.4%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第62名 /720.20%57.0%50.2%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第63名 /720.20%58.6%52.8%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第59名 /700.20%52.2%33.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第58名 /700.20%49.9%35.4%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第59名 /700.20%52.5%40.8%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第53名 /690.30%51.4%45.6%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第57名 /690.20%53.7%46.9%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第55名 /690.30%52.6%48.1%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第49名 /680.40%56.2%50.4%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第52名 /680.30%56.0%50.6%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第52名 /680.30%60.9%52.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第57名 /670.20%56.1%42.3%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第57名 /670.20%56.8%42.6%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第58名 /670.20%55.6%40.8%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第59名 /660.20%55.9%38.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第57名 /660.20%59.9%38.2%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第57名 /660.20%53.7%39.5%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第64名 /640.10%48.7%26.9%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第64名 /640.10%53.1%29.8%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第63名 /640.10%49.4%28.4%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第63名 /640.10%50.7%33.8%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第63名 /630.10%52.2%33.9%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第56名 /630.20%53.2%36.1%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第63名 /630.10%52.8%36.2%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第56名 /620.20%50.5%40.3%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第61名 /620.10%56.0%38.9%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第60名 /610.20%58.2%46.3%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第57名 /590.20%50.5%33.8%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第56名 /590.20%50.7%34.9%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第59名 /590.10%53.7%34.5%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第57名 /580.20%53.0%38.9%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第56名 /580.20%51.7%39.1%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第54名 /580.20%56.3%37.6%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第55名 /570.20%57.6%31.7%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第56名 /570.20%53.8%33.3%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第54名 /550.20%53.6%26.8%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第54名 /550.20%51.5%28.4%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第55名 /550.10%55.8%34.4%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第52名 /540.20%53.1%35.8%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第53名 /540.20%52.0%36.6%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第52名 /530.20%51.1%38.3%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第51名 /520.20%55.9%40.5%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第51名 /520.20%55.6%41.5%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第52名 /520.20%54.4%41.9%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第47名 /500.30%53.8%40.5%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第50名 /500.30%54.7%37.1%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第50名 /500.20%58.9%39.4%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第49名 /490.20%54.1%37.6%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第49名 /490.20%54.9%40.5%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第47名 /480.20%52.5%41.0%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第45名 /470.30%55.8%39.2%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第44名 /470.30%57.2%45.5%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第44名 /470.30%58.5%46.4%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第45名 /450.30%54.4%26.9%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第45名 /450.30%53.1%26.1%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第44名 /450.30%51.5%25.3%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第42名 /440.30%54.4%28.5%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第40名 /430.40%54.1%24.3%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第41名 /430.30%53.3%23.8%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第39名 /420.40%53.4%22.4%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第37名 /410.40%54.2%23.3%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第39名 /410.30%53.9%25.4%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第36名 /400.40%56.5%22.8%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第37名 /390.40%53.4%10.3%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007046.5%0.3%10.1%第37名
3500–60007052.9%0.2%19.1%第39名
6000–80007054.3%0.2%37.1%第36名
8000+7059.2%0.4%45.4%第32名