星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データカゼ

カゼ

カゼコスト2.5ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.46%
平均勝率
49.0%
平均BAN率
13.4%
平均順位
23.9位
最高使用率
2.10%
〜2025/10/29
最高勝率
54.3%
〜2025/09/03
最高BAN率
27.1%
〜2026/04/22
最高順位
15位
〜2025/10/29

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)30位 /741.30%47.4%13.5%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)29位 /741.30%47.6%14.2%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)32位 /741.10%47.4%15.0%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)28位 /731.20%47.8%15.2%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)28位 /731.20%48.1%15.5%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)30位 /731.20%49.7%15.0%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)26位 /721.40%49.1%16.4%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)24位 /721.40%48.8%18.1%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)21位 /721.40%52.7%23.1%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)24位 /701.40%47.1%11.3%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)24位 /701.30%46.7%11.7%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)25位 /701.10%47.1%14.7%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)27位 /691.20%47.3%16.5%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)26位 /691.20%49.0%17.6%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)33位 /691.00%49.1%19.5%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)30位 /681.20%48.9%20.9%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)31位 /681.20%51.2%23.1%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)35位 /680.90%50.9%27.1%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)30位 /671.20%48.4%18.6%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)30位 /671.20%48.9%18.2%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)29位 /671.10%49.6%17.2%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)24位 /661.40%50.1%16.3%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)26位 /661.40%51.2%19.6%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)21位 /661.50%52.2%25.8%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)21位 /641.60%48.2%14.1%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)22位 /641.50%47.6%14.2%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)26位 /641.30%48.5%13.7%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)24位 /641.40%49.1%14.8%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)27位 /631.40%49.4%15.1%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)27位 /631.30%50.3%15.1%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)29位 /631.20%51.1%14.9%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)26位 /621.40%51.2%16.0%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)26位 /621.30%51.8%16.5%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)25位 /611.40%52.2%23.3%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)22位 /591.70%49.4%12.2%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)22位 /591.70%49.5%12.6%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)23位 /591.40%51.2%13.3%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)23位 /581.70%50.0%15.6%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)25位 /581.50%49.7%14.8%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)24位 /581.50%50.8%13.7%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)22位 /571.60%50.2%12.0%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)20位 /571.70%49.9%13.1%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)15位 /552.10%47.7%11.3%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)17位 /551.80%48.2%11.2%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)17位 /551.70%47.4%12.9%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)19位 /541.70%49.4%13.7%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)20位 /541.80%50.2%13.9%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)20位 /531.70%50.4%14.3%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)19位 /521.70%50.8%12.7%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)18位 /521.80%51.6%13.6%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)18位 /521.80%54.3%15.5%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)17位 /501.90%48.7%10.6%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)19位 /501.90%48.3%9.7%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)20位 /501.80%50.4%9.5%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)21位 /491.50%48.8%9.6%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)21位 /491.40%47.5%9.6%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)20位 /481.60%49.7%10.5%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)18位 /471.90%49.1%9.2%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)18位 /471.90%49.0%9.0%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)18位 /471.80%49.6%11.1%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)20位 /451.50%48.1%5.6%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)19位 /451.50%45.2%5.3%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)28位 /451.10%45.4%6.2%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)26位 /441.20%47.6%4.9%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)27位 /431.30%46.5%4.5%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)27位 /431.20%47.3%4.4%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)26位 /421.30%46.8%5.3%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)25位 /411.40%46.2%5.7%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)27位 /411.20%47.4%5.9%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)23位 /401.50%48.1%6.5%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)19位 /392.00%44.7%3.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007151.1%3.1%12.3%4位
3500〜60007146.8%2.0%11.6%9位
6000〜80007149.0%1.5%13.4%15位
8000〜7155.1%1.4%21.7%12位