星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データダークスター

ダークスター

ダークスターコスト2.0ランク A

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.83%
平均勝率
49.2%
平均BAN率
16.8%
平均順位
23.7位
最高使用率
7.50%
〜2025/04/16
最高勝率
54.7%
〜2026/03/11
最高BAN率
24.0%
〜2025/12/31
最高順位
2位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%5.00%10.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)44位 /740.60%47.5%15.1%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)50位 /740.50%46.9%16.0%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)47位 /740.50%48.1%17.5%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)42位 /730.60%48.3%17.6%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)43位 /730.60%49.1%17.6%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)45位 /730.50%49.4%17.1%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)40位 /720.70%48.9%17.9%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)40位 /720.70%51.8%18.4%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)37位 /720.80%51.3%18.5%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)36位 /700.80%48.1%14.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)35位 /700.80%47.5%15.6%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)33位 /700.90%47.5%18.6%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)34位 /690.90%47.7%18.0%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)36位 /690.80%48.9%17.4%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)39位 /690.70%49.7%17.9%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)35位 /680.90%49.0%18.4%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)36位 /680.80%49.4%19.4%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)36位 /680.80%51.2%20.4%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)34位 /671.00%48.1%22.3%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)32位 /671.10%49.9%22.2%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)29位 /671.10%48.8%21.5%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)24位 /661.40%51.2%19.2%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)26位 /661.40%50.9%21.8%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)21位 /661.50%54.7%23.8%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)22位 /641.50%48.1%20.0%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)20位 /641.60%48.0%20.9%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)20位 /641.60%48.8%21.2%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)21位 /641.50%48.3%22.2%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)27位 /631.40%48.3%20.1%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)25位 /631.50%48.2%20.3%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)25位 /631.50%49.6%19.6%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)28位 /621.20%49.3%18.4%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)28位 /621.20%51.0%17.5%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)25位 /611.40%51.9%24.0%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)23位 /591.60%48.9%16.3%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)25位 /591.50%49.2%16.9%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)25位 /591.30%49.7%17.3%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)19位 /581.80%48.5%18.9%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)22位 /581.70%49.7%19.0%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)21位 /581.70%50.6%16.1%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)22位 /571.60%51.0%12.9%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)21位 /571.60%52.4%13.2%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)19位 /551.80%48.9%13.2%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)21位 /551.60%49.2%15.5%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)16位 /551.80%49.2%17.2%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)12位 /542.40%50.3%19.8%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)12位 /542.80%51.2%20.7%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)7位 /533.60%49.1%19.9%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)21位 /521.50%47.3%11.6%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)22位 /521.40%47.6%11.6%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)28位 /521.20%47.0%11.0%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)15位 /502.20%47.3%14.8%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)17位 /502.00%47.9%14.5%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)19位 /501.90%47.7%14.6%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)17位 /492.00%47.4%15.1%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)18位 /491.80%48.5%14.5%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)18位 /481.80%48.3%14.2%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)16位 /472.40%47.7%12.6%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)17位 /472.30%49.0%12.4%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)17位 /471.90%47.8%12.5%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)10位 /453.20%47.3%13.4%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)10位 /453.20%47.7%12.7%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)11位 /453.00%49.4%13.8%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)9位 /443.30%50.0%13.8%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)8位 /433.70%48.7%12.0%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)8位 /433.70%49.9%12.1%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)6位 /424.00%50.9%13.6%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)4位 /415.00%49.4%15.3%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)4位 /414.80%50.1%14.7%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)5位 /404.40%49.2%13.1%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)2位 /397.50%50.3%11.5%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007155.1%1.1%20.9%13位
3500〜60007150.0%2.0%18.0%3位
6000〜80007149.2%1.8%16.8%2位
8000〜7156.0%1.9%18.4%4位