星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データ

影

コスト3.0ランク A

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.95%
平均勝率
49.3%
平均BAN率
46.8%
平均順位
33.9位
最高使用率
2.10%
〜2025/12/31
最高勝率
54.4%
〜2026/04/22
最高BAN率
78.0%
〜2025/09/17
最高順位
17位
〜2025/12/31

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%3.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%50.0%100.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)44位 /740.60%49.6%52.9%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)44位 /740.60%50.2%55.4%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)47位 /740.50%49.7%59.5%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)47位 /730.50%50.9%60.2%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)43位 /730.60%50.0%57.3%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)42位 /730.60%49.4%51.3%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)40位 /720.70%47.4%51.6%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)40位 /720.70%49.1%50.3%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)42位 /720.70%51.3%46.8%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)45位 /700.60%47.1%51.8%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)44位 /700.60%47.7%53.7%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)46位 /700.60%46.4%58.9%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)41位 /690.70%48.7%66.6%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)41位 /690.70%50.0%68.0%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)39位 /690.70%48.2%68.5%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)35位 /680.90%50.4%60.3%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)35位 /680.90%52.4%59.9%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)33位 /681.10%54.4%57.6%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)41位 /670.80%50.5%55.8%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)38位 /670.90%51.0%53.5%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)39位 /670.90%50.3%51.6%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)31位 /661.10%50.9%51.1%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)31位 /661.10%50.9%50.8%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)29位 /661.30%52.4%50.2%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)35位 /641.00%49.1%56.3%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)35位 /641.00%49.5%56.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)34位 /641.00%50.3%55.9%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)33位 /640.90%50.5%53.6%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)29位 /631.20%50.2%50.4%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)27位 /631.30%49.7%50.0%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)26位 /631.40%49.5%48.9%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)18位 /622.10%49.1%39.1%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)18位 /622.10%49.2%30.3%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)17位 /612.10%49.1%43.4%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)41位 /590.60%45.7%32.2%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)40位 /590.60%44.6%37.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)37位 /590.60%45.1%38.4%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)42位 /580.60%47.0%41.2%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)43位 /580.60%46.2%38.7%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)41位 /580.60%48.3%36.2%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)33位 /570.90%48.6%30.4%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)30位 /571.10%48.9%28.8%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)26位 /551.20%48.0%48.1%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)27位 /551.20%46.3%55.3%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)29位 /551.00%49.5%67.7%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)36位 /540.80%49.5%72.5%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)31位 /541.00%49.0%72.1%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)25位 /531.20%49.7%71.0%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)25位 /521.30%52.0%78.0%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)22位 /521.40%52.5%73.2%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)19位 /521.60%52.4%69.6%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)38位 /500.70%48.5%34.7%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)39位 /500.60%48.0%35.7%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)36位 /500.70%48.0%36.6%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)32位 /490.80%47.2%34.3%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)34位 /490.70%48.3%34.9%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)32位 /480.80%48.0%31.4%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)32位 /470.90%50.7%26.4%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)32位 /470.90%51.6%25.9%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)33位 /470.80%54.0%25.7%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)33位 /450.90%46.9%28.9%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)32位 /450.90%48.2%29.5%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)30位 /451.00%49.1%31.6%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)31位 /440.90%48.5%35.8%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)30位 /431.10%48.9%30.2%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)31位 /431.00%49.8%31.7%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)31位 /421.00%49.5%31.0%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)27位 /411.20%49.9%30.4%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)27位 /411.20%51.1%27.7%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)25位 /401.40%50.0%26.1%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)23位 /391.40%48.8%15.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007146.9%1.4%39.5%10位
3500〜60007150.4%0.9%43.9%19位
6000〜80007149.3%1.0%46.8%17位
8000〜7154.7%1.4%39.5%6位