星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データスティレット

スティレット

スティレットコスト2.0ランク A−

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
1.48%
平均勝率
50.1%
平均BAN率
11.1%
平均順位
31.9位
最高使用率
9.10%
〜2025/05/14
最高勝率
57.1%
〜2026/07/01
最高BAN率
21.1%
〜2026/07/29
最高順位
2位
〜2025/05/14

集計週数 67週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

30.0%40.0%50.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%5.00%10.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)22位 /741.70%48.1%17.9%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)24位 /741.60%48.6%19.2%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)21位 /741.70%49.7%20.3%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)20位 /731.80%49.0%21.1%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)17位 /731.80%50.6%19.0%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)17位 /731.80%48.7%17.6%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)36位 /720.80%55.6%18.3%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)37位 /720.80%57.1%18.1%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)37位 /720.80%53.9%18.0%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)49位 /700.50%51.8%13.7%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)50位 /700.50%52.0%14.7%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)50位 /700.50%54.3%16.0%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)41位 /690.70%52.7%15.8%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)36位 /690.80%53.5%16.0%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)29位 /691.10%51.6%14.7%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)56位 /680.20%52.2%6.6%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)54位 /680.20%51.6%6.9%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)57位 /680.20%55.1%7.5%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)52位 /670.30%47.5%7.7%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)51位 /670.30%49.0%7.1%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)50位 /670.30%49.1%7.0%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)53位 /660.30%48.0%6.8%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)51位 /660.30%52.8%6.6%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)53位 /660.30%47.2%8.7%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)49位 /640.40%45.9%7.3%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)46位 /640.40%48.7%7.3%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)53位 /640.30%51.5%7.2%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)53位 /640.30%51.5%8.1%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)47位 /630.40%49.1%7.3%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)46位 /630.40%49.4%7.1%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)45位 /630.40%50.6%7.0%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)44位 /620.40%50.7%7.2%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)43位 /620.40%48.7%6.5%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)42位 /610.50%49.7%8.5%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)45位 /590.50%50.0%7.8%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)40位 /590.60%47.9%8.4%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)41位 /590.50%49.1%8.7%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)35位 /580.80%49.0%10.2%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)37位 /580.70%49.7%11.3%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)36位 /580.70%51.6%9.6%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)33位 /570.90%51.0%6.8%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)32位 /570.90%51.5%8.1%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)36位 /550.90%48.3%7.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)34位 /550.90%49.9%8.5%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)35位 /550.80%50.9%9.6%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)28位 /541.10%52.5%11.0%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)25位 /541.20%52.7%11.8%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)25位 /531.20%52.8%12.2%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)20位 /521.60%52.1%12.0%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)20位 /521.50%51.8%12.8%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)22位 /521.40%52.7%14.3%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)20位 /501.80%48.1%11.5%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)20位 /501.70%49.9%12.7%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)21位 /501.70%50.6%12.8%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)19位 /491.90%49.4%13.3%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)15位 /492.00%49.1%14.1%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)12位 /482.30%48.7%13.7%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)7位 /473.80%51.0%16.4%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)7位 /474.20%51.7%16.8%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)6位 /474.20%53.5%18.0%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)3位 /455.40%48.0%9.0%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)4位 /455.20%48.1%7.7%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)4位 /454.60%48.4%6.9%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)3位 /445.20%48.4%6.3%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)10位 /433.00%43.2%3.5%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)7位 /433.80%42.8%3.6%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)2位 /429.10%40.1%5.7%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35006750.7%1.3%11.9%1位
3500〜60006748.2%1.7%10.5%2位
6000〜80006750.1%1.5%11.1%2位
8000〜6751.5%1.5%12.8%2位