星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データシャオリン

シャオリン

シャオリンコスト2.5ランク S

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
2.43%
平均勝率
50.6%
平均BAN率
23.8%
平均順位
14.4位
最高使用率
5.50%
〜2025/12/10
最高勝率
53.8%
〜2025/05/14
最高BAN率
35.9%
〜2025/06/04
最高順位
3位
〜2025/12/10

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%2.00%4.00%6.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

10.0%20.0%30.0%40.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)14位 /742.30%50.7%24.8%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)16位 /742.10%50.5%24.8%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)18位 /741.90%50.6%25.3%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)16位 /732.00%50.6%23.0%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)20位 /731.70%50.2%21.2%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)25位 /731.40%50.1%19.5%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)18位 /721.80%49.5%17.9%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)17位 /721.70%49.4%17.8%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)16位 /721.60%50.6%17.9%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)10位 /702.40%49.7%20.1%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)11位 /702.30%49.9%21.3%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)14位 /702.00%50.3%23.5%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)15位 /692.10%49.9%23.5%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)17位 /691.90%50.7%23.1%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)16位 /691.80%49.9%23.1%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)19位 /681.80%50.1%20.2%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)25位 /681.40%50.5%18.3%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)28位 /681.20%49.0%18.4%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)15位 /672.20%48.9%19.9%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)17位 /672.10%49.9%17.9%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)21位 /671.80%49.7%17.6%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)15位 /662.00%50.0%14.3%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)16位 /661.90%49.3%14.1%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)19位 /661.70%50.5%16.0%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)9位 /643.30%50.1%23.7%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)11位 /642.80%50.6%23.8%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)11位 /642.70%50.3%24.2%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)11位 /642.50%51.4%24.4%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)10位 /632.90%49.2%21.2%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)10位 /632.80%49.8%21.0%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)10位 /632.60%49.7%20.6%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)12位 /622.70%49.3%16.2%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)14位 /622.60%49.2%13.8%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)13位 /612.70%50.6%22.2%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)6位 /594.10%50.0%26.7%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)4位 /594.60%49.0%31.2%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)3位 /595.50%48.5%34.0%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)25位 /581.50%48.5%19.0%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)23位 /581.60%48.3%18.6%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)24位 /581.50%49.3%16.0%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)22位 /571.60%49.0%13.1%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)29位 /571.20%47.8%12.5%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)17位 /551.90%48.6%17.8%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)16位 /551.90%49.4%19.2%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)15位 /551.90%50.8%23.2%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)15位 /542.10%50.0%24.7%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)16位 /542.10%50.9%25.6%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)15位 /532.30%49.7%25.6%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)12位 /522.40%50.1%25.7%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)12位 /522.20%50.6%26.6%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)16位 /521.90%51.2%28.2%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)11位 /502.80%52.5%32.8%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)11位 /502.70%53.3%32.6%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)12位 /502.70%51.7%33.7%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)11位 /492.70%51.9%31.5%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)12位 /492.40%52.4%31.7%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)13位 /482.20%51.7%30.3%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)13位 /472.60%52.6%27.0%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)14位 /472.50%51.5%28.0%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)16位 /472.20%51.5%27.3%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)8位 /453.40%51.3%28.8%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)10位 /453.20%52.2%27.9%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)10位 /453.10%52.4%28.3%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)12位 /443.00%52.9%35.9%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)9位 /433.40%53.0%33.2%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)10位 /433.40%52.6%33.9%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)8位 /423.50%53.8%34.6%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)10位 /413.40%53.4%35.3%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)10位 /413.30%53.3%34.0%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)9位 /403.20%52.0%27.1%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)11位 /393.60%52.0%16.0%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007157.0%6.8%34.9%1位
3500〜60007152.9%3.6%30.5%1位
6000〜80007150.6%2.4%23.8%3位
8000〜7150.9%1.8%20.1%2位