星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データパラス

パラス

パラスコスト2.0ランク A

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.61%
平均勝率
49.0%
平均BAN率
16.4%
平均順位
40.7位
最高使用率
1.60%
〜2025/09/24
最高勝率
52.8%
〜2025/09/03
最高BAN率
26.4%
〜2025/10/08
最高順位
22位
〜2025/09/24

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%45.0%50.0%55.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%1.00%2.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)44位 /740.60%48.1%17.9%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)44位 /740.60%49.3%18.0%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)47位 /740.50%49.8%18.6%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)42位 /730.60%50.8%19.2%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)43位 /730.60%51.9%18.1%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)45位 /730.50%52.1%16.9%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)47位 /720.50%50.7%16.3%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)45位 /720.60%50.2%17.1%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)45位 /720.50%51.1%18.4%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)45位 /700.60%49.5%13.8%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)44位 /700.60%49.4%13.5%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)46位 /700.60%48.7%16.4%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)41位 /690.70%48.9%17.4%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)41位 /690.70%47.7%16.9%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)39位 /690.70%50.0%18.1%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)44位 /680.60%48.5%16.6%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)44位 /680.60%49.8%17.1%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)47位 /680.40%52.6%20.9%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)43位 /670.70%51.2%19.0%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)42位 /670.70%48.6%19.1%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)39位 /670.90%47.2%19.5%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)48位 /660.40%49.9%10.6%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)51位 /660.30%48.1%10.1%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)53位 /660.30%44.5%13.4%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)44位 /640.50%48.4%14.9%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)46位 /640.40%50.4%15.1%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)53位 /640.30%48.5%15.0%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)53位 /640.30%49.0%15.8%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)47位 /630.40%50.2%14.9%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)46位 /630.40%47.3%15.5%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)45位 /630.40%48.6%16.3%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)44位 /620.40%48.7%14.0%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)43位 /620.40%48.3%11.5%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)37位 /610.60%49.0%17.4%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)37位 /590.70%49.3%20.4%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)35位 /590.70%48.9%20.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)37位 /590.60%49.3%20.8%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)35位 /580.80%50.2%25.2%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)34位 /580.80%49.0%24.5%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)33位 /580.80%50.4%21.8%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)31位 /571.00%50.4%18.4%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)32位 /570.90%50.1%17.9%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)22位 /551.60%52.0%22.5%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)23位 /551.50%50.9%23.7%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)23位 /551.40%51.2%26.3%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)23位 /541.50%50.7%26.4%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)23位 /541.60%50.0%24.9%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)22位 /531.60%49.4%21.7%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)45位 /520.40%46.6%11.5%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)48位 /520.30%47.6%13.7%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)48位 /520.30%52.8%16.8%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)45位 /500.40%50.6%12.7%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)44位 /500.40%49.5%12.5%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)44位 /500.40%49.8%14.2%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)45位 /490.30%49.6%13.4%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)45位 /490.30%48.6%12.8%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)45位 /480.30%47.2%13.3%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)44位 /470.40%45.7%11.7%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)44位 /470.30%47.5%12.4%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)44位 /470.30%47.5%13.5%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)38位 /450.50%48.4%10.7%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)43位 /450.40%45.3%9.7%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)40位 /450.40%45.2%10.3%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)38位 /440.60%46.3%15.7%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)34位 /430.80%46.1%13.8%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)35位 /430.70%47.2%13.4%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)36位 /420.60%48.2%13.9%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)37位 /410.40%47.0%13.2%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)37位 /410.40%47.0%14.2%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)36位 /400.40%49.0%13.1%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)35位 /390.50%47.4%7.8%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007156.5%0.6%9.1%26位
3500〜60007152.4%0.8%13.9%17位
6000〜80007149.0%0.6%16.4%22位
8000〜7151.9%0.5%18.2%18位