星の翼 ランク・ティア表非公式

キャラ別データスノーウォル

スノーウォル

スノーウォルコスト1.5ランク A

攻略Wiki

週間推移 (2025/04/10〜2026/08/19)

最新キャラランクを見る

【総合】成績 (6000〜8000帯)

平均使用率
0.26%
平均勝率
50.1%
平均BAN率
40.0%
平均順位
52.5位
最高使用率
0.50%
〜2025/06/18
最高勝率
58.8%
〜2026/06/24
最高BAN率
52.7%
〜2025/09/03
最高順位
37位
〜2025/04/16

集計週数 71週 / 順位 = その週・帯内の使用率(PICK率)順位 (同率は同順位)。 順位の母数は週により異なる (キャラ追加のため約39〜72体)。

【週別】推移グラフ (6000〜8000帯)

勝率推移

40.0%50.0%60.0%70.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

使用率推移

0.00%0.20%0.40%0.60%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

BAN率推移

20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/19

点にカーソルを合わせる (タップする) と値を表示。正確な値は下の週別テーブルを参照。 登場前・データのない週は線が途切れる。

【週別】成績テーブル (6000〜8000帯)

順位使用率勝率BAN率
2026/08/13〜2026/08/19 (S14)66位 /740.20%47.8%32.1%
2026/08/06〜2026/08/12 (S14)65位 /740.20%48.5%31.8%
2026/07/30〜2026/08/05 (S14)69位 /740.10%47.3%31.2%
2026/07/23〜2026/07/29 (S14)71位 /730.10%47.6%32.1%
2026/07/16〜2026/07/22 (S14)64位 /730.20%48.3%31.6%
2026/07/09〜2026/07/15 (S14)65位 /730.10%47.5%31.6%
2026/07/02〜2026/07/08 (S14)62位 /720.20%49.2%31.0%
2026/06/25〜2026/07/01 (S14)70位 /720.10%55.6%31.4%
2026/06/18〜2026/06/24 (S14)69位 /720.10%58.8%31.9%
2026/06/11〜2026/06/17 (S13)59位 /700.20%49.8%26.9%
2026/06/04〜2026/06/10 (S13)58位 /700.20%45.7%25.6%
2026/05/28〜2026/06/03 (S13)59位 /700.20%46.4%31.8%
2026/05/21〜2026/05/27 (S13)60位 /690.20%45.9%33.4%
2026/05/14〜2026/05/20 (S13)57位 /690.20%47.0%34.6%
2026/05/07〜2026/05/13 (S13)56位 /690.20%47.1%36.7%
2026/04/30〜2026/05/06 (S13)56位 /680.20%47.9%37.3%
2026/04/23〜2026/04/29 (S13)54位 /680.20%50.3%38.4%
2026/04/16〜2026/04/22 (S13)62位 /680.10%58.6%40.4%
2026/04/09〜2026/04/15 (S12)57位 /670.20%53.4%38.8%
2026/04/02〜2026/04/08 (S12)65位 /670.10%49.7%38.5%
2026/03/26〜2026/04/01 (S12)65位 /670.10%51.2%36.5%
2026/03/19〜2026/03/25 (S12)59位 /660.20%51.3%35.3%
2026/03/12〜2026/03/18 (S12)57位 /660.20%52.2%36.0%
2026/03/05〜2026/03/11 (S12)65位 /660.10%50.7%39.7%
2026/02/26〜2026/03/04 (S11)56位 /640.30%48.5%39.1%
2026/02/19〜2026/02/25 (S11)60位 /640.20%48.3%38.5%
2026/02/12〜2026/02/18 (S11)58位 /640.20%49.0%38.6%
2026/02/05〜2026/02/11 (S11)56位 /640.20%49.6%42.0%
2026/01/29〜2026/02/04 (S11)53位 /630.30%50.9%41.6%
2026/01/22〜2026/01/28 (S11)52位 /630.30%53.5%42.5%
2026/01/15〜2026/01/21 (S11)54位 /630.20%52.5%45.5%
2026/01/08〜2026/01/14 (S11)56位 /620.20%55.2%44.8%
2026/01/01〜2026/01/07 (S11)56位 /620.20%52.5%41.9%
2025/12/25〜2025/12/31 (S11)46位 /610.40%51.5%52.1%
2025/12/18〜2025/12/24 (S10)51位 /590.30%49.5%44.2%
2025/12/11〜2025/12/17 (S10)51位 /590.30%51.4%44.1%
2025/12/04〜2025/12/10 (S10)56位 /590.20%50.9%43.5%
2025/11/27〜2025/12/03 (S10)51位 /580.30%51.5%45.0%
2025/11/20〜2025/11/26 (S10)56位 /580.20%49.6%45.2%
2025/11/13〜2025/11/19 (S10)54位 /580.20%52.5%40.1%
2025/11/06〜2025/11/12 (S10)55位 /570.20%55.1%37.4%
2025/10/30〜2025/11/05 (S10)50位 /570.30%54.6%39.1%
2025/10/23〜2025/10/29 (S9)45位 /550.40%46.6%37.6%
2025/10/16〜2025/10/22 (S9)47位 /550.40%47.0%42.1%
2025/10/09〜2025/10/15 (S9)50位 /550.30%46.1%47.0%
2025/10/02〜2025/10/08 (S9)50位 /540.30%51.9%50.1%
2025/09/25〜2025/10/01 (S9)48位 /540.30%51.0%48.7%
2025/09/18〜2025/09/24 (S9)49位 /530.30%51.4%47.2%
2025/09/11〜2025/09/17 (S9)45位 /520.40%50.9%46.9%
2025/09/04〜2025/09/10 (S9)48位 /520.30%51.4%50.1%
2025/08/28〜2025/09/03 (S9)48位 /520.30%52.5%52.7%
2025/08/21〜2025/08/27 (S8)45位 /500.40%50.2%50.1%
2025/08/14〜2025/08/20 (S8)44位 /500.40%48.3%48.1%
2025/08/07〜2025/08/13 (S8)46位 /500.30%51.6%48.1%
2025/07/31〜2025/08/06 (S8)45位 /490.30%48.6%47.2%
2025/07/24〜2025/07/30 (S8)45位 /490.30%46.7%48.5%
2025/07/17〜2025/07/23 (S8)45位 /480.30%49.9%49.6%
2025/07/10〜2025/07/16 (S8)45位 /470.30%48.7%48.5%
2025/07/03〜2025/07/09 (S8)44位 /470.30%50.2%51.4%
2025/06/26〜2025/07/02 (S8)44位 /470.30%52.4%51.9%
2025/06/19〜2025/06/25 (S7)38位 /450.50%46.1%38.2%
2025/06/12〜2025/06/18 (S7)39位 /450.50%45.7%38.5%
2025/06/05〜2025/06/11 (S7)40位 /450.40%48.2%38.2%
2025/05/29〜2025/06/04 (S7)42位 /440.30%49.9%37.2%
2025/05/22〜2025/05/28 (S7)40位 /430.40%47.9%33.5%
2025/05/15〜2025/05/21 (S7)39位 /430.40%48.0%34.6%
2025/05/08〜2025/05/14 (S7)39位 /420.40%50.8%35.5%
2025/05/01〜2025/05/07 (S7)40位 /410.30%45.9%35.5%
2025/04/24〜2025/04/30 (S7)41位 /410.20%50.6%38.0%
2025/04/17〜2025/04/23 (S7)40位 /400.30%54.0%40.1%
2025/04/10〜2025/04/16 (S6)37位 /390.40%50.8%23.3%

【全帯】サマリー

週数平均勝率平均PICK率平均BAN率最高順位
〜35007149.1%1.1%17.1%18位
3500〜60007148.0%0.6%26.8%33位
6000〜80007150.1%0.3%40.0%37位
8000〜7160.2%0.3%41.6%26位