스타워드 티어표비공식

캐릭터별 데이터›눈올

눈올

눈올코스트1.5

일본어 위키 ↗

주간 추이 (2025/04/10~2026/10/07)

최신 캐릭터 랭킹 보기 ›

【종합】 성적 (6000~8000 구간)

평균 픽률
0.25%
평균 승률
50.2%
평균 밴율
39.0%
평균 순위
54.1위
최고 픽률
0.50%
~2025/06/18
최고 승률
60.6%
~2026/08/26
최고 밴율
52.7%
~2025/09/03
최고 순위
37위
~2025/04/16

집계 주수 78주 / 순위 = 해당 주·구간 내 픽률 순위 (동률은 동순위). 순위의 모수는 주마다 다릅니다 (캐릭터 추가로 인해 약 39~72명).

【주별】 추이 그래프 (6000~8000 구간)

승률 추이

40.0%50.0%60.0%70.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

픽률 추이

0.00%0.20%0.40%0.60%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

밴율 추이

20.0%40.0%60.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

점에 커서를 맞추면(탭하면) 값이 표시됩니다. 정확한 값은 아래 주별 표를 참고하세요. 등장 전·데이터가 없는 주는 선이 끊깁니다.

【주별】 성적 표 (6000~8000 구간)

주순위픽률승률밴율
2026/10/01 – 2026/10/07 (S15)74위 /770.10%47.0%31.3%
2026/09/24 – 2026/09/30 (S15)73위 /770.10%49.0%31.3%
2026/09/17 – 2026/09/23 (S15)65위 /760.20%48.4%26.3%
2026/09/10 – 2026/09/16 (S15)71위 /760.10%54.1%30.0%
2026/09/03 – 2026/09/09 (S15)72위 /750.10%48.9%27.7%
2026/08/27 – 2026/09/02 (S15)73위 /750.10%48.9%28.1%
2026/08/20 – 2026/08/26 (S15)64위 /750.20%60.6%32.4%
2026/08/13 – 2026/08/19 (S14)66위 /740.20%47.8%32.1%
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)65위 /740.20%48.5%31.8%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)69위 /740.10%47.3%31.2%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)71위 /730.10%47.6%32.1%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)64위 /730.20%48.3%31.6%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)65위 /730.10%47.5%31.6%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)62위 /720.20%49.2%31.0%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)70위 /720.10%55.6%31.4%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)69위 /720.10%58.8%31.9%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)59위 /700.20%49.8%26.9%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)58위 /700.20%45.7%25.6%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)59위 /700.20%46.4%31.8%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)60위 /690.20%45.9%33.4%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)57위 /690.20%47.0%34.6%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)56위 /690.20%47.1%36.7%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)56위 /680.20%47.9%37.3%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)54위 /680.20%50.3%38.4%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)62위 /680.10%58.6%40.4%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)57위 /670.20%53.4%38.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)65위 /670.10%49.7%38.5%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)65위 /670.10%51.2%36.5%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)59위 /660.20%51.3%35.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)57위 /660.20%52.2%36.0%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)65위 /660.10%50.7%39.7%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)56위 /640.30%48.5%39.1%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)60위 /640.20%48.3%38.5%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)58위 /640.20%49.0%38.6%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)56위 /640.20%49.6%42.0%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)53위 /630.30%50.9%41.6%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)52위 /630.30%53.5%42.5%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)54위 /630.20%52.5%45.5%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)56위 /620.20%55.2%44.8%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)56위 /620.20%52.5%41.9%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)46위 /610.40%51.5%52.1%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)51위 /590.30%49.5%44.2%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)51위 /590.30%51.4%44.1%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)56위 /590.20%50.9%43.5%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)51위 /580.30%51.5%45.0%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)56위 /580.20%49.6%45.2%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)54위 /580.20%52.5%40.1%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)55위 /570.20%55.1%37.4%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)50위 /570.30%54.6%39.1%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)45위 /550.40%46.6%37.6%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)47위 /550.40%47.0%42.1%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)50위 /550.30%46.1%47.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)50위 /540.30%51.9%50.1%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)48위 /540.30%51.0%48.7%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)49위 /530.30%51.4%47.2%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)45위 /520.40%50.9%46.9%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)48위 /520.30%51.4%50.1%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)48위 /520.30%52.5%52.7%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)45위 /500.40%50.2%50.1%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)44위 /500.40%48.3%48.1%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)46위 /500.30%51.6%48.1%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)45위 /490.30%48.6%47.2%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)45위 /490.30%46.7%48.5%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)45위 /480.30%49.9%49.6%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)45위 /470.30%48.7%48.5%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)44위 /470.30%50.2%51.4%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)44위 /470.30%52.4%51.9%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)38위 /450.50%46.1%38.2%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)39위 /450.50%45.7%38.5%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)40위 /450.40%48.2%38.2%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)42위 /440.30%49.9%37.2%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)40위 /430.40%47.9%33.5%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)39위 /430.40%48.0%34.6%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)39위 /420.40%50.8%35.5%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)40위 /410.30%45.9%35.5%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)41위 /410.20%50.6%38.0%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)40위 /400.30%54.0%40.1%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)37위 /390.40%50.8%23.3%

【전체 구간】 요약

구간주수평균 승률평균 픽률평균 밴율최고 순위
~35007850.0%1.0%17.5%18위
3500~60007848.2%0.5%26.7%33위
6000~80007850.2%0.2%39.0%37위
8000~7859.7%0.3%40.5%26위