星之翼强度榜非官方

角色数据晴霓

晴霓

晴霓COST2.0

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
0.31%
平均胜率
47.5%
平均被Ban率
11.6%
平均排名
第50.6名
最高出场率
0.70%
截至2025/07/23
最高胜率
54.6%
截至2026/04/22
最高被Ban率
18.7%
截至2025/12/31
最高排名
第32名
截至2025/04/16

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

0.00%0.50%1.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第72名 /740.10%47.4%12.0%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第69名 /740.10%46.8%11.1%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第71名 /730.10%44.8%11.8%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第69名 /730.10%48.4%11.4%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第65名 /730.10%49.7%11.7%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第70名 /720.10%53.4%10.5%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第62名 /720.20%52.4%12.8%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第63名 /720.20%48.8%9.9%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第59名 /700.20%50.6%9.7%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第58名 /700.20%48.7%9.7%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第59名 /700.20%46.2%10.7%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第65名 /690.10%47.3%11.7%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第65名 /690.10%47.4%12.2%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第63名 /690.10%49.6%12.9%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第56名 /680.20%45.5%12.0%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第64名 /680.10%49.7%13.3%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第62名 /680.10%54.6%15.6%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第57名 /670.20%45.8%16.3%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第57名 /670.20%45.4%13.5%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第50名 /670.30%46.7%13.1%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第53名 /660.30%50.7%10.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第57名 /660.20%47.9%10.5%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第57名 /660.20%49.9%14.0%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第56名 /640.30%49.5%12.9%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第46名 /640.40%45.8%12.2%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第53名 /640.30%48.7%11.9%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第53名 /640.30%45.2%11.1%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第53名 /630.30%49.8%12.0%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第52名 /630.30%49.6%13.0%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第49名 /630.30%49.1%11.7%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第49名 /620.30%47.1%12.0%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第49名 /620.30%49.6%12.8%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第52名 /610.30%48.3%18.7%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第51名 /590.30%48.9%13.6%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第51名 /590.30%48.4%12.9%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第51名 /590.30%50.3%11.6%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第48名 /580.40%49.5%13.6%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第49名 /580.30%51.0%11.6%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第49名 /580.30%49.9%11.2%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第48名 /570.30%50.4%8.6%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第50名 /570.30%47.8%8.5%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第45名 /550.40%49.1%11.4%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第47名 /550.40%48.7%11.5%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第46名 /550.40%45.9%12.5%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第44名 /540.50%47.8%13.2%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第48名 /540.30%48.1%13.0%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第49名 /530.30%50.4%13.2%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第43名 /520.50%47.1%11.3%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第48名 /520.30%46.1%11.8%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第48名 /520.30%48.5%14.3%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第44名 /500.50%44.4%13.6%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第44名 /500.40%43.6%14.8%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第42名 /500.50%44.7%14.6%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第38名 /490.60%48.3%15.4%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第36名 /490.60%46.6%16.2%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第35名 /480.70%44.0%16.7%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第41名 /470.50%44.6%9.7%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第42名 /470.50%44.8%10.5%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第43名 /470.40%44.9%11.3%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第38名 /450.50%46.0%8.2%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第39名 /450.50%44.5%7.9%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第40名 /450.40%43.5%7.7%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第41名 /440.40%46.4%7.7%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第42名 /430.30%44.1%7.1%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第41名 /430.30%44.0%5.3%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第41名 /420.30%45.3%7.3%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第37名 /410.40%44.8%7.9%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第37名 /410.40%42.9%8.8%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第36名 /400.40%44.2%8.8%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第32名 /390.60%45.0%5.8%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007051.4%0.2%9.3%第37名
3500–60007047.1%0.4%10.0%第33名
6000–80007047.5%0.3%11.6%第32名
8000+7054.0%0.4%15.7%第28名