星之翼强度榜非官方

角色数据十八号

十八号

十八号COST2.5评级 A+

攻略Wiki

每周走势 (2025/04/10–2026/08/12)

查看最新角色强度榜

综合成绩(6000–8000分段)

平均出场率
2.19%
平均胜率
51.7%
平均被Ban率
10.9%
平均排名
第14.9名
最高出场率
3.20%
截至2025/12/31
最高胜率
54.4%
截至2025/11/19
最高被Ban率
21.0%
截至2026/03/11
最高排名
第9名
截至2025/12/31

统计周数 70周 / 排名 = 该周该分段内的出场率排名(并列取相同名次)。排名基数因周而异(随角色增加约为39–72名)。

每周走势图(6000–8000分段)

胜率走势

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

出场率走势

1.00%2.00%3.00%4.00%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

被Ban率走势

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/1825/08/2025/10/2225/12/2426/02/2526/04/2926/07/0126/08/12

将光标悬停(或点按)数据点可显示数值。精确数值请参考下方的每周成绩表。实装前或无数据的周,折线会中断。

每周成绩表(6000–8000分段)

排名出场率胜率被Ban率
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)第24名 /741.60%50.6%11.2%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)第26名 /741.50%51.6%12.3%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)第17名 /731.90%50.8%12.3%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)第17名 /731.80%51.7%12.2%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)第17名 /731.80%51.2%11.5%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)第12名 /722.20%51.3%11.7%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)第11名 /722.10%50.8%12.1%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)第11名 /722.00%50.8%13.9%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)第14名 /702.20%50.4%9.1%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)第14名 /702.10%50.5%9.9%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)第13名 /702.20%51.6%12.0%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)第11名 /692.60%50.9%12.1%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)第11名 /692.50%50.5%13.0%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)第9名 /692.40%50.8%14.0%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)第9名 /682.60%49.3%13.6%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)第12名 /682.20%49.6%15.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)第15名 /681.80%52.0%19.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)第16名 /672.10%52.2%17.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)第18名 /672.00%51.6%18.2%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)第17名 /672.10%51.8%17.4%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)第10名 /662.90%51.5%15.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)第9名 /663.10%51.6%17.6%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)第9名 /662.90%50.9%21.0%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)第12名 /642.60%53.4%15.6%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)第12名 /642.70%52.2%15.5%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)第11名 /642.70%52.8%16.0%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)第12名 /642.40%53.5%16.6%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)第11名 /632.80%53.6%16.1%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)第11名 /632.70%53.5%15.3%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)第10名 /632.60%53.8%15.1%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)第11名 /622.80%51.8%15.5%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)第15名 /622.50%52.7%14.6%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)第9名 /613.20%53.6%20.7%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)第11名 /592.60%53.6%11.2%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)第11名 /592.40%52.0%11.5%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)第10名 /592.30%52.6%11.2%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)第14名 /582.50%53.4%12.3%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)第15名 /582.30%52.8%11.3%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)第16名 /582.10%54.4%10.3%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)第20名 /571.80%50.8%7.2%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)第19名 /571.80%51.6%8.3%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)第13名 /552.30%52.0%7.0%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)第14名 /552.10%51.1%7.2%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)第14名 /552.00%51.3%8.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)第12名 /542.40%52.2%9.8%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)第13名 /542.40%51.8%10.2%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)第12名 /532.50%52.1%10.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)第10名 /522.70%52.3%9.9%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)第11名 /522.40%53.5%10.3%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)第10名 /522.40%53.9%10.3%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)第12名 /502.60%53.3%8.1%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)第13名 /502.30%51.6%7.8%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)第15名 /502.10%53.8%6.9%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)第14名 /492.10%53.1%6.6%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)第18名 /491.80%53.1%6.6%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)第15名 /482.00%53.6%8.1%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)第27名 /471.30%49.4%5.4%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)第28名 /471.20%48.2%5.2%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)第26名 /471.30%49.5%6.4%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)第26名 /451.30%47.7%4.2%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)第26名 /451.20%48.6%3.9%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)第20名 /451.50%51.4%4.6%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)第18名 /441.80%50.6%5.0%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)第14名 /432.20%50.0%4.4%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)第19名 /431.80%50.5%4.6%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)第20名 /421.70%50.8%5.0%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)第17名 /412.10%50.7%5.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)第19名 /411.90%50.4%6.0%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)第21名 /401.70%51.4%5.5%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)第13名 /392.90%53.0%3.9%

全分段汇总

分段周数平均胜率平均出场率平均被Ban率最高排名
<35007058.5%1.8%7.0%第11名
3500–60007055.3%2.2%8.2%第8名
6000–80007051.7%2.2%10.9%第9名
8000+7053.7%2.2%14.3%第6名