스타워드 티어표비공식

캐릭터별 데이터›18번

18번

18번코스트2.5랭크 A+

일본어 위키 ↗

주간 추이 (2025/04/10~2026/10/07)

최신 캐릭터 랭킹 보기 ›

【종합】 성적 (6000~8000 구간)

평균 픽률
2.11%
평균 승률
51.5%
평균 밴율
10.9%
평균 순위
15.9위
최고 픽률
3.20%
~2025/12/31
최고 승률
54.4%
~2025/11/19
최고 밴율
21.0%
~2026/03/11
최고 순위
9위
~2025/12/31

집계 주수 78주 / 순위 = 해당 주·구간 내 픽률 순위 (동률은 동순위). 순위의 모수는 주마다 다릅니다 (캐릭터 추가로 인해 약 39~72명).

【주별】 추이 그래프 (6000~8000 구간)

승률 추이

45.0%50.0%55.0%60.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

픽률 추이

1.00%2.00%3.00%4.00%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

밴율 추이

0.0%10.0%20.0%30.0%25/04/1625/06/2525/09/0325/11/1226/01/2126/04/0126/06/1026/08/1926/10/07

점에 커서를 맞추면(탭하면) 값이 표시됩니다. 정확한 값은 아래 주별 표를 참고하세요. 등장 전·데이터가 없는 주는 선이 끊깁니다.

【주별】 성적 표 (6000~8000 구간)

주순위픽률승률밴율
2026/10/01 – 2026/10/07 (S15)24위 /771.40%50.3%11.2%
2026/09/24 – 2026/09/30 (S15)24위 /771.40%50.1%11.8%
2026/09/17 – 2026/09/23 (S15)25위 /761.50%50.0%9.2%
2026/09/10 – 2026/09/16 (S15)25위 /761.40%50.1%10.6%
2026/09/03 – 2026/09/09 (S15)20위 /751.60%49.3%9.5%
2026/08/27 – 2026/09/02 (S15)27위 /751.40%49.2%10.3%
2026/08/20 – 2026/08/26 (S15)28위 /751.30%50.1%11.8%
2026/08/13 – 2026/08/19 (S14)27위 /741.50%51.3%11.1%
2026/08/06 – 2026/08/12 (S14)24위 /741.60%50.6%11.2%
2026/07/30 – 2026/08/05 (S14)26위 /741.50%51.6%12.3%
2026/07/23 – 2026/07/29 (S14)17위 /731.90%50.8%12.3%
2026/07/16 – 2026/07/22 (S14)17위 /731.80%51.7%12.2%
2026/07/09 – 2026/07/15 (S14)17위 /731.80%51.2%11.5%
2026/07/02 – 2026/07/08 (S14)12위 /722.20%51.3%11.7%
2026/06/25 – 2026/07/01 (S14)11위 /722.10%50.8%12.1%
2026/06/18 – 2026/06/24 (S14)11위 /722.00%50.8%13.9%
2026/06/11 – 2026/06/17 (S13)14위 /702.20%50.4%9.1%
2026/06/04 – 2026/06/10 (S13)14위 /702.10%50.5%9.9%
2026/05/28 – 2026/06/03 (S13)13위 /702.20%51.6%12.0%
2026/05/21 – 2026/05/27 (S13)11위 /692.60%50.9%12.1%
2026/05/14 – 2026/05/20 (S13)11위 /692.50%50.5%13.0%
2026/05/07 – 2026/05/13 (S13)9위 /692.40%50.8%14.0%
2026/04/30 – 2026/05/06 (S13)9위 /682.60%49.3%13.6%
2026/04/23 – 2026/04/29 (S13)12위 /682.20%49.6%15.7%
2026/04/16 – 2026/04/22 (S13)15위 /681.80%52.0%19.9%
2026/04/09 – 2026/04/15 (S12)16위 /672.10%52.2%17.8%
2026/04/02 – 2026/04/08 (S12)18위 /672.00%51.6%18.2%
2026/03/26 – 2026/04/01 (S12)17위 /672.10%51.8%17.4%
2026/03/19 – 2026/03/25 (S12)10위 /662.90%51.5%15.3%
2026/03/12 – 2026/03/18 (S12)9위 /663.10%51.6%17.6%
2026/03/05 – 2026/03/11 (S12)9위 /662.90%50.9%21.0%
2026/02/26 – 2026/03/04 (S11)12위 /642.60%53.4%15.6%
2026/02/19 – 2026/02/25 (S11)12위 /642.70%52.2%15.5%
2026/02/12 – 2026/02/18 (S11)11위 /642.70%52.8%16.0%
2026/02/05 – 2026/02/11 (S11)12위 /642.40%53.5%16.6%
2026/01/29 – 2026/02/04 (S11)11위 /632.80%53.6%16.1%
2026/01/22 – 2026/01/28 (S11)11위 /632.70%53.5%15.3%
2026/01/15 – 2026/01/21 (S11)10위 /632.60%53.8%15.1%
2026/01/08 – 2026/01/14 (S11)11위 /622.80%51.8%15.5%
2026/01/01 – 2026/01/07 (S11)15위 /622.50%52.7%14.6%
2025/12/25 – 2025/12/31 (S11)9위 /613.20%53.6%20.7%
2025/12/18 – 2025/12/24 (S10)11위 /592.60%53.6%11.2%
2025/12/11 – 2025/12/17 (S10)11위 /592.40%52.0%11.5%
2025/12/04 – 2025/12/10 (S10)10위 /592.30%52.6%11.2%
2025/11/27 – 2025/12/03 (S10)14위 /582.50%53.4%12.3%
2025/11/20 – 2025/11/26 (S10)15위 /582.30%52.8%11.3%
2025/11/13 – 2025/11/19 (S10)16위 /582.10%54.4%10.3%
2025/11/06 – 2025/11/12 (S10)20위 /571.80%50.8%7.2%
2025/10/30 – 2025/11/05 (S10)19위 /571.80%51.6%8.3%
2025/10/23 – 2025/10/29 (S9)13위 /552.30%52.0%7.0%
2025/10/16 – 2025/10/22 (S9)14위 /552.10%51.1%7.2%
2025/10/09 – 2025/10/15 (S9)14위 /552.00%51.3%8.0%
2025/10/02 – 2025/10/08 (S9)12위 /542.40%52.2%9.8%
2025/09/25 – 2025/10/01 (S9)13위 /542.40%51.8%10.2%
2025/09/18 – 2025/09/24 (S9)12위 /532.50%52.1%10.8%
2025/09/11 – 2025/09/17 (S9)10위 /522.70%52.3%9.9%
2025/09/04 – 2025/09/10 (S9)11위 /522.40%53.5%10.3%
2025/08/28 – 2025/09/03 (S9)10위 /522.40%53.9%10.3%
2025/08/21 – 2025/08/27 (S8)12위 /502.60%53.3%8.1%
2025/08/14 – 2025/08/20 (S8)13위 /502.30%51.6%7.8%
2025/08/07 – 2025/08/13 (S8)15위 /502.10%53.8%6.9%
2025/07/31 – 2025/08/06 (S8)14위 /492.10%53.1%6.6%
2025/07/24 – 2025/07/30 (S8)18위 /491.80%53.1%6.6%
2025/07/17 – 2025/07/23 (S8)15위 /482.00%53.6%8.1%
2025/07/10 – 2025/07/16 (S8)27위 /471.30%49.4%5.4%
2025/07/03 – 2025/07/09 (S8)28위 /471.20%48.2%5.2%
2025/06/26 – 2025/07/02 (S8)26위 /471.30%49.5%6.4%
2025/06/19 – 2025/06/25 (S7)26위 /451.30%47.7%4.2%
2025/06/12 – 2025/06/18 (S7)26위 /451.20%48.6%3.9%
2025/06/05 – 2025/06/11 (S7)20위 /451.50%51.4%4.6%
2025/05/29 – 2025/06/04 (S7)18위 /441.80%50.6%5.0%
2025/05/22 – 2025/05/28 (S7)14위 /432.20%50.0%4.4%
2025/05/15 – 2025/05/21 (S7)19위 /431.80%50.5%4.6%
2025/05/08 – 2025/05/14 (S7)20위 /421.70%50.8%5.0%
2025/05/01 – 2025/05/07 (S7)17위 /412.10%50.7%5.4%
2025/04/24 – 2025/04/30 (S7)19위 /411.90%50.4%6.0%
2025/04/17 – 2025/04/23 (S7)21위 /401.70%51.4%5.5%
2025/04/10 – 2025/04/16 (S6)13위 /392.90%53.0%3.9%

【전체 구간】 요약

구간주수평균 승률평균 픽률평균 밴율최고 순위
~35007859.3%1.7%7.1%11위
3500~60007855.3%2.1%8.3%8위
6000~80007851.5%2.1%10.9%9위
8000~7853.5%2.1%14.3%6위