星の翼 コスト2.5 ランク表・ティア表(最新)
レーティング 6000〜8000集計期間: 2026/07/02 00:00 - 2026/07/08 23:59 (S14)
コスト 3.0(20キャラ)
コスト 2.5(24キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア / カードをタップするとwikiのキャラページを開く
評価式: 勝率(縮小推定)×0.45 + BAN率×0.30 + BAN補正PICK×0.25 を同コスト内で頑健標準化 → 固定zしきい値で5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 2.5(24キャラ)
| ヴァルキア | 1位 | 2位 | 3位 | 53.0% | 31.6% |
| ドラグナー | 2位 | 3位 | 1位 | 52.2% | 45.0% |
| フリード | 3位 | 1位 | 5位 | 55.6% | 22.7% |
| レキ | 4位 | 4位 | 6位 | 51.8% | 20.6% |
| デッドマスター | 5位 | 15位 | 2位 | 49.2% | 43.6% |
| 十八号 | 6位 | 5位 | 12位 | 51.3% | 11.7% |
| ノーラ | 7位 | 9位 | 4位 | 49.9% | 24.6% |
| ブラック★ロックシューター | 8位 | 13位 | 11位 | 49.6% | 12.0% |
| ガラハッド・暁 | 9位 | 6位 | 21位 | 50.9% | 6.8% |
| 轟雷改 | 10位 | 7位 | 14位 | 50.7% | 10.9% |
| シャオリン | 11位 | 14位 | 7位 | 49.5% | 17.9% |
| スカイセーバー | 12位 | 8位 | 22位 | 50.1% | 5.8% |
| ランスロット | 13位 | 10位 | 24位 | 49.7% | 5.5% |
| カゼ | 14位 | 16位 | 9位 | 49.1% | 16.4% |
| バーゼラルド | 15位 | 10位 | 16位 | 49.7% | 9.4% |
| シグナス | 16位 | 18位 | 8位 | 49.0% | 16.7% |
| アリス | 17位 | 10位 | 20位 | 49.7% | 7.5% |
| ハルカ | 18位 | 19位 | 18位 | 48.8% | 8.4% |
| シャープ | 19位 | 16位 | 15位 | 49.1% | 10.6% |
| 稲 | 20位 | 20位 | 10位 | 47.9% | 12.6% |
| アンジェリス | 21位 | 22位 | 12位 | 46.6% | 11.7% |
| エヴァ | 22位 | 21位 | 16位 | 47.1% | 9.4% |
| サンダーボルト・OTOME | 23位 | 23位 | 23位 | 46.2% | 5.6% |
| デッド・アライブ | 24位 | 24位 | 19位 | 44.8% | 7.6% |







































































