星の翼 コスト2.0 ランク表・ティア表(最新)
レーティング 6000〜8000※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
コスト 3.0(21キャラ)
コスト 2.5(28キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/10/01 00:00 - 2026/10/07 23:59 (S15)
集計週
← 〜2026-09-30翌週 →
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 2.0(23キャラ)
| クリスタ | 1位 | 4位 | 14位 | 50.3% | 11.4% |
| スティレット | 2位 | 2位 | 6位 | 51.7% | 20.8% |
| タチアナ | 3位 | 3位 | 1位 | 51.0% | 38.5% |
| ベータ | 4位 | 6位 | 22位 | 49.0% | 5.1% |
| 咲迦 | 5位 | 6位 | 16位 | 49.0% | 10.8% |
| ザハロワ | 6位 | 8位 | 10位 | 48.8% | 14.2% |
| パラス | 7位 | 5位 | 4位 | 49.7% | 21.1% |
| フランカー | 8位 | 10位 | 9位 | 48.3% | 14.5% |
| ブリーカー | 9位 | 9位 | 11位 | 48.5% | 14.1% |
| ボルゾイ | 10位 | 11位 | 20位 | 47.9% | 8.2% |
| ヴァーチェ※ | 11位 | 1位 | 5位 | 53.9% | 21.0% |
| レム | 12位 | 13位 | 17位 | 46.9% | 10.6% |
| ダークスター | 13位 | 13位 | 7位 | 46.9% | 16.5% |
| レア | 14位 | 15位 | 8位 | 46.7% | 15.0% |
| チンニ | 15位 | 12位 | 12位 | 47.3% | 13.0% |
| スコーピオン | 16位 | 18位 | 3位 | 45.7% | 22.2% |
| ガラハッド | 17位 | 17位 | 19位 | 45.8% | 8.5% |
| キャッティ | 18位 | 19位 | 18位 | 45.5% | 9.8% |
| アイーダ※ | 19位 | 23位 | 23位 | 40.3% | 4.4% |
| フィービー | 20位 | 20位 | 13位 | 44.1% | 11.8% |
| デュカリオン | 21位 | 16位 | 21位 | 46.0% | 5.3% |
| アイスリン | 22位 | 21位 | 15位 | 41.5% | 11.0% |
| ヒビキ | 23位 | 22位 | 2位 | 40.6% | 24.7% |












































































