星の翼 コスト別ランク表・ティア表(〜2026-06-17)
レーティング 6000〜8000過去データ※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
コスト 3.0(19キャラ)
コスト 2.5(24キャラ)
コスト 2.0(22キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/06/11 00:00 - 2026/06/17 23:59 (S13)
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 3.0(19キャラ)
| ヴォイドセーバー | 1位 | 2位 | 1位 | 53.2% | 63.2% |
| ケルビム | 2位 | 4位 | 16位 | 51.4% | 12.4% |
| ヒカリ | 3位 | 7位 | 15位 | 50.3% | 13.8% |
| ラジエル | 4位 | 1位 | 16位 | 54.2% | 12.4% |
| スズラン | 5位 | 3位 | 10位 | 52.7% | 27.2% |
| アカツキ | 6位 | 9位 | 13位 | 49.5% | 19.6% |
| ロタ | 7位 | 8位 | 4位 | 49.6% | 32.8% |
| グリフィン | 8位 | 5位 | 8位 | 50.8% | 28.9% |
| キャヴァリー | 9位 | 6位 | 5位 | 50.7% | 32.3% |
| 無銘 | 10位 | 10位 | 11位 | 49.2% | 25.3% |
| セイレン | 11位 | 13位 | 6位 | 48.7% | 31.5% |
| 秋雲 | 12位 | 16位 | 3位 | 47.2% | 48.0% |
| ライン | 13位 | 18位 | 12位 | 47.0% | 21.8% |
| シュウウ | 14位 | 12位 | 19位 | 48.9% | 7.8% |
| エルフィン | 15位 | 11位 | 18位 | 49.0% | 12.0% |
| 「ロンギヌス」ベータ | 16位 | 19位 | 14位 | 46.2% | 16.2% |
| キャミィ | 17位 | 14位 | 7位 | 48.6% | 29.2% |
| 影 | 18位 | 17位 | 2位 | 47.1% | 51.8% |
| イーザー | 19位 | 15位 | 9位 | 47.5% | 27.7% |





































































