星の翼 コスト別ランク表・ティア表(〜2026-10-14)
レーティング 6000〜8000※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
新規参戦キャラ
ランクデータ未反映コスト 3.0(21キャラ)
コスト 2.5(28キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/10/08 00:00 - 2026/10/14 23:59 (S15)
集計週
← 〜2026-10-07翌週 →
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 3.0(21キャラ)
| エリシア・空戦モード | 1位 | 6位 | 4位 | 51.9% | 43.8% |
| ケルビム | 2位 | 8位 | 21位 | 51.1% | 11.3% |
| ラジエル | 3位 | 2位 | 20位 | 53.0% | 13.1% |
| キャミィ | 4位 | 4位 | 7位 | 52.5% | 41.1% |
| セイレン | 5位 | 9位 | 5位 | 50.9% | 42.3% |
| ヒカリ | 6位 | 7位 | 19位 | 51.2% | 16.2% |
| ロタ | 7位 | 10位 | 6位 | 50.4% | 41.6% |
| アカツキ | 8位 | 11位 | 15位 | 50.3% | 21.0% |
| スズラン | 9位 | 1位 | 11位 | 53.1% | 26.8% |
| グリフィン | 10位 | 3位 | 9位 | 52.9% | 32.6% |
| シュウウ | 11位 | 12位 | 16位 | 49.9% | 20.1% |
| キャヴァリー | 12位 | 5位 | 8位 | 52.2% | 33.4% |
| イーザー | 13位 | 16位 | 1位 | 48.8% | 58.8% |
| ヴォイドセーバー | 14位 | 17位 | 13位 | 47.7% | 25.3% |
| ライン | 15位 | 18位 | 14位 | 47.2% | 21.5% |
| 秋雲 | 16位 | 19位 | 3位 | 46.6% | 46.4% |
| 「ロンギヌス」ベータ | 17位 | 20位 | 18位 | 46.3% | 16.6% |
| プリシュカ | 18位 | 21位 | 10位 | 45.4% | 28.2% |
| 影 | 19位 | 14位 | 2位 | 49.3% | 50.3% |
| 無銘 | 20位 | 15位 | 12位 | 49.2% | 26.2% |
| エルフィン | 21位 | 13位 | 17位 | 49.5% | 18.6% |












































































