星の翼 コスト別ランク表・ティア表(〜2026-07-29)
レーティング 6000〜8000※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
コスト 3.0(20キャラ)
コスト 2.5(25キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/07/23 00:00 - 2026/07/29 23:59 (S14)
集計週
← 〜2026-07-22翌週 →
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 3.0(20キャラ)
| シュウウ | 1位 | 5位 | 9位 | 51.4% | 34.8% |
| ケルビム | 2位 | 7位 | 20位 | 51.2% | 14.5% |
| ラジエル | 3位 | 2位 | 19位 | 53.9% | 16.5% |
| プリシュカ | 4位 | 12位 | 2位 | 50.3% | 55.7% |
| アカツキ | 5位 | 9位 | 15位 | 51.0% | 24.6% |
| ロタ | 6位 | 10位 | 5位 | 50.9% | 45.4% |
| ヒカリ | 7位 | 5位 | 17位 | 51.4% | 18.3% |
| スズラン | 8位 | 4位 | 12位 | 52.6% | 32.1% |
| キャヴァリー | 9位 | 1位 | 7位 | 54.8% | 37.4% |
| グリフィン | 10位 | 3位 | 6位 | 53.3% | 38.0% |
| キャミィ | 11位 | 8位 | 8位 | 51.1% | 36.3% |
| 影 | 12位 | 10位 | 1位 | 50.9% | 60.2% |
| ヴォイドセーバー | 13位 | 16位 | 3位 | 48.7% | 54.9% |
| 無銘 | 14位 | 13位 | 11位 | 50.1% | 33.6% |
| セイレン | 15位 | 15位 | 10位 | 48.9% | 34.2% |
| 秋雲 | 16位 | 19位 | 4位 | 47.3% | 51.8% |
| ライン | 17位 | 17位 | 16位 | 47.9% | 23.0% |
| 「ロンギヌス」ベータ | 18位 | 18位 | 17位 | 47.7% | 18.3% |
| エルフィン | 19位 | 14位 | 14位 | 49.6% | 25.2% |
| イーザー | 20位 | 19位 | 13位 | 47.3% | 31.0% |








































































