星の翼 コスト別ランク表・ティア表(〜2026-08-05)
レーティング 6000〜8000※キャラ画像をタップすると攻略Wikiのキャラページが開きます。
コスト 3.0(20キャラ)
コスト 2.5(26キャラ)
コスト 2.0(23キャラ)
A帯は枠色とカード左上のバッジで A+ / A / A− を区別 / ※ = データ不足 (PICK率が表示値0.1%以下で勝率の信頼度が低い) / 同ランク内は左ほど高スコア
集計期間: 2026/07/30 00:00 - 2026/08/05 23:59 (S14)
集計週
← 〜2026-07-29翌週 →
評価式: 勝率(縮小推定)と補正使用率(PICK率÷(1−BAN率))を同コスト内で頑健標準化し、各軸を高・中・低の3域に分けた組合せで5段階 (S / A+ / A / A− / B)。詳細は 算出方法。
勝率・BAN率 一覧表
表の列名(「勝率」とか「BAN率」とか)でソートできます。
コスト 3.0(20キャラ)
| ケルビム | 1位 | 4位 | 20位 | 51.7% | 15.0% |
| シュウウ | 2位 | 5位 | 6位 | 51.6% | 39.3% |
| アカツキ | 3位 | 8位 | 15位 | 51.0% | 25.8% |
| ラジエル | 4位 | 2位 | 19位 | 53.9% | 16.8% |
| ロタ | 5位 | 9位 | 4位 | 50.9% | 47.4% |
| ヒカリ | 6位 | 7位 | 18位 | 51.1% | 19.4% |
| スズラン | 7位 | 3位 | 12位 | 52.2% | 32.5% |
| グリフィン | 8位 | 1位 | 9位 | 54.0% | 37.4% |
| キャミィ | 9位 | 11位 | 8位 | 50.6% | 38.0% |
| 無銘 | 10位 | 10位 | 11位 | 50.7% | 33.1% |
| プリシュカ | 11位 | 17位 | 2位 | 47.7% | 58.0% |
| 影 | 12位 | 12位 | 1位 | 49.7% | 59.5% |
| セイレン | 13位 | 13位 | 10位 | 49.5% | 36.3% |
| キャヴァリー | 14位 | 6位 | 7位 | 51.4% | 38.3% |
| ヴォイドセーバー | 15位 | 18位 | 5位 | 47.0% | 45.1% |
| ライン | 16位 | 16位 | 14位 | 47.9% | 27.2% |
| 「ロンギヌス」ベータ | 17位 | 15位 | 17位 | 48.0% | 20.3% |
| 秋雲 | 18位 | 19位 | 3位 | 46.0% | 53.8% |
| イーザー | 19位 | 14位 | 13位 | 48.9% | 30.6% |
| エルフィン | 20位 | 20位 | 16位 | 45.9% | 23.7% |









































































